Дзюдо на Паралимпийских играх 2010 года - Judo at the 2010 Asian Para Games - Wikipedia
Дзюдо на Паралимпийские игры 2010 года проходил в гимназии Хуагонг, Гуанчжоу, Китай с 14 по 17 декабря 2010 г.
Резюме медали
Таблица медалей
Получено с официального сайта Паралимпийских игр 2010 года.[1]
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай (CHN) | 6 | 0 | 5 | 11 |
2 | Япония (JPN) | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Иран (IRI) | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Южная Корея (KOR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Монголия (MGL) | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | Таиланд (THA) | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Китайский Тайбэй (TPE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Узбекистан (УЗБ) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Итого (8 стран) | 12 | 11 | 17 | 40 |
Медалисты
Мужчины
Женщины
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
-48 кг | Го Хуапин Китай | Ли Кай Лин Китайский Тайбэй | Не присуждено |
-52 кг | Чжан Фучжэнь Китай | Супавади Джункау Таиланд | Болортуя Пурев Монголия |
Ацуми Танака Япония | |||
-57 кг | Ван Лицзин Китай | Аюми Танака Япония | Не присуждено |
-63 кг | Цуй На Китай | Маюми Йонеда Япония | Порнсири Трачу Таиланд |
-70 кг | Ли Ю Китай | Не присуждено | Не присуждено |
Полученные результаты
Мужчины
−60 кг
14 декабря
Предварительный | Четвертьфинал | Финал стола | Золотая медаль | |||||||||||||||
Ли Сяодун (CHN ) | 100 | |||||||||||||||||
Хусан Абдиев (УЗБ ) | 000 | |||||||||||||||||
Ли Сяодун (CHN ) | 001 | |||||||||||||||||
Ли Хён Ву (KOR ) | 000 | |||||||||||||||||
Цанг Чиу Кин (HKG ) | 000 | |||||||||||||||||
Ли Хён Ву (KOR ) | 101 | |||||||||||||||||
Ли Сяодун (CHN ) | 001 | |||||||||||||||||
Такааки Хираи (JPN ) | 000 | |||||||||||||||||
Такааки Хираи (JPN ) | 100 | |||||||||||||||||
Тран Вьет Хунг (VIE ) | 000 | Ганбат Батмагнай (MGL ) | 000 | |||||||||||||||
Ганбат Батмагнай (MGL ) | 111 | Такааки Хираи (JPN ) | 100 | |||||||||||||||
Ли Ву Кай (TPE ) | 000 | |||||||||||||||||
Детерсон Омас (ФИ ) | ||||||||||||||||||
Ли Ву Кай (TPE ) | Hantei | |||||||||||||||||
Финал утешения | Бронзовые медали | ||||
Хусан Абдиев (УЗБ ) | 000 | ||||
Цанг Чиу Кин (HKG ) | 100 | Цанг Чиу Кин (HKG ) | |||
Ли Ву Кай (TPE ) | Hantei | ||||
Ганбат Батмагнай (MGL ) | 000 | ||||
Ганбат Батмагнай (MGL ) | 001 | Ли Хён Ву (KOR ) | 100 | ||
Детерсон Омас (ФИ ) | 000 |
−66 кг
15 декабря
Предварительный | Четвертьфинал | Финал стола | Золотая медаль | |||||||||||||||
Саид Рахмати (IRI ) | 100 | |||||||||||||||||
Дженнер Падилья (ФИ ) | 000 | |||||||||||||||||
Саид Рахмати (IRI ) | 100 | |||||||||||||||||
Макото Хиросе (JPN ) | 000 | |||||||||||||||||
Макото Хиросе (JPN ) | 110 | |||||||||||||||||
Чжао Сюй (CHN ) | 000 | |||||||||||||||||
Саид Рахмати (IRI ) | 100 | |||||||||||||||||
Мунхбат Ааджим (MGL ) | 000 | |||||||||||||||||
Фунг Кин Квок (HKG ) | 120 | |||||||||||||||||
Мухаммад Фатах Абу Бакар (МАС ) | 110 | Мухаммад Фатах Абу Бакар (МАС ) | 001 | |||||||||||||||
Хасан Абдиев (УЗБ ) | 000 | Фунг Кин Квок (HKG ) | 000 | |||||||||||||||
Мунхбат Ааджим (MGL ) | 101 | |||||||||||||||||
Мунхбат Ааджим (MGL ) | 100 | |||||||||||||||||
Юн Сан Мин (KOR ) | 000 | |||||||||||||||||
Финал утешения | Бронзовые медали | ||||
Чжао Сюй (CHN ) | 100 | ||||
Геннер Падилья (ФИ ) | 000 | Фунг Кин Квок (HKG ) | 000 | ||
Чжао Сюй (CHN ) | 100 | ||||
Юн Сан Мин (KOR ) | 000 | ||||
Мухаммад Фатах Абу Бакар (МАС ) | 000 | Макото Хиросе (JPN ) | 100 | ||
Юн Сан Мин (KOR ) | 100 |
−73 кг
15 декабря
Четвертьфинал | Финал стола | Золотая медаль | |||||||||||
Джу Хён-Сок (KOR ) | утрата | ||||||||||||
Вонг Ю Синг (HKG ) | Вонг Ю Синг (HKG ) | 000 | |||||||||||
Хидекацу Такахаши (JPN ) | 100 | Хидекацу Такахаши (JPN ) | 101 | ||||||||||
Асад Аббаси (ПАК ) | 000 | Хидекацу Такахаши (JPN ) | 101 | ||||||||||
Абдулла Аль-Хараз (KUW ) | 000 | Шариф Халилов (УЗБ ) | 000 | ||||||||||
Фэн Бин (CHN ) | 102 | Фэн Бин (CHN ) | 000 | ||||||||||
Мохаммед Али Шанани (IRI ) | 000 | Шариф Халилов (УЗБ ) | 100 | ||||||||||
Шариф Халилов (УЗБ ) | 101 | ||||||||||||
Финал утешения | Бронзовые медали | ||||
Джу Хён-Сок (KOR ) | 100 | ||||
Асад Аббаси (ПАК ) | 000 | Джу Хён-Сок (KOR ) | 000 | ||
Фэн Бин (CHN ) | 100 | ||||
Мохаммед Али Шанани (IRI ) | 111 | ||||
Абдулла Аль-Хараз (KUW ) | утрата | Вонг Ю Синг (HKG ) | 000 | ||
Мохаммед Али Шанани (IRI ) |
−81 кг
15 декабря
Четвертьфинал | Финал стола | Золотая медаль | |||||||||||
Рунг Чатпхуенг (THA ) | 000 | ||||||||||||
Хасан Косимов (УЗБ ) | 100 | Хасан Косимов (УЗБ ) | 001 | ||||||||||
Хани Асакере (IRI ) | 100 | Хани Асакере (IRI ) | 100 | ||||||||||
Атарбаян Бацух (MGL ) | 000 | Хани Асакере (IRI ) | 001 | ||||||||||
Ли Мин-Ву (KOR ) | 000 | Юджи Като (JPN ) | 101 | ||||||||||
Сюй Чжилинь (CHN ) | 102 | Сюй Чжилинь (CHN ) | 001 | ||||||||||
Юджи Като (JPN ) | 120 | Юджи Като (JPN ) | 101 | ||||||||||
Али Аль-Мутава (KUW ) | 000 | ||||||||||||
Финал утешения | Бронзовые медали | ||||
Рунг Чатпхуенг (THA ) | 000 | ||||
Атарбаян Бацух (MGL ) | 101 | Атарбаян Бацух (MGL ) | 000 | ||
Сюй Чжилинь (CHN ) | 111 | ||||
Ли Мин-Ву (KOR ) | 000 | ||||
Ли Мин-Ву (KOR ) | 103 | Хасан Косимов (УЗБ ) | 100 | ||
Али Аль-Мутава (KUW ) | 000 |
−90 кг
17 декабря
Четвертьфинал | Финал стола | Золотая медаль | |||||||||||
Кришна Ракнак (THA ) | 000 | ||||||||||||
Мирхассан Наттадж (IRI ) | 100 | Мирхассан Наттадж (IRI ) | |||||||||||
Ганбат Дашцерен (MGL ) | Hantei | ||||||||||||
Ганбат Дашцерен (MGL ) | 000 | ||||||||||||
Хусан Касимов (УЗБ ) | 000 | Юсуке Хацусе (JPN ) | 120 | ||||||||||
Юсуке Хацусе (JPN ) | 110 | Юсуке Хацусе (JPN ) | 100 | ||||||||||
Du Quanyou (CHN ) | 000 | ||||||||||||
Бронзовые медали | |||
Кришна Ракнак (THA ) | 000 | ||
Du Quanyou (CHN ) | 100 | ||
Хусан Касимов (УЗБ ) | 000 | ||
Мирхассан Наттадж (IRI ) | 100 |
−100 кг
17 декабря
По-круговой | ||
---|---|---|
Счет | ||
Чой Гван-Гын (KOR ) | 121–000 | Очирхуяг Мягмар (MGL ) |
Хамед Ализаде (IRI ) | 100–000 | Митмонгхон Каэока (THA ) |
Харука Хиросе (JPN ) | 000–100 | Чой Гван-Гын (KOR ) |
Хамед Ализаде (IRI ) | 120–000 | Очирхуяг Мягмар (MGL ) |
Митмонгхон Каэока (THA ) | 000–100 | Харука Хиросе (JPN ) |
Хамед Ализаде (IRI ) | 001–100 | Чой Гван-Гын (KOR ) |
Харука Хиросе (JPN ) | 000–001 | Очирхуяг Мягмар (MGL ) |
Митмонгхон Каэока (THA ) | 000–120 | Чой Гван-Гын (KOR ) |
Хамед Ализаде (IRI ) | 100–000 | Харука Хиросе (JPN ) |
Митмонгхон Каэока (THA ) | 000–100 | Очирхуяг Мягмар (MGL ) |
Классифицировать | Спортсмен | W | L | Оч |
---|---|---|---|---|
Чой Гван-Гын (KOR ) | 4 | 0 | 40 | |
Хамед Ализаде (IRI ) | 3 | 1 | 30 | |
Очирхуяг Мягмар (MGL ) | 2 | 2 | 15 | |
Харука Хиросе (JPN ) | 1 | 3 | 10 | |
5 | Митмонгхон Каэока (THA ) | 0 | 4 | 0 |
+100 кг
17 декабря
По-круговой | ||
---|---|---|
Счет | ||
Пак Чон Мин (KOR ) | 120–000 | Сахас Сриджарунг (THA ) |
Хамзе Надри (IRI ) | 001–000 | Ван Сун (CHN ) |
Лоо Юонг Чиат (МАС ) | 000–100 | Пак Чон Мин (KOR ) |
Хамзе Надри (IRI ) | 100–000 | Сахас Сриджарунг (THA ) |
Ван Сун (CHN ) | 120–000 | Лоо Юонг Чиат (МАС ) |
Хамзе Надри (IRI ) | 001–000 | Пак Чон Мин (KOR ) |
Лой Юонг Чиат (МАС ) | 001–120 | Сахас Сриджарунг (THA ) |
Ван Сун (CHN ) | 000–100 | Пак Чон Мин (KOR ) |
Хамзе Надри (IRI ) | 120–000 | Лой Юонг Чиат (МАС ) |
Ван Сун (CHN ) | 100–000 | Сахас Сриджарунг (THA ) |
Классифицировать | Спортсмен | W | L | Оч |
---|---|---|---|---|
Хамзе Надри (IRI ) | 4 | 0 | 40 | |
Пак Чон Мин (KOR ) | 3 | 1 | 30 | |
Ван Сун (CHN ) | 2 | 2 | 20 | |
Сахас Сриджарунг (THA ) | 1 | 3 | 10 | |
5 | Лой Юонг Чиат (МАС ) | 0 | 4 | 0 |
Женщины
−48 кг
14 декабря
По-круговой | ||
---|---|---|
Счет | ||
Сидзука Хангай (JPN ) | 000–100 | Ли Кай Лин (TPE ) |
Ли Кай Лин (TPE ) | 001–010 | Го Хуапин (CHN ) |
Сидзука Хангай (JPN ) | 000–100 | Го Хуапин (CHN ) |
Классифицировать | Спортсмен | W | L | Оч |
---|---|---|---|---|
Го Хуапин (CHN ) | 2 | 0 | 17 | |
Ли Кай Лин (TPE ) | 1 | 1 | 10 | |
3 | Сидзука Хангай (JPN ) | 0 | 2 | 0 |
−52 кг
14 декабря
По-круговой | ||
---|---|---|
Счет | ||
Болортуя Пурев (MGL ) | 100–000 | Ацуми Танака (JPN ) |
Чжан Фучжэнь (CHN ) | 100–001 | Супавади Джункау (THA ) |
Trieu Thi Nhoi (VIE ) | 000–100 | Болортуя Пурев (MGL ) |
Чжан Фучжэнь (CHN ) | 111–000 | Ацуми Танака (JPN ) |
Супавади Джункау (THA ) | 000–100 | Trieu Thi Nhoi (VIE ) |
Чжан Фучжэнь (CHN ) | 120–000 | Болортуя Пурев (MGL ) |
Trieu Thi Nhoi (VIE ) | 000–100 | Ацуми Танака (JPN ) |
Супавади Джункау (THA ) | 120–000 | Болортуя Пурев (MGL ) |
Чжан Фучжэнь (CHN ) | 121–000 | Trieu Thi Nhoi (VIE ) |
Супавади Джункау (THA ) | 101–000 | Ацуми Танака (JPN ) |
Классифицировать | Спортсмен | W | L | Оч |
---|---|---|---|---|
Чжан Фучжэнь (CHN ) | 4 | 0 | 40 | |
Супавади Джункау (THA ) | 2 | 2 | 20 | |
Болортуя Пурев (MGL ) | 2 | 2 | 20 | |
Ацуми Танака (JPN ) | 1 | 3 | 10 | |
5 | Trieu Thi Nhoi (VIE ) | 1 | 3 | 10 |
−57 кг
15 декабря
По-круговой | ||
---|---|---|
Счет | ||
Канника Имтайсонг (THA ) | 000–100 | Аюми Танака (JPN ) |
Аюми Танака (JPN ) | 000–101 | Ван Лицзин (CHN ) |
Канника Имтайсонг (THA ) | 000–120 | Ван Лицзин (CHN ) |
Классифицировать | Спортсмен | W | L | Оч |
---|---|---|---|---|
Ван Лицзин (CHN ) | 2 | 0 | 20 | |
Аюми Танака (JPN ) | 1 | 1 | 10 | |
3 | Канника Имтайсонг (THA ) | 0 | 2 | 0 |
−63 кг
15 декабря
По-круговой | ||
---|---|---|
Счет | ||
Маюми Йонеда (JPN ) | 000–100 | Цуй На (CHN ) |
Порнсири Трачу (THA ) | 120–000 | Ганчимег Зундуи (MGL ) |
Маюми Йонеда (JPN ) | 100–000 | Порнсири Трачу (THA ) |
Цуй На (CHN ) | 120–000 | Ганчимег Зундуи (MGL ) |
Маюми Йонеда (JPN ) | 100–000 | Ганчимег Зундуи (MGL ) |
Цуй На (CHN ) | 100–000 | Порнсири Трачу (THA ) |
Классифицировать | Спортсмен | W | L | Оч |
---|---|---|---|---|
Цуй На (CHN ) | 3 | 0 | 30 | |
Маюми Йонеда (JPN ) | 2 | 1 | 20 | |
Порнсири Трачу (THA ) | 1 | 2 | 10 | |
4 | Ганчимег Зундуи (MGL ) | 0 | 3 | 0 |
−70 кг
16 декабря
Финал | ||
---|---|---|
Счет | ||
Метавади Чатпхуэнг (THA ) | 000–100 | Ли Ю (CHN ) |
Рекомендации
- ^ «Дзюдо - зачет медалей». Получено 2011-07-20.