Легкая атлетика на Универсиаде 1967 года - Athletics at the 1967 Summer Universiade
![]() | Эта статья поднимает множество проблем. Пожалуйста помоги Улучши это или обсудите эти вопросы на страница обсуждения. (Узнайте, как и когда удалить эти сообщения-шаблоны) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)
|
Легкая атлетика на V Всемирной летней универсиаде | |
---|---|
![]() Хозяин стадиона | |
Даты | 30 августа - 4 сентября |
Принимающий город | Токио, Япония ![]() |
Место проведения | Национальный олимпийский стадион |
События | 33 |
легкая атлетика события оспаривались на Летняя универсиада 1967 года в Токио, Япония.
Резюме медали
Мужчины
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 м | ![]() | 10.4 | ![]() | 10.5 | ![]() | 10.7 |
200 м | ![]() | 20.7 | ![]() | 21.2 | ![]() | 21.3 |
400 м | ![]() | 46.0 | ![]() | 46.6 | ![]() | 46.7 |
800 м | ![]() | 1:46.7 | ![]() | 1:46.7 | ![]() | 1:47.8 |
1500 м | ![]() | 3:43.4 | ![]() | 3:43.5 | ![]() | 3:44.0 |
5000 м | ![]() | 14:03.8 | ![]() | 14:05.4 | ![]() | 14:06.6 |
10,000 м | ![]() | 29:00.0 | ![]() | 29:00.6 | ![]() | 29:21.4 |
110 м с барьерами | ![]() | 13.9 | ![]() | 14.0 | ![]() | 14.3 |
400 м с барьерами | ![]() | 49.8 | ![]() | 50.2 | ![]() | 51.2 |
3000 м гонка | ![]() | 8:38.2 | ![]() | 8:42.8 | ![]() | 8:52.2 |
Эстафета 4х100 м | ![]() Витторио Роскио Эннио Преатони Ипполито Джани Ливио Беррути | 39.8 | ![]() Наоки Абэ Дзюндзи Исикава Ёсиюки Мория Синдзи Огура | 40.2 | ![]() Боб Фрит Мензис Кэмпбелл Майк Хаук Джим Барри | 40.3 |
Эстафета 4х400 м | ![]() Вернер Тиманн Рольф Крюсманн Хельмар Мюллер Инго Рёпер | 3:06.7 | ![]() Говард Дэвис Майк Хаук Мензис Кэмпбелл Джон Шервуд | 3:06.7 | ![]() Ральф Дубелл Питер Гриффин Фил Кинг Грег Льюис | 3:08.4 |
Высокий прыжок | ![]() | 2.05 | ![]() | 2.05 | ![]() | 2.05 |
Прыжок с шестом | ![]() | 5.00 | ![]() | 4.80 | ![]() | 4.80 |
Длинный прыжок | ![]() | 7.71 | ![]() | 7.65 | ![]() | 7.57 |
Тройной прыжок | ![]() | 16.07 | ![]() | 15.94 | ![]() | 15.84 |
Толкание ядра | ![]() | 19.19 | ![]() | 18.59 | ![]() | 17.24 |
Бросок диска | ![]() | 59.84 | ![]() | 55.34 | ![]() | 53.16 |
Метание молота | ![]() | 64.94 | ![]() | 62.18 | ![]() | 61.76 |
Метание копья | ![]() | 76.64 | ![]() | 70.34 | ![]() | 67.72 |
Десятиборье | ![]() | 7819 | ![]() | 7486 | ![]() | 7444 |
Женщины
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 м | ![]() | 11.6 | ![]() | 11.7 | ![]() | 12.1 |
200 м | ![]() | 23.8 | ![]() | 23.9 | ![]() | 24.7 |
400 м | ![]() | 55.4 | ![]() | 56.0 | ![]() | 56.5 |
800 м | ![]() | 2:06.8 | ![]() | 2:08.5 | ![]() | 2:08.9 |
80 м с барьерами | ![]() | 11.3 | ![]() | 11.3 | ![]() | 11.3 |
Эстафета 4х100 м | ![]() Анн-Мари Гросс Франсуаза Масс Мишель Алайранг Габриэль Мейер | 46.5 | ![]() Михо Сато Рицуко Сукэгава Миёко Цудзишита Айоко Нацумэ | 46.5 | ![]() Bärbel Palmi Марлис Фюнфстюк Габриэле Гросекеттлер Герлинде Бейрихен | 46.8 |
Высокий прыжок | ![]() | 1.68 | ![]() | 1.68 | ![]() | 1.68 |
Длинный прыжок | ![]() | 6.32 | ![]() | 6.17 | ![]() | 5.96 |
Толкание ядра | ![]() | 15.30 | ![]() | 15.04 | ![]() | 14.36 |
Бросок диска | ![]() | 59.22 | ![]() | 53.16 | ![]() | 46.16 |
Метание копья | ![]() | 52.98 | ![]() | 48.38 | ![]() | 48.20 |
Пятиборье | ![]() | 4465 | ![]() | 4355 | ![]() | 4274 |
Таблица медалей
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 9 | 5 | 22 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 14 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 17 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 6 | 3 | 11 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 5 | 7 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
Итого (13 стран) | 33 | 33 | 33 | 99 |
Рекомендации
- Всемирные студенческие игры (Универсиада - мужчины) - GBR Легкая атлетика
- Всемирные студенческие игры (Универсиада, женщины) - GBR Легкая атлетика