Легкая атлетика на Всеафриканских играх 2007 года - женщины, бег с барьерами на 100 метров - Athletics at the 2007 All-Africa Games – Womens 100 metres hurdles - Wikipedia
легкая атлетика на Всеафриканские игры 2007 года | ||||
---|---|---|---|---|
Отслеживать события | ||||
100 м | люди | женщины | ||
200 м | люди | женщины | ||
400 м | люди | женщины | ||
800 м | люди | женщины | ||
1500 м | люди | женщины | ||
5000 м | люди | женщины | ||
10,000 м | люди | женщины | ||
100 м с барьерами | женщины | |||
110 м с барьерами | люди | |||
400 м с барьерами | люди | женщины | ||
3000 м бег с препятствиями | люди | женщины | ||
Эстафета 4х100 м | люди | женщины | ||
Эстафета 4х400 м | люди | женщины | ||
Дорожные события | ||||
Полу марафон | люди | женщины | ||
20 км пешком | люди | женщины | ||
Полевые мероприятия | ||||
Высокий прыжок | люди | женщины | ||
Прыжок с шестом | люди | женщины | ||
Длинный прыжок | люди | женщины | ||
Тройной прыжок | люди | женщины | ||
Толкание ядра | люди | женщины | ||
Бросок диска | люди | женщины | ||
Метание молота | люди | женщины | ||
Метание копья | люди | женщины | ||
Комбинированные мероприятия | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | люди | |||
В Женский 100 метров с барьерами на Всеафриканские игры 2007 года прошли 19–20 июля.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Тойин Август Нигерия | Джессика Оханая Нигерия | Фатмата Фофанах Гвинея |
Полученные результаты
Нагревает
Квалификация: первые 3 участника каждого заезда (Q) и следующие 2 самых быстрых (q) прошли в финал.
Ветер:
Заезд 1: -0,5 м / с, Заезд 2: -0,5 м / с
Классифицировать | Высокая температура | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Джессика Оханая | Нигерия | 13.30 | Q |
2 | 2 | Тойин Август | Нигерия | 13.44 | Q |
3 | 1 | Беатрис Камбуле | Буркина-Фасо | 13.67 | Q |
4 | 2 | Алима Сура | Буркина-Фасо | 13.82 | Q |
5 | 2 | Фатмата Фофанах | Гвинея | 13.84 | Q |
6 | 2 | Гнима Фэй | Сенегал | 13.90 | q |
7 | 1 | Розина Аменебеде | Гана | 13.97 | Q |
8 | 1 | Самира Харруш | Алжир | 14.19 | q |
9 | 1 | Маме Фату | Сенегал | 14.23 | |
10 | 1 | Telma Cossa | Мозамбик | 14.89 | |
11 | 2 | Тамла Дениз Питерсен | Зимбабве | 14.91 | |
12 | 1 | Тайара Чауш | Алжир | 15.04 | |
2 | Наима Бентахар | Алжир | DNF | ||
2 | Кэрол Кабуд Мебам | Камерун | DNF |
Финал
Ветер: +1.3 м / с
Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Тойин Август | Нигерия | 13.23 | ||
Джессика Оханая | Нигерия | 13.27 | ||
Фатмата Фофанах | Гвинея | 13.76 | ||
4 | Беатрис Камбуле | Буркина-Фасо | 13.76 | |
5 | Гнима Фэй | Сенегал | 13.85 | |
6 | Розина Аменебеде | Гана | 13.85 | |
7 | Алима Сура | Буркина-Фасо | 13.94 | |
8 | Самира Харруш | Алжир | 14.41 |