Дё-Севресс 3-й избирательный округ - Deux-Sèvress 3rd constituency - Wikipedia
Национальное собрание Франции округ | |||
3-й избирательный округ Де-Севр показан в Deux-Sèvres. | |||
Заместитель |
| ||
---|---|---|---|
отделение | Deux-Sèvres | ||
Кантоны | Airvault, Argenton-Château, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Moncoutant, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Thouars I, Thouars II | ||
Зарегистрированные избиратели | 84788[2] |
В 3-й избирательный округ Дез-Севр (Французский: Troisième Circonscription des Deux-Sèvres) является французским законодательным округ в Deux-Sèvres департамент. Как и другие 576 французских округов, он выбирает один Депутат используя двухтуровая избирательная система.
Описание
3-й избирательный округ Deux-Sèvres охватывает северную часть отделение включая небольшой городок Thouars.
В политическом плане кресло традиционно наклонено вправо, однако в 2017 он сильно качнулся En Marche!. Среди его предыдущих представителей был Жан де Голль внук Шарль де Голль.[3]
Члены Ассамблеи
Выборы | Член | Партия | |
---|---|---|---|
1988 | Жан де Голль | RPR | |
1993 | Жан-Мари Мориссе | UDF | |
2002 | UMP | ||
2017 | Жан-Мари Фьеве | LREM |
Результаты выборов
2017
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LREM | Жан-Мари Фьеве | 16,692 | 40.18 | Нет данных | |||
LR | Вероник Шааф-Готье | 7,928 | 19.08 | -14.70 | |||
PS | Марк Бонно | 4,864 | 11.71 | -36.09 | |||
FN | Люси Шомерон | 4,525 | 10.89 | +3.48 | |||
FI | Филипп Кочар | 4,175 | 10.05 | Нет данных | |||
EELV | Армель Бойвин | 1,438 | 3.46 | +1.28 | |||
DLF | Мари Пужад | 845 | 2.03 | Нет данных | |||
Другие | Нет данных | 1,078 | |||||
Оказаться | 41,545 | 49.00 | -9.91 | ||||
2-й тур результат | |||||||
LREM | Жан-Мари Фьеве | 19,434 | 59.37 | Нет данных | |||
LR | Вероник Шааф-Готье | 13,300 | 40.63 | -1.59 | |||
Оказаться | 32,734 | 38.61 | -18.63 | ||||
LREM прирост из PS |
2012
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | Жан Греллье | 23,966 | 47.80 | ||||
UMP | Филипп Муиллер | 16,940 | 33.78 | ||||
FN | Жан-Роме Шарбонно | 3,714 | 7.41 | ||||
FG | Тибо Лалу | 1,600 | 3.19 | ||||
Модем | Бюро Пьера | 1,194 | 2.38 | ||||
EELV | Сирил Пукле | 1,091 | 2.18 | ||||
Другие | Нет данных | 1,636 | |||||
Оказаться | 50,141 | 58.91 | |||||
2-й тур результат | |||||||
PS | Жан Греллье | 28,148 | 57.78 | ||||
UMP | Филипп Муиллер | 20,565 | 42.22 | ||||
Оказаться | 48,713 | 57.24 | |||||
PS прирост из UMP |
Рекомендации
- ^ а б "577 Députés - Assemblée nationale". www2.assemblee-nationale.fr.
- ^ "Результаты выборов в законодательные органы 2017 года - Национальная ассамблея". www2.assemblee-nationale.fr.
- ^ "Lot-et-Garonne - 2e Circonscription: Liste des résultats - Elections législatives 2017 - Assemblée nationale". www2.assemblee-nationale.fr.