Результаты выборов по округу Троица - Electoral results for the district of Whitsunday
Это список результаты выборов избирательный округ Троицы в Квинсленд государственные выборы.
Участники Whitsunday
Член | Партийная принадлежность | Период | |
---|---|---|---|
Ллойд Робертс | Страна Вечеринка | 1950–1961 | |
Рон Камм | Страна | 1961–1974 | |
Национальный | 1974–1980 | ||
Джефф Манц | Национальный | 1980–1989 | |
Независимый | 1989 | ||
Лотарингия Берд | Труд | 1989–1998 | |
Гарри Блэк | Одна нация | 1998–1999 | |
Город Страна Альянс | 1999–2001 | ||
Ян Джарратт | Труд | 2001–2012 | |
Джейсон Костиган | Либеральный национал | 2012–2019 | |
Независимый | 2019 | ||
Северный Квинсленд Первый | 2019–2020 | ||
Аманда Камм | Либеральный национал | 2020 – настоящее время |
Результаты выборов
Выборы в 2020-е годы
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный национал | Аманда Камм | 9,592 | 32.85 | +0.69 | |
Труд | Энджи Келли | 9,523 | 32.61 | +1.45 | |
Одна нация | Деб Лоусон | 2,742 | 9.39 | −10.66 | |
NQ Первый | Джейсон Костиган | 2,735 | 9.37 | +9.37 | |
Каттер австралийский | Сиарон Патерсон | 1,803 | 6.17 | −2.98 | |
Легализовать каннабис | Пол Хильдер | 1,417 | 4.85 | +4.85 | |
Зелень | Эмма Барретт | 1,134 | 3.88 | −1.84 | |
United Australia | Грег Армстронг | 255 | 0.87 | +0.87 | |
Всего официальных голосов | 29,201 | 96.33 | +0.36 | ||
Неофициальные голоса | 1,114 | 3.67 | −0.36 | ||
Оказаться | 30,315 | 87.05 | +0.73 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный национал | Аманда Камм | 15,552 | 53.26 | +2.58 | |
Труд | Энджи Келли | 13,649 | 46.74 | −2.58 | |
Либеральный национал держать | Качать | +2.58 |
Выборы 2010-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный национал | Джейсон Костиган | 8,774 | 32.2 | −9.5 | |
Труд | Бронвин Таха | 8,503 | 31.2 | −4.7 | |
Одна нация | Ноэль Скиппен | 5,471 | 20.1 | +20.1 | |
Каттер австралийский | Дженни Уитни | 2,499 | 9.2 | +9.2 | |
Зелень | Имоджен Линденберг | 1,562 | 5.7 | −0.9 | |
Независимый | Дэн Ван Бларком | 477 | 1.7 | +1.7 | |
Всего официальных голосов | 27,286 | 96.0 | −1.9 | ||
Неофициальные голоса | 1,147 | 4.0 | +1.9 | ||
Оказаться | 28,433 | 86.3 | −0.1 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный национал | Джейсон Костиган | 13,829 | 50.7 | +0.1 | |
Труд | Бронвин Таха | 13,457 | 49.3 | −0.1 | |
Либеральный национал держать | Качать | +0.1 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный национал | Джейсон Костиган | 13,474 | 41.76 | −2.62 | |
Труд | Бронвин Таха | 11,775 | 36.49 | +9.07 | |
Палмер Юнайтед | Кайли Стэнтон | 4,047 | 12.54 | +12.54 | |
Зелень | Тони Фонтес | 1,972 | 6.11 | +0.23 | |
Независимый | Дэн Ван Бларком | 997 | 3.09 | +3.09 | |
Всего официальных голосов | 32,265 | 97.89 | −0.43 | ||
Неофициальные голоса | 695 | 2.11 | +0.43 | ||
Оказаться | 32,960 | 89.54 | −0.85 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный национал | Джейсон Костиган | 14,565 | 50.38 | −10.30 | |
Труд | Бронвин Таха | 14,347 | 49.62 | +10.30 | |
Либеральный национал держать | Качать | −10.30 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либеральный национал | Джейсон Костиган | 12,785 | 44.38 | -0.07 | |
Труд | Ян Джарратт | 7,901 | 27.43 | -22.28 | |
Каттер австралийский | Аманда Камм | 6,424 | 22.30 | +22.30 | |
Зелень | Джонатон Дикий | 1,695 | 5.88 | +0.03 | |
Всего официальных голосов | 28,805 | 98.32 | +0.10 | ||
Неофициальные голоса | 492 | 1.68 | -0.10 | ||
Оказаться | 29,297 | 90.39 | -0.48 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Либеральный национал | Джейсон Костиган | 14,778 | 60.67 | +13.91 | |
Труд | Ян Джарратт | 9,578 | 39.33 | -13.91 | |
Либеральный национал прирост из Труд | Качать | +13.91 |
Выборы 2000-х
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Ян Джарратт | 13,323 | 49.7 | +3.1 | |
Либеральный национал | Пол Джойс | 11,913 | 44.4 | -1.4 | |
Зелень | Остин Лунд | 1,567 | 5.8 | +1.7 | |
Всего официальных голосов | 26,803 | 98.0 | |||
Неофициальные голоса | 486 | 2.0 | |||
Оказаться | 27,289 | 90.9 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Ян Джарратт | 13,881 | 53.2 | +2.8 | |
Либеральный национал | Пол Джойс | 12,192 | 46.8 | -2.8 | |
Труд держать | Качать | +2.8 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Ян Джарратт | 11,872 | 50.6 | -1.0 | |
Национальный | Пол Джойс | 9,933 | 42.3 | +26.2 | |
Зелень | Маша Марьянович | 1,161 | 4.9 | -1.6 | |
Независимый | Майк Стоун | 518 | 2.2 | +2.2 | |
Всего официальных голосов | 23,484 | 98.2 | +0.2 | ||
Неофициальные голоса | 429 | 1.8 | -0.2 | ||
Оказаться | 23,913 | 90.3 | -0.2 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Ян Джарратт | 12,289 | 54.4 | -10.4 | |
Национальный | Пол Джойс | 10,319 | 45.6 | +10.4 | |
Труд держать | Качать | -10.4 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Ян Джарратт | 11,572 | 51.6 | +5.3 | |
Независимый | Гарри Блэк | 4,721 | 21.0 | +21.0 | |
Национальный | Дэн Ван Бларком | 3,608 | 16.1 | -8.1 | |
Зелень | Линдси Хейнс | 1,449 | 6.5 | +6.5 | |
Одна нация | Хенк Шиппер | 1,088 | 4.8 | -7.6 | |
Всего официальных голосов | 22,438 | 98.0 | -0.5 | ||
Неофициальные голоса | 451 | 2.0 | +0.5 | ||
Оказаться | 22,889 | 90.5 | -1.1 | ||
Предпочтение от двух кандидатов результат | |||||
Труд | Ян Джарратт | 12,548 | 64.8 | +5.2 | |
Независимый | Гарри Блэк | 6,826 | 35.2 | +35.2 | |
Труд держать | Качать | +5.2 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Ян Джарратт | 10,026 | 46.3 | +8.4 | |
Национальный | Дэйв Перкинс | 5,237 | 24.2 | -6.8 | |
Город Страна Альянс | Гарри Блэк | 2,919 | 13.5 | +13.5 | |
Одна нация | Дэвид Хазелгроув | 2,677 | 12.4 | -18.7 | |
Независимый | Кен Смит | 799 | 3.7 | +3.7 | |
Всего официальных голосов | 21,658 | 98.5 | |||
Неофициальные голоса | 334 | 1.5 | |||
Оказаться | 21,992 | 91.6 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Ян Джарратт | 10,751 | 59.6 | +12.8 | |
Национальный | Дэйв Перкинс | 7,294 | 40.4 | +40.4 | |
Труд прирост из Одна нация | Качать | +12.8 |
Выборы 1990-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Лотарингия Берд | 8,670 | 39.7 | -4.9 | |
Одна нация | Гарри Блэк | 6,703 | 30.7 | +30.7 | |
Национальный | Иэн Робак | 6,452 | 29.6 | -15.7 | |
Всего официальных голосов | 21,825 | 98.8 | +0.3 | ||
Неофициальные голоса | 256 | 1.2 | -0.3 | ||
Оказаться | 22,081 | 93.1 | +1.8 | ||
Предпочтение от двух кандидатов результат | |||||
Одна нация | Гарри Блэк | 10,607 | 51.7 | +51.7 | |
Труд | Лотарингия Берд | 9,896 | 48.3 | -1.9 | |
Одна нация прирост из Труд | Качать | +51.7 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Дебби Перске | 9,119 | 45.3 | +7.3 | |
Труд | Лотарингия Берд | 8,986 | 44.6 | -5.1 | |
Зелень | Анни Филп | 1,185 | 5.9 | +5.9 | |
Демократы | Роберт Фарр | 460 | 2.3 | +2.3 | |
Независимый | Мишель МакНевин | 398 | 2.0 | +2.0 | |
Всего официальных голосов | 20,148 | 98.5 | +0.7 | ||
Неофициальные голоса | 297 | 1.5 | -0.7 | ||
Оказаться | 20,445 | 91.3 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Лотарингия Берд | 9,827 | 50.1 | -2.1 | |
Национальный | Дебби Перске | 9,775 | 49.9 | +2.1 | |
Труд держать | Качать | -2.1 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Лотарингия Берд | 9,594 | 49.7 | -2.5 | |
Национальный | Роб Доусон | 7,332 | 38.0 | +8.2 | |
Либеральный | Джон МакКаллох | 2,383 | 12.3 | +1.0 | |
Всего официальных голосов | 19,309 | 97.9 | |||
Неофициальные голоса | 416 | 2.1 | |||
Оказаться | 19,725 | 90.6 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Лотарингия Берд | 9,874 | 52.2 | -3.9 | |
Национальный | Роб Доусон | 9,042 | 47.8 | +3.9 | |
Труд держать | Качать | -3.9 |
Выборы 1980-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Лотарингия Берд | 8,385 | 44.8 | +6.5 | |
Национальный | Роберт Доусон | 5,510 | 29.4 | -22.5 | |
Либеральный | Барри Гомерсолл | 3,548 | 19.0 | +9.2 | |
Независимый | Джон Иган | 640 | 3.4 | +3.4 | |
Независимый | Джефф Манц | 631 | 3.4 | +3.4 | |
Всего официальных голосов | 18,714 | 96.8 | -1.6 | ||
Неофициальные голоса | 623 | 3.2 | +1.6 | ||
Оказаться | 19,337 | 91.2 | +0.6 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Труд | Лотарингия Берд | 9,363 | 50.03 | +9.03 | |
Национальный | Роберт Доусон | 9,351 | 49.97 | -9.03 | |
Труд прирост из Национальный | Качать | +9.03 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Джефф Манц | 8,219 | 51.9 | -4.6 | |
Труд | Питер Джардин | 6,066 | 38.3 | -5.2 | |
Либеральный | Роберт Роули | 1,550 | 9.8 | +9.8 | |
Всего официальных голосов | 15,835 | 98.4 | -0.4 | ||
Неофициальные голоса | 263 | 1.6 | +0.4 | ||
Оказаться | 16,098 | 90.6 | +0.2 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Джефф Манц | 9,343 | 59.0 | +1.3 | |
Труд | Питер Джардин | 6,492 | 41.0 | -1.3 | |
Национальный держать | Качать | +1.3 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Джефф Манц | 9,163 | 56.5 | +3.0 | |
Труд | Кевин Пошелк | 7,063 | 43.5 | -3.0 | |
Всего официальных голосов | 16,226 | 98.8 | +0.1 | ||
Неофициальные голоса | 194 | 1.2 | -0.1 | ||
Оказаться | 16,420 | 90.4 | +0.7 | ||
Национальный держать | Качать | +3.0 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Джефф Манц | 7,238 | 53.5 | +0.8 | |
Труд | Стэнли Ярдли | 6,284 | 46.5 | +5.0 | |
Всего официальных голосов | 13,522 | 98.7 | -0.1 | ||
Неофициальные голоса | 178 | 1.3 | +0.1 | ||
Оказаться | 13,700 | 89.7 | -2.2 | ||
Национальный держать | Качать | -2.0 |
Выборы 1970-х
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Рон Камм | 6,112 | 52.7 | -9.5 | |
Труд | Стэнли Ярдли | 4,808 | 41.5 | +3.7 | |
Демократы | Роберт Фордхэм | 668 | 5.8 | +5.8 | |
Всего официальных голосов | 11,588 | 98.8 | |||
Неофициальные голоса | 139 | 1.2 | |||
Оказаться | 11,727 | 91.9 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Национальный | Рон Камм | 6,433 | 55.5 | -6.7 | |
Труд | Стэнли Ярдли | 5,155 | 44.5 | +6.7 | |
Национальный держать | Качать | -6.7 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Национальный | Рон Камм | 6,828 | 62.2 | +9.5 | |
Труд | Стэнли Ярдли | 4,152 | 37.8 | -4.4 | |
Всего официальных голосов | 10,980 | 98.8 | +0.1 | ||
Неофициальные голоса | 137 | 1.2 | -0.1 | ||
Оказаться | 11,117 | 88.6 | -5.1 | ||
Национальный держать | Качать | +5.3 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Рон Камм | 5,024 | 52.7 | ||
Труд | Грэм Боуэн | 4,029 | 42.2 | ||
Квинсленд лейборист | Бернард Льюис | 485 | 5.1 | ||
Всего официальных голосов | 9,538 | 98.7 | |||
Неофициальные голоса | 121 | 1.3 | |||
Оказаться | 9,659 | 93.7 | |||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Страна | Рон Камм | 5,427 | 56.9 | +0.3 | |
Труд | Грэм Боуэн | 4,111 | 43.1 | -0.3 | |
Страна держать | Качать | +0.3 |
Выборы 1960-х гг.
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Рон Камм | 5,254 | 55.3 | +4.1 | |
Труд | Элвин Апричард | 3,848 | 40.5 | -2.8 | |
Квинсленд лейборист | Бернард Льюис | 401 | 4.2 | -1.3 | |
Всего официальных голосов | 9,503 | 98.4 | +0.1 | ||
Неофициальные голоса | 154 | 1.6 | -0.1 | ||
Оказаться | 9,657 | 92.4 | -0.4 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Страна | Рон Камм | 5,580 | 58.7 | +3.0 | |
Труд | Элвин Апричард | 3,923 | 41.3 | -3.0 | |
Страна держать | Качать | +3.0 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Рон Камм | 4,497 | 51.2 | -5.7 | |
Труд | Бернард Кирван | 3,801 | 43.3 | +0.2 | |
Квинсленд лейборист | Бернард Льюис | 485 | 5.5 | +5.5 | |
Всего официальных голосов | 8,783 | 98.3 | -0.6 | ||
Неофициальные голоса | 154 | 1.7 | +0.6 | ||
Оказаться | 8,937 | 92.8 | -2.0 | ||
Двухстороннее предпочтение результат | |||||
Страна | Рон Камм | 4,892 | 55.7 | -1.2 | |
Труд | Бернард Кирван | 3,891 | 44.3 | +1.2 | |
Страна держать | Качать | -1.2 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Рон Камм | 4,468 | 56.9 | +0.1 | |
Труд | Джон Барри | 3,384 | 43.1 | +8.2 | |
Всего официальных голосов | 7,852 | 98.9 | 0.0 | ||
Неофициальные голоса | 84 | 1.1 | 0.0 | ||
Оказаться | 7,936 | 94.8 | +2.4 | ||
Страна держать | Качать | Нет данных |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Ллойд Робертс | 4,341 | 56.8 | ||
Труд | Стэнли Далтон | 2,669 | 34.9 | ||
Квинсленд лейборист | Бернард Льюис | 631 | 8.3 | ||
Всего официальных голосов | 7,641 | 98.9 | |||
Неофициальные голоса | 83 | 1.1 | |||
Оказаться | 7,724 | 92.4 | |||
Страна держать | Качать |
Выборы 1950-х годов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Ллойд Робертс | 4,861 | 55.3 | -4.1 | |
Труд | Ральф Стейплз | 2,555 | 29.1 | -11.5 | |
Квинсленд лейборист | Бернард Льюис | 1,374 | 15.6 | +15.6 | |
Всего официальных голосов | 8,790 | 98.9 | +0.3 | ||
Неофициальные голоса | 94 | 1.1 | -0.3 | ||
Оказаться | 8,884 | 95.0 | +1.8 | ||
Страна держать | Качать | +6.1 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Ллойд Робертс | 4,962 | 59.4 | +9.9 | |
Труд | Джордж Бернс | 3,395 | 40.6 | -4.2 | |
Всего официальных голосов | 8,357 | 98.6 | -0.6 | ||
Неофициальные голоса | 118 | 1.4 | +0.6 | ||
Оказаться | 8,475 | 93.2 | -0.9 | ||
Страна держать | Качать | +7.1 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Ллойд Робертс | 3,878 | 49.5 | +4.2 | |
Труд | Хью МакЛеннан | 3,510 | 44.8 | +8.3 | |
Коммунист | Джим Хендерсон | 443 | 5.7 | -7.0 | |
Всего официальных голосов | 7,831 | 99.2 | +0.2 | ||
Неофициальные голоса | 65 | 0.8 | -0.2 | ||
Оказаться | 7,896 | 94.1 | +2.5 | ||
Страна держать | Качать | -2.9 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Страна | Ллойд Робертс | 3,416 | 45.3 | ||
Труд | Джон Кейси | 2,748 | 36.5 | ||
Коммунист | Фред Патерсон | 957 | 12.7 | ||
Независимый | Майкл МакКолл | 411 | 5.5 | ||
Всего официальных голосов | 7,532 | 99.0 | |||
Неофициальные голоса | 76 | 1.0 | |||
Оказаться | 7,608 | 91.6 | |||
Страна держать | Качать |
Рекомендации
- ^ Всеобщие выборы штата 2020 - Троица - Сводка по округу, ECQ.
- ^ Всеобщие выборы штата 2017 - Троица - Резюме округа, ECQ.
- ^ Всеобщие выборы штата 2015 - Троица - Сводка по округу, ECQ.
- ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 3 августа 2012 г.. Получено 18 мая 2012.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
- ^ Грин, Антоний. «Выборы в Квинсленде 2009 г .: анализ результатов» (PDF). Избирательная группа ABC. Получено 15 декабря 2011.