Чемпионат мира по горным лыжам FIS 2011 - мужской гигантский слалом - FIS Alpine World Ski Championships 2011 – Mens giant slalom - Wikipedia
Эта статья слишком полагается на Рекомендации к основные источники.Январь 2014) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Горные лыжи на Чемпионат мира по лыжным гонкам 2011 | ||
---|---|---|
Комбинированный | люди | женщины |
Спуск | люди | женщины |
Гигантский слалом | люди | женщины |
Слалом | люди | женщины |
Super-G | люди | женщины |
Команда | смешанный | |
Полные результаты мужских соревнований по гигантскому слалому на 2011 Чемпионат мира. Он прошел 18 февраля в 10:00 по местному времени (1-й заезд) и 13:30 по местному времени (2-й заезд), девятая гонка чемпионата. 17 февраля в квалификационной гонке приняли участие 123 спортсмена из 51 страны.[1]
Полученные результаты
Раса
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Нация | Бег 1[2] | Классифицировать | Бег 2[3] | Классифицировать | Общий[4] | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тед Лигети | Соединенные Штаты | 1:02.33 | 4 | 1:08.23 | 7 | 2:10.56 | ||
3 | Сиприен Ричард | Франция | 1:02.79 | 7 | 1:07.85 | 2 | 2:10.64 | +0.08 | |
5 | Филипп Шоргхофер | Австрия | 1:02.13 | 2 | 1:08.86 | 19 | 2:10.99 | +0.43 | |
4 | 2 | Аксель Лунд Свиндал | Норвегия | 1:02.08 | 1 | 1:08.97 | 21 | 2:11.05 | +0.49 |
5 | 6 | Кьетил Янсруд | Норвегия | 1:03.01 | 9 | 1:08.28 | 8 | 2:11.29 | +0.73 |
6 | 14 | Томас Фанара | Франция | 1:03.32 | 10 | 1:08.00 | 3 | 2:11.32 | +0.76 |
7 | 4 | Карло Янка | Швейцария | 1:02.57 | 6 | 1:08.91 | 20 | 2:11.48 | +0.92 |
8 | 11 | Дидье Куш | Швейцария | 1:02.46 | 5 | 1:09.03 | 23 | 2:11.49 | +0.93 |
9 | 8 | Готье де Тессьер | Франция | 1:02.86 | 8 | 1:08.64 | 13 | 2:11.50 | +0.94 |
10 | 25 | Маркус Сэнделл | Финляндия | 1:03.56 | 16 | 1:08.10 | 6 | 2:11.66 | +1.10 |
11 | 13 | Ромед Бауманн | Австрия | 1:03.72 | 18 | 1:08.05 | 5 | 2:11.77 | +1.21 |
12 | 16 | Боде Миллер | Соединенные Штаты | 1:04.01 | 27 | 1:07.82 | 1 | 2:11.83 | +1.27 |
13 | 9 | Ивица Костелич | Хорватия | 1:02.31 | 3 | 1:09.59 | 32 | 2:11.90 | +1.34 |
13 | 32 | Джастин Муризье | Швейцария | 1:03.90 | 24 | 1:08.00 | 3 | 2:11.90 | +1.34 |
15 | 27 | Фриц Допфер | Германия | 1:03.47 | 13 | 1:08.50 | 11 | 2:11.97 | +1.41 |
16 | 22 | Лейф Кристиан Хауген | Норвегия | 1:03.55 | 14 | 1:08.51 | 12 | 2:12.06 | +1.50 |
17 | 10 | Манфред Мёльгг | Италия | 1:03.37 | 11 | 1:08.80 | 17 | 2:12.17 | +1.61 |
18 | 20 | Мэттс Олссон | Швеция | 1:03.85 | 21 | 1:08.34 | 9 | 2:12.19 | +1.63 |
19 | 17 | Ондрей Банк | Чехия | 1:03.41 | 12 | 1:08.98 | 22 | 2:12.39 | +1.83 |
20 | 12 | Давид Симончелли | Италия | 1:03.72 | 18 | 1:08.79 | 16 | 2:12.51 | +1.95 |
21 | 15 | Марк Бертод | Швейцария | 1:04.20 | 29 | 1:08.38 | 10 | 2:12.58 | +2.02 |
22 | 30 | Бьорн Зибер | Австрия | 1:03.89 | 23 | 1:08.73 | 14 | 2:12.62 | +2.06 |
23 | 23 | Стефан Гёргль | Австрия | 1:03.91 | 25 | 1:08.74 | 15 | 2:12.65 | +2.09 |
24 | 18 | Сандро Вилетта | Швейцария | 1:03.55 | 14 | 1:09.20 | 28 | 2:12.75 | +2.19 |
25 | 19 | Трулс Уве Карлсен | Норвегия | 1:03.87 | 22 | 1:09.05 | 24 | 2:12.92 | +2.36 |
26 | 38 | Матик Скубе | Словения | 1:03.98 | 26 | 1:09.10 | 26 | 2:13.08 | +2.52 |
27 | 36 | Андреас Ромар | Финляндия | 1:04.10 | 28 | 1:09.07 | 25 | 2:13.17 | +2.61 |
28 | 28 | Джованни Борсотти | Италия | 1:04.49 | 35 | 1:08.83 | 18 | 2:13.32 | +2.76 |
29 | 37 | Стефан Луитц | Германия | 1:03.68 | 17 | 1:09.68 | 33 | 2:13.36 | +2.80 |
30 | 7 | Массимилиано Блардоне | Италия | 1:04.43 | 33 | 1:09.19 | 27 | 2:13.62 | +3.06 |
31 | 34 | Кристоф Крызль | Чехия | 1:04.40 | 32 | 1:09.32 | 29 | 2:13.72 | +3.16 |
32 | 35 | Саму Торсти | Финляндия | 1:04.29 | 30 | 1:09.48 | 30 | 2:13.77 | +3.21 |
33 | 24 | Томас Фрей | Франция | 1:03.75 | 20 | 1:10.10 | 35 | 2:13.85 | +3.29 |
34 | 21 | Феликс Нойройтер | Германия | 1:04.45 | 34 | 1:09.48 | 30 | 2:13.93 | +3.37 |
35 | 31 | Уорнер Никерсон | Соединенные Штаты | 1:04.85 | 39 | 1:09.91 | 34 | 2:14.76 | +4.20 |
36 | 43 | Адам Зика | Чехия | 1:04.65 | 38 | 1:10.25 | 36 | 2:14.90 | +4.34 |
37 | 45 | Поль де ла Куэста | Испания | 1:04.60 | 37 | 1:10.31 | 38 | 2:14.91 | +4.35 |
38 | 49 | Натко Зрнчич-Дим | Хорватия | 1:05.19 | 42 | 1:10.29 | 37 | 2:15.48 | +4.92 |
39 | 52 | Дэвид Райдинг | Великобритания | 1:04.93 | 40 | 1:10.86 | 39 | 2:15.79 | +5.23 |
40 | 46 | Роджер Видоса | Андорра | 1:04.95 | 41 | 1:11.08 | 40 | 2:16.03 | +5.47 |
41 | 50 | Ярослав Бабусяк | Словакия | 1:05.41 | 44 | 1:11.44 | 43 | 2:16.85 | +6.29 |
42 | 42 | Кристиан Хавьер Симари Биркнер | Аргентина | 1:05.97 | 48 | 1:11.17 | 41 | 2:17.14 | +6.58 |
43 | 60 | Тим Кафе | Новая Зеландия | 1:06.09 | 49 | 1:11.99 | 44 | 2:18.08 | +7.52 |
44 | 53 | Оливье Жено | Монако | 1:06.81 | 54 | 1:11.41 | 42 | 2:18.22 | +7.66 |
45 | 59 | Георгий Георгиев | Болгария | 1:06.24 | 50 | 1:12.22 | 45 | 2:18.46 | +7.90 |
46 | 66 | Ясон Абрамашвили | Грузия | 1:05.97 | 47 | 1:12.58 | 47 | 2:18.55 | +7.99 |
47 | 58 | Себастьян Бригович | Хорватия | 1:06.50 | 52 | 1:12.22 | 45 | 2:18.72 | +8.16 |
48 | 71 | Саймон Хиб | Лихтенштейн | 1:06.92 | 55 | 1:13.03 | 49 | 2:19.95 | +9.39 |
49 | 65 | Йерун ван ден Богарт | Бельгия | 1:06.67 | 53 | 1:13.94 | 51 | 2:20.61 | +10.05 |
50 | 64 | Алексей Бениаидзе | Грузия | 1:08.27 | 60 | 1:12.65 | 48 | 2:20.92 | +10.46 |
51 | 77 | Юрий Данилочкин | Беларусь | 1:07.77 | 58 | 1:13.62 | 50 | 2:21.39 | +10.83 |
52 | 73 | Дмитрий Кошкин | Казахстан | 1:08.14 | 59 | 1:14.29 | 52 | 2:22.43 | +11.87 |
53 | 56 | Александр Хорошилов | Россия | 1:05.34 | 43 | 1:28.40 | 53 | 2:33.74 | +23.18 |
26 | Калле Паландер | Финляндия | 1:05.81 | 46 | DNS | ||||
44 | Мартин Враблик | Чехия | 1:07.46 | 57 | DNS | ||||
54 | Ноэль Бакстер | Великобритания | 1:06.30 | 51 | DNS | ||||
61 | Мацей Быдлински | Польша | 1:06.93 | 56 | DNS | ||||
29 | Томми Форд | Соединенные Штаты | 1:04.30 | 31 | DNF | ||||
33 | Мирко Дефлориан | Молдова | 1:04.50 | 36 | DNF | ||||
51 | Т. Дж. Болдуин | Великобритания | 1:05.47 | 45 | DNF | ||||
74 | Кристапс Звейниекс | Латвия | 1:08.28 | 61 | DNQ | ||||
48 | Рюносуке Окоши | Япония | 1:08.65 | 62 | DNQ | ||||
82 | Марко Рудич | Босния и Герцеговина | 1:08.72 | 63 | DNQ | ||||
81 | Христианский флакон | Дания | 1:08.89 | 64 | DNQ | ||||
76 | Антонио Ристевски | Северная Македония | 1:09.29 | 65 | DNQ | ||||
63 | Маартен Майнерс | Нидерланды | 1:11.31 | 66 | DNQ | ||||
90 | Манфред Эттль Рейес | Перу | 1:11.35 | 67 | DNQ | ||||
79 | Александрос Цакнакис | Греция | 1:11.47 | 68 | DNQ | ||||
89 | Вирджил Вандепут | Израиль | 1:11.52 | 69 | DNQ | ||||
87 | Норберт Фаркас | Венгрия | 1:13.09 | 70 | DNQ | ||||
91 | Питер Скотт | Южная Африка | 1:14.07 | 71 | DNQ | ||||
85 | Эрдинч Тюрксевер | индюк | 1:14.21 | 72 | DNQ | ||||
80 | Чжан Юсинь | Китай | 1:16.26 | 73 | DNQ | ||||
98 | Патрик Гёрст | Люксембург | 1:16.80 | 74 | DNQ | ||||
94 | Конор Лайн | Ирландия | 1:16.87 | 75 | DNQ | ||||
96 | Тарек Фенианос | Ливан | 1:21.25 | 76 | DNQ | ||||
39 | Степан Зуев | Россия | DNF | ||||||
40 | Бенджамин Гриффин | Новая Зеландия | DNF | ||||||
41 | Ферран Терра | Испания | DNF | ||||||
55 | Себастьяно Гастальди | Аргентина | DNF | ||||||
57 | Олово Сироки | Хорватия | DNF | ||||||
62 | Никола Чонгаров | Болгария | DNF | ||||||
67 | Пурия Савех-Шемшаки | Иран | DNF | ||||||
68 | Хью Стивенс | Австралия | DNF | ||||||
69 | Майк Ришворт | Австралия | DNF | ||||||
70 | Иоан-Габриэль Нан | Румыния | DNF | ||||||
72 | Никола Киндл | Лихтенштейн | DNF | ||||||
75 | Джонатан Лонги | Бразилия | DNF | ||||||
78 | Эухенио Кларо | Чили | DNF | ||||||
83 | Гуннар-Тор Халлдорссон | Исландия | DNF | ||||||
84 | Виталий Руманчиев | Литва | DNF | ||||||
86 | Игорь Вахненко | Украина | DNF | ||||||
88 | Боян Косич | Черногория | DNF | ||||||
92 | Артем Воронов | Узбекистан | DNF | ||||||
93 | Дмитрий Трелевский | Кыргызстан | DNF | ||||||
97 | Константинос Папамихаил | Кипр | DNF | ||||||
47 | Адам Шампа | Словакия | DSQ | ||||||
95 | Арсен Нерсисян | Армения | DSQ |
Квалификация
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Нация | Бег 1[5] | Классифицировать | Бег 2[6] | Классифицировать | Общий[7] | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Никола Чонгаров | Болгария | 1:06.70 | 7 | 1:07.10 | 1 | 2:13.70 | |
2 | 3 | Олово Широки | Хорватия | 1:06.54 | 4 | 1:07.71 | 2 | 2:14.25 | +0.55 |
3 | 7 | Оливье Жено | Монако | 1:06.26 | 1 | 1:08.27 | 9 | 2:14.53 | +0.83 |
4 | 2 | Дэвид Райдинг | Великобритания | 1:06.54 | 4 | 1:08.16 | 5 | 2:14.70 | +1.00 |
4 | 6 | Ноэль Бакстер | Великобритания | 1:06.53 | 3 | 1:08.17 | 6 | 2:14.70 | +1.00 |
6 | 1 | Т. Дж. Болдуин | Великобритания | 1:06.30 | 2 | 1:08.43 | 16 | 2:14.73 | +1.03 |
7 | 16 | Маартен Майнерс | Нидерланды | 1:06.56 | 6 | 1:08.23 | 8 | 2:14.79 | +1.09 |
8 | 14 | Себастьян Бригович | Хорватия | 1:07.37 | 14 | 1:07.92 | 3 | 2:15.29 | +1.59 |
9 | 10 | Мацей Быдлински | Польша | 1:07.32 | 11 | 1:08.02 | 4 | 2:15.34 | +1.64 |
10 | 4 | Себастьяно Гастальди | Аргентина | 1:07.10 | 9 | 1:08.38 | 14 | 2:15.48 | +1.78 |
11 | 5 | Александр Хорошилов | Россия | 1:07.39 | 15 | 1:08.17 | 6 | 2:15.56 | +1.86 |
12 | 11 | Георгий Георгиев | Болгария | 1:07.09 | 8 | 1:08.50 | 17 | 2:15.59 | +1.89 |
13 | 9 | Джори ван Рой | Нидерланды | 1:07.36 | 13 | 1:08.36 | 13 | 2:15.72 | +2.02 |
14 | 22 | Хью Стивенс | Австралия | 1:07.32 | 12 | 1:08.50 | 17 | 2:15.82 | +2.12 |
15 | 19 | Йерун ван ден Богарт | Бельгия | 1:07.64 | 19 | 1:08.29 | 10 | 2:15.93 | +2.23 |
16 | 17 | Алексей Бениаидзе | Грузия | 1:07.70 | 20 | 1:08.32 | 12 | 2:16.02 | +2.32 |
17 | 18 | Кевин Эстив Ригейл | Андорра | 1:07.84 | 22 | 1:08.29 | 10 | 2:16.13 | +2.43 |
18 | 13 | Тим Кафе | Новая Зеландия | 1:07.16 | 10 | 1:09.02 | 25 | 2:16.18 | +2.48 |
19 | 20 | Ясон Абрамашвили | Грузия | 1:07.56 | 16 | 1:08.64 | 19 | 2:16.20 | +2.50 |
20 | 46 | Эухенио Кларо | Чили | 1:07.61 | 17 | 1:08.99 | 24 | 2:16.60 | +2.90 |
21 | 45 | Юрий Данилочкин | Беларусь | 1:08.22 | 26 | 1:08.42 | 15 | 2:16.64 | +2.94 |
22 | 24 | Майк Ришворт | Австралия | 1:07.79 | 21 | 1:08.95 | 23 | 2:16.74 | +3.04 |
23 | 25 | Иоан-Габриэль Нан | Румыния | 1:08.02 | 24 | 1:08.73 | 20 | 2:16.75 | +3.05 |
24 | 32 | Никола Киндл | Лихтенштейн | 1:07.61 | 17 | 1:09.47 | 29 | 2:17.08 | +3.38 |
25 | 31 | Саймон Хиб | Лихтенштейн | 1:08.50 | 29 | 1:08.76 | 21 | 2:17.26 | +3.56 |
26 | 37 | Марко Пфиффнер | Лихтенштейн | 1:08.38 | 28 | 1:09.03 | 26 | 2:17.41 | +3.71 |
27 | 26 | Мартин Ангита | Чили | 1:08.55 | 30 | 1:08.91 | 22 | 2:17.46 | +3.76 |
28 | 36 | Кристапс Звейниекс | Латвия | 1:07.91 | 23 | 1:09.55 | 32 | 2:17.46 | +3.76 |
29 | 42 | Николя Карвалло | Чили | 1:08.65 | 31 | 1:09.43 | 28 | 2:18.08 | +4.38 |
30 | 43 | Мохаммад Киадарбандсари | Иран | 1:08.71 | 32 | 1:09.48 | 30 | 2:18.19 | +4.49 |
31 | 41 | Дардан Дехари | Северная Македония | 1:08.35 | 27 | 1:10.21 | 40 | 2:18.56 | +4.86 |
32 | 23 | Александру Барбу | Румыния | 1:09.52 | 38 | 1:09.11 | 27 | 2:18.63 | +4.93 |
33 | 30 | Матей Кутлик | Словакия | 1:09.03 | 33 | 1:09.98 | 37 | 2:19.01 | +5.31 |
34 | 61 | Тарас Пименов | Казахстан | 1:09.04 | 34 | 1:10.11 | 38 | 2:19.15 | +5.45 |
35 | 69 | Котэ Вахтангишвили | Грузия | 1:09.72 | 42 | 1:09.77 | 33 | 2:19.49 | +5.79 |
36 | 35 | Барт Моллин | Бельгия | 1:09.15 | 35 | 1:10.36 | 41 | 2:19.51 | +5.81 |
37 | 21 | Пурия Савех-Шемшаки | Иран | 1:09.68 | 41 | 1:09.97 | 36 | 2:19.65 | +5.95 |
38 | 29 | Андреас Зампа | Словакия | 1:09.72 | 42 | 1:09.93 | 34 | 2:19.65 | +5.95 |
39 | 63 | Норберт Фаркас | Венгрия | 1:09.88 | 44 | 1:09.95 | 35 | 2:19.83 | +6.13 |
40 | 54 | Патрик Брахнер | Азербайджан | 1:10.89 | 56 | 1:09.50 | 31 | 2:20.39 | +6.69 |
41 | 123 | Георг Линднер | Молдова | 1:10.21 | 46 | 1:10.19 | 39 | 2:20.40 | +6.70 |
42 | 55 | Виталий Руманчиев | Литва | 1:09.91 | 45 | 1:11.01 | 44 | 2:20.92 | +7.22 |
43 | 74 | Димитрий Гедеванишвили | Грузия | 1:10.43 | 49 | 1:10.55 | 42 | 2:20.98 | +7.28 |
44 | 85 | Каспарс Даугулис | Латвия | 1:10.82 | 55 | 1:10.61 | 43 | 2:21.43 | +7.73 |
45 | 60 | Игорь Вахненко | Украина | 1:10.52 | 50 | 1:11.31 | 45 | 2:21.83 | +8.13 |
46 | 49 | Христианский флакон | Дания | 1:10.22 | 47 | 1:11.74 | 50 | 2:21.96 | +8.26 |
47 | 71 | Василий Теличук | Украина | 1:10.66 | 51 | 1:11.40 | 47 | 2:22.06 | +8.36 |
48 | 66 | Марк Поккар | Австралия | 1:10.24 | 48 | 1:12.05 | 51 | 2:22.29 | +8.59 |
49 | 62 | Хоссейн Савех-Шемшаки | Иран | 1:11.18 | 58 | 1:11.39 | 46 | 2:22.57 | +8.87 |
50 | 73 | Ростислав Фещук | Украина | 1:11.14 | 57 | 1:11.52 | 48 | 2:22.66 | +8.96 |
51 | 28 | Хосе Томас Эчеверриа | Чили | 1:10.71 | 53 | 1:12.14 | 53 | 2:22.85 | +9.15 |
52 | 58 | Йон-Гаути Аствальдссон | Исландия | 1:11.28 | 59 | 1:11.73 | 49 | 2:23.01 | +9.31 |
53 | 89 | Эмре Симсек | индюк | 1:10.75 | 54 | 1:12.52 | 55 | 2:23.27 | +9.57 |
54 | 39 | Джонатан Лонги | Бразилия | 1:11.48 | 62 | 1:12.47 | 54 | 2:23.95 | +10.25 |
55 | 68 | Чаба Буйташ | Венгрия | 1:11.31 | 61 | 1:12.82 | 57 | 2:24.13 | +10.43 |
56 | 65 | Боян Косич | Черногория | 1:11.66 | 64 | 1:12.58 | 56 | 2:24.24 | +10.54 |
57 | 67 | Бринджар-Йокулл Гудмундссон | Исландия | 1:11.30 | 60 | 1:13.19 | 62 | 2:24.49 | +10.79 |
58 | 87 | Робертс Бришка | Латвия | 1:12.79 | 72 | 1:12.08 | 52 | 2:24.87 | +11.17 |
59 | 57 | Эрдинч Тюрксевер | индюк | 1:12.19 | 66 | 1:12.88 | 58 | 2:25.07 | +11.37 |
60 | 76 | Сергей Долгий | Украина | 1:12.11 | 65 | 1:13.12 | 59 | 2:25.23 | +11.53 |
61 | 106 | Нильс-Хенрик Стене | Дания | 1:12.47 | 68 | 1:13.22 | 63 | 2:25.69 | +11.99 |
62 | 56 | Ли Лэй | Китай | 1:12.61 | 69 | 1:13.12 | 59 | 2:25.73 | +12.03 |
63 | 51 | Марко Рудич | Босния и Герцеговина | 1:09.20 | 36 | 1:16.74 | 79 | 2:25.94 | +12.24 |
64 | 98 | Константинос Папамихаил | Кипр | 1:12.28 | 67 | 1:13.78 | 68 | 2:26.06 | +12.36 |
65 | 52 | Омид Тир | Иран | 1:12.67 | 71 | 1:13.47 | 65 | 2:26.14 | +12.44 |
66 | 70 | Мартон Бене | Венгрия | 1:12.61 | 70 | 1:14.12 | 70 | 2:26.73 | +13.03 |
67 | 64 | Каллум Браун | Австралия | 1:13.89 | 77 | 1:13.15 | 61 | 2:27.04 | +13.34 |
68 | 103 | Николай Мадсен | Дания | 1:13.36 | 74 | 1:14.34 | 71 | 2:27.70 | +14.00 |
69 | 92 | Евгений Дус | Беларусь | 1:13.71 | 76 | 1:14.00 | 69 | 2:27.71 | +14.01 |
70 | 83 | Артем Воронов | Узбекистан | 1:13.40 | 75 | 1:14.61 | 73 | 2:28.01 | +14.31 |
71 | 80 | Манфред Эттль Рейес | Перу | 1:14.56 | 80 | 1:13.67 | 67 | 2:28.23 | +14.53 |
72 | 93 | Арсен Нерсисян | Армения | 1:14.77 | 82 | 1:13.49 | 66 | 2:28.26 | +14.56 |
73 | 86 | Фабио Гульельмини | Бразилия | 1:14.74 | 81 | 1:14.37 | 72 | 2:29.07 | +15.37 |
74 | 77 | Пауло Э. Сетубал | Бразилия | 1:14.29 | 79 | 1:15.88 | 77 | 2:30.17 | +16.47 |
74 | 81 | Сергей Мазалеевский | Беларусь | 1:12.86 | 73 | 1:17.31 | 82 | 2:30.17 | +16.47 |
76 | 97 | Хризостомос Караманидис | Греция | 1:16.45 | 87 | 1:14.92 | 74 | 2:31.37 | +17.67 |
77 | 101 | Арсен Казарян | Армения | 1:15.54 | 85 | 1:15.87 | 76 | 2:31.41 | +17.71 |
78 | 88 | Младен Миник | Черногория | 1:15.45 | 84 | 1:16.17 | 78 | 2:31.62 | +17.92 |
79 | 104 | Шейн МакШера | Ирландия | 1:15.22 | 83 | 1:18.02 | 84 | 2:33.24 | +19.54 |
80 | 111 | Евгений Тимофеев | Кыргызстан | 1:16.98 | 89 | 1:17.05 | 81 | 2:34.03 | +20.33 |
81 | 91 | Конор Лайн | Ирландия | 1:17.40 | 92 | 1:16.89 | 80 | 2:34.29 | +20.59 |
82 | 94 | Дмитрий Бабиков | Узбекистан | 1:17.33 | 91 | 1:17.46 | 83 | 2:34.79 | +21.09 |
83 | 96 | Тиан Юхэн | Китай | 1:16.43 | 86 | 1:18.79 | 87 | 2:35.22 | +21.52 |
84 | 90 | Нив Барнетц | Израиль | 1:17.41 | 93 | 1:18.20 | 85 | 2:35.61 | +21.91 |
85 | 115 | Игорь Борисов | Кыргызстан | 1:16.98 | 90 | 1:18.65 | 86 | 2:35.63 | +21.93 |
86 | 102 | Николас МакКелви | Ирландия | 1:16.95 | 88 | 1:19.23 | 89 | 2:36.18 | +22.48 |
87 | 72 | Вирджил Вандепут | Израиль | 1:24.09 | 100 | 1:13.41 | 64 | 2:37.50 | +23.80 |
88 | 108 | Юра Манукян | Армения | 1:17.76 | 94 | 1:20.10 | 90 | 2:37.86 | +24.16 |
89 | 107 | Патрик Гёрст | Люксембург | 1:19.50 | 95 | 1:19.14 | 88 | 2:38.64 | +24.94 |
90 | 48 | Чжан Юсинь | Китай | 1:26.28 | 101 | 1:15.54 | 75 | 2:41.82 | +28.12 |
91 | 95 | Тарек Фенианос | Ливан | 1:21.76 | 98 | 1:20.44 | 91 | 2:42.20 | +28.50 |
92 | 109 | Бен Триервейлер | Люксембург | 1:21.60 | 97 | 1:22.44 | 92 | 2:44.04 | +30.34 |
93 | 113 | Сив Спилман | Южная Африка | 1:20.19 | 96 | 1:24.55 | 94 | 2:44.74 | +31.04 |
94 | 118 | Цотане Дивили | Южная Африка | 1:23.01 | 99 | 1:22.64 | 93 | 2:45.65 | +31.95 |
95 | 116 | Жоао-Мигель Маркес | Португалия | 1:31.55 | 106 | 1:26.62 | 95 | 2:58.17 | +44.47 |
96 | 114 | Давид Хачатрян | Армения | 1:28.57 | 102 | 1:31.49 | 97 | 3:00.06 | +46.36 |
97 | 120 | Кваме Нкрума-Ачемпонг | Гана | 1:31.16 | 105 | 1:29.70 | 96 | 3:00.86 | +47.16 |
98 | 122 | Раджат Тхакур | Индия | 1:32.51 | 107 | 1:32.63 | 98 | 3:05.14 | +51.44 |
99 | 117 | Хорхе Гонсалвес | Португалия | 1:30.99 | 104 | 1:35.44 | 100 | 3:06.43 | +52.73 |
100 | 119 | Жан-Пьер Рой | Гаити | 1:36.51 | 109 | 1:34.07 | 99 | 3:10.58 | +56.88 |
27 | Родриго Муртаг | Аргентина | 1:09.66 | 40 | DNS | ||||
112 | Хубертус фон Гогенлоэ | Мексика | 1:34.02 | 108 | DNS | ||||
38 | Йозеф Эри | Лихтенштейн | 1:08.13 | 25 | DNF | ||||
44 | Игнасио Фриман Креспо | Аргентина | 1:09.41 | 37 | DNF | ||||
47 | Александрос Цакнакис | Греция | 1:13.92 | 78 | DNF | ||||
75 | Даниэль Петрович | Венгрия | 1:10.69 | 52 | DNF | ||||
78 | Кристап Блумс | Латвия | 1:11.51 | 63 | DNF | ||||
100 | Александр Хит | Южная Африка | 1:09.56 | 39 | DNF | ||||
121 | Матиас Бродерсен | Дания | 1:30.63 | 103 | DNF | ||||
12 | Кён Сон-Хён | Южная Корея | DNS | ||||||
15 | Ким У-Сон | Южная Корея | DNS | ||||||
33 | Дмитрий Кошкин | Казахстан | DNF | ||||||
34 | Кай Алаертс | Бельгия | DNF | ||||||
50 | Михал Клусак | Польша | DNF | ||||||
53 | Гуннар-Тор Халлдорссон | Исландия | DNF | ||||||
59 | Сигургейр Халлдорссон | Исландия | DNF | ||||||
79 | Хуан Хайбинь | Китай | DNF | ||||||
82 | Питер Скотт | Южная Африка | DNF | ||||||
84 | Дмитрий Трелевский | Кыргызстан | DNF | ||||||
99 | Саймон Лайонс | Ирландия | DNF | ||||||
110 | Андрей Трелевский | Кыргызстан | DNF | ||||||
40 | Антонио Ристевски | Северная Македония | DSQ | ||||||
105 | Сафар Эгембердиев | Узбекистан | DSQ |
Рекомендации
- ^ "Официальный стартовый список квалификации чемпионата мира FIS по гигантскому слалому M" (PDF). FIS. Архивировано из оригинал (PDF) 1 марта 2011 г.. Получено 16 февраля 2011.
- ^ "Результаты 1-го забега чемпионата мира по лыжным гонкам. Гигантский слалом. M" (PDF). FIS. Архивировано из оригинал (PDF) 3 марта 2011 г.. Получено 17 февраля 2011.
- ^ «Результаты 2-го забега чемпионата мира по лыжным гонкам FIS. Гигантский слалом. M» (PDF). FIS. Архивировано из оригинал (PDF) 28 июня 2011 г.. Получено 17 февраля 2011.
- ^ "Результаты чемпионата мира по лыжным гонкам в гигантском слаломе M". FIS. Архивировано из оригинал 24 мая 2012 г.. Получено 18 февраля 2011.
- ^ "Результаты 1-го заезда квалификации чемпионата мира по лыжным гонкам. Гигантский слалом. М" (PDF). FIS. Архивировано из оригинал (PDF) 28 июня 2011 г.. Получено 18 февраля 2011.
- ^ "Чемпионат мира FIS по лыжным гонкам. Гигантский слалом. М. Квалификация. Результаты 2-го заезда" (PDF). FIS. Архивировано из оригинал (PDF) 28 июня 2011 г.. Получено 18 февраля 2011.
- ^ "Результаты квалификации чемпионата мира по лыжным гонкам FIS. Гигантский слалом. М". FIS. Архивировано из оригинал 24 мая 2012 г.. Получено 18 февраля 2011.