Фехтование на Азиатских играх 2018 - рапира, мужчины - Fencing at the 2018 Asian Games – Mens individual foil - Wikipedia
Индивидуальная рапира для мужчин на Азиатских играх 2018 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Конференц-центр Джакарты | ||||||||||||
Дата | 21 августа | ||||||||||||
Конкуренты | 29 из 16 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Фехтование на Азиатские игры 2018 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Индивидуальная шпага | люди | женщины |
Команда épée | люди | женщины |
Индивидуальная фольга | люди | женщины |
Командная фольга | люди | женщины |
Индивидуальная сабля | люди | женщины |
Сабля командная | люди | женщины |
В мужской индивидуальный фольга конкуренция на Азиатские игры 2018 в Джакарта 21 августа в Конференц-центр Джакарты.[1][2] Это мероприятие дебютировало на Азиатских играх с седьмого выпуска в 1974 Тегеран. Китай возглавил подсчет медалей завоевав пять золотых медалей, в то время как Япония и Южная Корея занимают второе и третье место с 3 и 2 золотыми медалями соответственно.[3] Хуан Мэнкай Китая удалось претендовать на золотую медаль после победы в финальном матче против Николас Цой Гонконга со счетом 11–10.[4] Чой остановился на серебряной медали, а бронзовая медаль досталась Сон Ён-ки из Южной Кореи и Чунг Ка Лонг Гонконга.[5][6]
График
Часовой пояс - время Западной Индонезии (UTC + 07: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Вторник, 21 августа 2018 г. | 10:45 | Предварительные мероприятия |
13:15 | 1/16 финала | |
15:15 | 1/8 финала | |
16:45 | Четвертьфинал | |
19:00 | Полуфинал | |
20:30 | Матч за золотую медаль |
Полученные результаты
Предварительные мероприятия
Пул А
HKG | THA | ФИ | VIE | В | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5–0 | 5–3 | 5–0 | 5–1 | |
![]() | 0–5 | 3–5 | 4–5 | 3–5 | |
![]() | 3–5 | 5–3 | 0–5 | 5–2 | |
![]() | 0–5 | 5–4 | 5–0 | 5–2 | |
![]() | 1–5 | 5–3 | 2–5 | 2–5 |
Группа B
KOR | SGP | ФИ | TPE | THA | CHN | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5–2 | 5–3 | 5–2 | 1–5 | 5–1 | |
![]() | 2–5 | 1–5 | 5–3 | 5–2 | 3–5 | |
![]() | 3–5 | 5–1 | 5–4 | 5–1 | 2–5 | |
![]() | 2–5 | 3–5 | 4–5 | 5–4 | 3–5 | |
![]() | 5–1 | 2–5 | 1–5 | 4–5 | 0–5 | |
![]() | 1–5 | 5–3 | 5–2 | 5–3 | 5–0 |
Бассейн C
HKG | TPE | КАЗ | MAC | МАС | QAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5–1 | 5–1 | 5–2 | 5–0 | 5–0 | |
![]() | 1–5 | 5–1 | 5–1 | 5–1 | 5–3 | |
![]() | 1–5 | 1–5 | 5–1 | 1–5 | 5–1 | |
![]() | 2–5 | 1–5 | 1–5 | 4–5 | 5–2 | |
![]() | 0–5 | 1–5 | 5–1 | 5–4 | 5–2 | |
![]() | 0–5 | 3–5 | 1–5 | 2–5 | 2–5 |
Бассейн D
CHN | JPN | VIE | SGP | Нэп | CAM | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3–5 | 5–1 | 4–5 | 5–0 | 5–1 | |
![]() | 5–3 | 5–3 | 5–1 | 5–0 | 5–0 | |
![]() | 1–5 | 3–5 | 5–1 | 5–1 | 5–1 | |
![]() | 5–4 | 1–5 | 1–5 | 5–1 | 5–1 | |
![]() | 0–5 | 0–5 | 1–5 | 1–5 | 3–5 | |
![]() | 1–5 | 0–5 | 1–5 | 1–5 | 5–3 |
Пул E
JPN | KOR | В | МАС | Нэп | QAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1–5 | 5–1 | 5–0 | 5–2 | 5–0 | |
![]() | 5–1 | 5–2 | 5–4 | 5–1 | 5–1 | |
![]() | 1–5 | 2–5 | 3–5 | 5–0 | 5–1 | |
![]() | 0–5 | 4–5 | 5–3 | 5–0 | 5–2 | |
![]() | 2–5 | 1–5 | 0–5 | 0–5 | 1–5 | |
![]() | 0–5 | 1–5 | 1–5 | 2–5 | 5–1 |
Резюме
Классифицировать | Бассейн | Спортсмен | W | L | Вт / м | TD | TF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | ![]() | 5 | 0 | 1.000 | +21 | 25 |
2 | D | ![]() | 5 | 0 | 1.000 | +18 | 25 |
3 | E | ![]() | 5 | 0 | 1.000 | +16 | 25 |
4 | А | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | +16 | 20 |
5 | E | ![]() | 4 | 1 | 0.800 | +13 | 21 |
6 | C | ![]() | 4 | 1 | 0.800 | +10 | 21 |
7 | B | ![]() | 4 | 1 | 0.800 | +8 | 21 |
7 | B | ![]() | 4 | 1 | 0.800 | +8 | 21 |
9 | А | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | +4 | 15 |
10 | D | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | +10 | 22 |
11 | D | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | +6 | 19 |
12 | B | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | +4 | 20 |
13 | E | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | +4 | 19 |
14 | D | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | +1 | 17 |
15 | C | ![]() | 3 | 2 | 0.600 | −1 | 16 |
16 | А | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | −2 | 13 |
17 | E | ![]() | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 16 |
18 | B | ![]() | 2 | 3 | 0.400 | −4 | 16 |
19 | C | ![]() | 2 | 3 | 0.400 | −4 | 13 |
20 | А | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | −8 | 10 |
21 | B | ![]() | 1 | 4 | 0.200 | −7 | 17 |
22 | C | ![]() | 1 | 4 | 0.200 | −9 | 13 |
23 | B | ![]() | 1 | 4 | 0.200 | −9 | 12 |
24 | E | ![]() | 1 | 4 | 0.200 | −12 | 9 |
25 | D | ![]() | 1 | 4 | 0.200 | −15 | 8 |
26 | А | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | −10 | 10 |
27 | C | ![]() | 0 | 5 | 0.000 | −17 | 8 |
28 | D | ![]() | 0 | 5 | 0.000 | −20 | 5 |
29 | E | ![]() | 0 | 5 | 0.000 | −21 | 4 |
Нокаут-раунд
Финал
Матч за золотую медаль | ||||
1 | ![]() | 10 | ||
10 | ![]() | 11 |
Верхняя половина
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||
1 | ![]() | 15 | ||||||||||||||||
17 | ![]() | 10 | 16 | ![]() | 6 | |||||||||||||
16 | ![]() | 15 | 1 | ![]() | 15 | |||||||||||||
8 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 15 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 15 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 15 | ||||||||||||||||
21 | ![]() | 15 | 21 | ![]() | 12 | |||||||||||||
12 | ![]() | 13 | 5 | ![]() | 3 | |||||||||||||
13 | ![]() | 8 | 4 | ![]() | 15 | |||||||||||||
20 | ![]() | 15 | 20 | ![]() | 4 | |||||||||||||
4 | ![]() | 15 | ||||||||||||||||
Нижняя половина
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | ||||||||||||||||
19 | ![]() | 10 | 14 | ![]() | 6 | |||||||||||||
14 | ![]() | 15 | 3 | ![]() | 15 | |||||||||||||
11 | ![]() | 15 | 6 | ![]() | 8 | |||||||||||||
22 | ![]() | 9 | 11 | ![]() | 9 | |||||||||||||
6 | ![]() | 15 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 15 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
23 | ![]() | 3 | 10 | ![]() | 15 | |||||||||||||
10 | ![]() | 15 | 10 | ![]() | 15 | |||||||||||||
15 | ![]() | 8 | 18 | ![]() | 11 | |||||||||||||
18 | ![]() | 15 | 18 | ![]() | 15 | |||||||||||||
2 | ![]() | 12 | ||||||||||||||||
Окончательная позиция
Классифицировать | Спортсмен |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
Рекомендации
- ^ «Технический справочник по спортивному фехтованию» (PDF). Азиатские игры 2018. 15 февраля 2018. Архивировано с оригинал (PDF) 25 июля 2018 г.. Получено 1 мая 2018.
- ^ "Официальная книга результатов по фехтованию" (PDF). Олимпийский совет Азии. 24 августа 2018 г.. Получено 30 октября 2018.
- ^ «Анонс соревнования - Мужчины, рапира, рапира, фехтование». Asian Games 2018. 10 августа 2018 г.. Получено 31 октября 2018.
- ^ Ши, Инлунь (21 августа 2018 г.). «Китай претендует на второе золото в фехтовании в Азиаде». Синьхуа. Получено 31 октября 2018.
- ^ Райдинг, Пол (22 августа 2018 г.). «Азиатские игры: агония для гонконгских фехтовальщиков в день, когда золото каким-то образом ускользает от квартета». SCMP. Получено 31 октября 2018.
- ^ Ю, Джи Хо (21 августа 2018 г.). "(Азиатские игры) Сон Ён-ки завоевывает бронзу в мужском фехтовании на рапирах". Йонхап. Получено 31 октября 2018.