Дзюдо на Европейских играх-2019, мужчины, 90 кг - Judo at the 2019 European Games – Mens 90 kg - Wikipedia
Мужчины, 90 кг на Европейских играх 2019 года | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Чижовка-Арена | ||||||||||||
Дата | 24 июн | ||||||||||||
Конкуренты | 35 из 26 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Дзюдо на Европейские игры 2019 | ||
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
60 кг | 48 кг | |
66 кг | 52 кг | |
73 кг | 57 кг | |
81 кг | 63 кг | |
90 кг | 70 кг | |
100 кг | 78 кг | |
+100 кг | +78 кг | |
Мужчины, 90 кг дзюдо мероприятие на Европейские игры 2019 в Минске состоялся 24 июня в Чижовка-Арена.[1]
Полученные результаты
Финал
Полуфинал | Финал | |||||
Хусен Халмурзаев (RUS ) | 00 | |||||
Микаил Озерлер (ТУР ) | 10 | |||||
Микаил Озерлер (ТУР ) | 10 | |||||
Ли Кочман (ISR ) | 00 | |||||
Ли Кочман (ISR ) | 10 | |||||
Ноэль ван 'т Энд (NED ) | 00 | |||||
Утешительный
Утешительный | Третье место | |||||
Цирил Гроссклаус (SUI ) | 00 | |||||
Мамедали Мехтиев (AZE ) | 10 | |||||
Мамедали Мехтиев (AZE ) | 10 | |||||
Ноэль ван 'т Энд (NED ) | 00 | |||||
Утешительный | Третье место | |||||
Милан Рандл (СВК ) | 01 | |||||
Фрейзер Чемберлен (GBR ) | 10 | |||||
Фрейзер Чемберлен (GBR ) | 00 | |||||
Хусен Халмурзаев (RUS ) | 10 | |||||
Пул А
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||
Николоз Шеразадишвили (ESP ) | 01 | |||||||||||||
Quedjau Nhabali (UKR ) | 00 | |||||||||||||
Николоз Шеразадишвили (ESP ) | 00 | |||||||||||||
Цирил Гроссклаус (SUI ) | 01 | |||||||||||||
Дэвид Кламмерт (CZE ) | 10 | |||||||||||||
Марко Бубанья (AUT ) | 01 | |||||||||||||
Дэвид Кламмерт (CZE ) | 00 | |||||||||||||
Цирил Гроссклаус (SUI ) | 10 | |||||||||||||
Цирил Гроссклаус (SUI ) | 00 | |||||||||||||
Хусен Халмурзаев (RUS ) | 10 | |||||||||||||
Бека Гвиниашвили (GEO ) | 11 | |||||||||||||
Клен-Кристофер Кальюлайд (стандартное восточное время ) | 00 | |||||||||||||
Бека Гвиниашвили (GEO ) | 00 | |||||||||||||
Хусен Халмурзаев (RUS ) | 01 | |||||||||||||
Иоахим Боттьо (BEL ) | 00 | |||||||||||||
Хусен Халмурзаев (RUS ) | 10 | |||||||||||||
Группа B
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||
Мамедали Мехтиев (AZE ) | 10 | |||||||||||||
Яхор Варапайу (BLR ) | 00 | |||||||||||||
Яхор Варапайу (BLR ) | 01 | |||||||||||||
Петр Жилка (СВК ) | 00 | |||||||||||||
Мамедали Мехтиев (AZE ) | 01 | |||||||||||||
Орельен Дисс (FRA ) | 00 | |||||||||||||
Макс Стюарт (GBR ) | 00 | |||||||||||||
Орельен Дисс (FRA ) | 01 | |||||||||||||
Мамедали Мехтиев (AZE ) | 00 | |||||||||||||
Микаил Озерлер (ТУР ) | 10 | |||||||||||||
Александр Куколь (SRB ) | 10 | |||||||||||||
Петр Кучера (POL ) | 00 | |||||||||||||
Александр Куколь (SRB ) | 00 | |||||||||||||
Микаил Озерлер (ТУР ) | 10 | |||||||||||||
Джеспер Сминк (NED ) | 00 | |||||||||||||
Микаил Озерлер (ТУР ) | 10 | |||||||||||||
Бассейн C
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||
Кристиан Тот (HUN ) | 11 | |||||||||||||
Аату Лааманен (ПЛАВНИК ) | 00 | |||||||||||||
Кристиан Тот (HUN ) | 00 | |||||||||||||
Ли Кочман (ISR ) | 10 | |||||||||||||
Ли Кочман (ISR ) | 10 | |||||||||||||
Рафал Козловский (POL ) | 00 | |||||||||||||
Ли Кочман (ISR ) | 10 | |||||||||||||
Рафаэль Швендингер (ЛОЖЬ ) | 00 | |||||||||||||
Ли Кочман (ISR ) | 10 | |||||||||||||
Милан Рандл (СВК ) | 00 | |||||||||||||
Эдуард Триппель (GER ) | 00 | |||||||||||||
Милан Рандл (СВК ) | 01 | |||||||||||||
Милан Рандл (СВК ) | 01 | |||||||||||||
Николас Мунгай (ITA ) | 00 | |||||||||||||
Маттиас Куусик (стандартное восточное время ) | 00 | |||||||||||||
Николас Мунгай (ITA ) | 10 | |||||||||||||
Бассейн D
1/16 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | |||||||||||
Неманья Майдов (SRB ) | 10 | |||||||||||||
Мерт Шишманлар (ТУР ) | 00 | |||||||||||||
Неманья Майдов (SRB ) | 00 | |||||||||||||
Фрейзер Чемберлен (GBR ) | 11 | |||||||||||||
Фрейзер Чемберлен (GBR ) | 10 | |||||||||||||
Виктор Клявусау (BLR ) | 00 | |||||||||||||
Фрейзер Чемберлен (GBR ) | 00 | |||||||||||||
Ноэль ван 'т Энд (NED ) | 10 | |||||||||||||
Ноэль ван 'т Энд (NED ) | 10 | |||||||||||||
Давид Куковица (SLO ) | 00 | |||||||||||||
Ноэль ван 'т Энд (NED ) | 10 | |||||||||||||
Аксель Клерже (FRA ) | 00 | |||||||||||||
Аксель Клерже (FRA ) | 10 | |||||||||||||
Тьяго Родригес (ПОР ) | 00 | |||||||||||||
Рекомендации
- ^ «Расписание и результаты». MEGOC. Получено 30 августа 2019.