Ларри Дональд - Larry Donald
Ларри Дональд | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статистика | ||||||||||||||
Настоящее имя | Ларри Али Дональд | |||||||||||||
Псевдоним (ы) | Легенда | |||||||||||||
Вес (а) | Тяжеловес | |||||||||||||
Высота | 6 футов 3 дюйма (191 см) | |||||||||||||
Достигать | 81 в (206 см) | |||||||||||||
Национальность | Американец | |||||||||||||
Родившийся | 6 января 1967 г. | |||||||||||||
Позиция | Православный | |||||||||||||
Боксерский рекорд | ||||||||||||||
Тотал боев | 50 | |||||||||||||
Побед | 42 | |||||||||||||
Победы нокаутом | 24 | |||||||||||||
Убытки | 5 | |||||||||||||
Ничьи | 3 | |||||||||||||
Рекорд медали
|
Ларри Али Дональд (родился 6 января 1967 г.) - бывший американец профессиональный боксёр. Как любитель он выиграл бронзовую медаль в супертяжеловес разделение на 1991 Чемпионат мира и выиграл золотую медаль на World Championship Challenge 1992 года и стал чемпионом мира в супертяжелом весе среди любителей на Олимпийских играх 1992 года. представлял Соединенные Штаты на Олимпийские игры 1992 года. За свою профессиональную карьеру он побеждал таких, как Эвандер Холифилд, Джереми Уильямс, Берт Купер, Тим Уизерспун, и Росс Пуритти.
Любительская карьера
Дональд был американским представителем в супертяжелом весе на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Его результаты были:
- 1 раунд до свидания
- Побежден Николай Кульпин (Единая команда / бывший Советский Союз) RSC 3 (0:02)
- Потерял Роберто Баладо (Куба) 4–10
Помимо олимпийского забега, у Дональда была успешная любительская карьера, в том числе:
- Национальный Золотые перчатки в супертяжелом весе (1989, 1990)
- Национальный чемпион США среди любителей в супертяжелом весе (1991)
Он также выиграл чемпионат мира в Тампе, Флорида, 13–14 марта 1992 года, прямо перед тем, как отправиться на Летние Олимпийские игры 1992 года.
Дональд закончил свое выступление в 72 боях, завершив рекорд в 67 побед и 5 поражений.[1]
Профессиональная карьера
Ларри «Легенда» Дональд стал профессионалом 3 января 1993 года, получив технический нокаут против Крейг Бринсон. В 1994 году он обыграл непобежденного товарища. Джереми Уильямс, и Берт Купер, но потерпел свое первое поражение, проиграв экс-чемпиону Риддик Боу, который позорно присоски ударил Дональд дважды на пресс-конференции перед боем.
Он вернулся в конце 1997 года, обойдя экс-чемпиона. Тим Уизерспун, но потратил много лет на борьбу с Доном Кингом под картами, непопулярным среди фанатов и прессы из-за его негативного, крайне оборонительного и крайне неинтересного стиля.
В июле 2001 года у него был выдающийся чемпион за титул чемпиона мира с Кирк Джонсон, 31–0–1, но проиграл близкое решение.
В 2002 году он отправился в Германию, чтобы встретиться с Виталий Кличко. Даже в возрасте 35 лет Дональд считался одним из самых стойких бойцов в мире, но тяжелые удары Кличко неожиданно остановили ветерана, трижды украв его в 10-м раунде.
Хотя все выглядело иначе, Дональд, похоже, заново открыл себя в ноябре 2004 года, победив легендарного Эвандер Холифилд, побеждая почти в каждом раунде у экс-чемпиона Зала Славы за титул чемпиона мира NABC.
В 2005 году Дональд проиграл поединок за титул чемпиона России огромному россиянину. Николай Валуев что принесло бы ему право драться Джон Руис для WBA пояс.
30 июля 2007 года Дональд вернулся, чтобы встретиться лицом к лицу. Александр Поветкин, и проиграл однобокое решение.
Рекорд профессионального бокса
50 боев | 42 победы | 5 проигрышей |
Нокаутом | 24 | 1 |
По решению | 18 | 4 |
Ничьи | 3 |
Нет. | Результат | Записывать | Противник | Тип | Раунд, время | Дата | Место расположения | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Потеря | 42–5–3 | ![]() | UD | 10 | 30 июня 2007 г. | ![]() | |
49 | Потеря | 42–4–3 | ![]() | MD | 12 | 1 октября 2005 г. | ![]() | За WBA Титул Межконтинентального тяжеловеса, WBA Устранитель титула в супертяжелом весе |
48 | Рисовать | 42–3–3 | ![]() | MD | 12 | 30 апреля 2005 г. | ![]() | За WBA Титул Межконтинентального тяжеловеса, WBA Устранитель титула в супертяжелом |
47 | Победить | 42–3–2 | ![]() | UD | 12 | 13 ноя 2004 | ![]() | Выиграл вакантный NABC Титул чемпиона мира в тяжелом весе |
46 | Победить | 41–3–2 | ![]() | Технический нокаут | 3 (10), 1:31 | 7 августа 2004 г. | ![]() | |
45 | Победить | 40–3–2 | ![]() | UD | 10 | 15 мая 2004 г. | ![]() | |
44 | Потеря | 39–3–2 | ![]() | Технический нокаут | 10 (12), 2:35 | 23 ноя 2002 | ![]() | За WBA Титул межконтинентального супертяжелого веса, WBA Устранитель титула в супертяжелом |
43 | Победить | 39–2–2 | ![]() | UD | 10 | 1 июня 2002 г. | ![]() | |
42 | Потеря | 38–2–2 | ![]() | UD | 10 | 7 июля 2001 г. | ![]() | WBA Устранитель титула в супертяжелом весе |
41 | Рисовать | 38–1–2 | ![]() | MD | 12 | 28 ноя 2000 | ![]() | Сохранено WBO НАБО Титул в супертяжелом весе |
40 | Победить | 38–1–1 | ![]() | КО | 5 (10), 2:28 | 25 мая 2000 г. | ![]() | |
39 | Победить | 37–1–1 | ![]() | Технический нокаут | 2 (12), | 29 февраля 2000 г. | ![]() | Выиграл вакантный WBO НАБО Титул в супертяжелом весе |
38 | Победить | 36–1–1 | ![]() | Технический нокаут | 2 (10), 1:02 | 11 декабря 1999 г. | ![]() | |
37 | Победить | 35–1–1 | ![]() | TD | 5 (10) | 12 июня 1999 г. | ![]() | |
36 | Победить | 34–1–1 | ![]() | UD | 10 | 6 марта 1999 г. | ![]() | |
35 | Победить | 33–1–1 | ![]() | UD | 10 | 18 декабря 1998 г. | ![]() | |
34 | Победить | 32–1–1 | ![]() | UD | 10 | 21 апреля 1998 г. | ![]() | |
33 | Победить | 31–1–1 | ![]() | UD | 10 | 5 февраля 1998 г. | ![]() | |
32 | Победить | 30–1–1 | ![]() | UD | 10 | 13 декабря 1997 г. | ![]() | Сохранено WBC Титул континентальной Америки в тяжелом весе |
31 | Победить | 29–1–1 | ![]() | Технический нокаут | 5 (10), 2:32 | 6 нояб.1997 г. | ![]() | |
30 | Победить | 28–1–1 | ![]() | КО | 2 (10), 1:00 | 11 сен 1997 | ![]() | |
29 | Победить | 27–1–1 | ![]() | КО | 3 (10) | 30 августа 1997 г. | ![]() | |
28 | Победить | 26–1–1 | ![]() | Технический нокаут | 6 (10) | 15 июля 1997 г. | ![]() | |
27 | Победить | 25–1–1 | ![]() | Технический нокаут | 9 (10) | 5 июня 1997 г. | ![]() | |
26 | Победить | 24–1–1 | ![]() | UD | 12 | 8 апреля 1997 г. | ![]() | Выиграл WBC Титул континентальной Америки в тяжелом весе |
25 | Победить | 23–1–1 | ![]() | PTS | 8 | 24 янв.1997 г. | ![]() | |
24 | Победить | 22–1–1 | ![]() | UD | 10 | 17 декабря 1996 г. | ![]() | |
23 | Победить | 21–1–1 | ![]() | UD | 10 | 8 нояб.1996 г. | ![]() | |
22 | Победить | 20–1–1 | ![]() | Технический нокаут | 2 (10), 2:41 | 8 августа 1996 г. | ![]() | |
21 | Победить | 19–1–1 | ![]() | Технический нокаут | 6 (12), 2:32 | 2 июня 1996 г. | ![]() | Выиграл вакантный WBO НАБО Титул в супертяжелом весе |
20 | Победить | 18–1–1 | ![]() | SD | 10 | 3 мая 1996 г. | ![]() | |
19 | Победить | 17–1–1 | ![]() | Технический нокаут | 2 (10), 2:32 | 16 сен 1995 | ![]() | |
18 | Рисовать | 16–1–1 | ![]() | TD | 4 (10), 3:00 | 28 марта 1995 г. | ![]() | Поединок остановлен из-за того, что Дональд получил травму в результате случайного удара головой |
17 | Потеря | 16–1 | ![]() | UD | 12 | 3 декабря 1994 | ![]() | Потерял WBC Титул континентальной Америки в супертяжелом весе |
16 | Победить | 16–0 | ![]() | UD | 10 | 5 июля 1994 г. | ![]() | |
15 | Победить | 15–0 | ![]() | КО | 6 (12), 1:27 | 4 июня 1994 г. | ![]() | Выиграл WBA Феделатинский титул в тяжелом весе |
14 | Победить | 14–0 | ![]() | Технический нокаут | 7 (12), 1:16 | 14 апреля 1994 г. | ![]() | Сохранено WBC Титул континентальной Америки в супертяжелом весе |
13 | Победить | 13–0 | ![]() | MD | 12 | 12 марта 1994 г. | ![]() | Выиграл WBC Титул континентальной Америки в тяжелом весе |
12 | Победить | 12–0 | ![]() | Технический нокаут | 6 (10), 3:00 | 13 февраля 1994 | ![]() | |
11 | Победить | 11–0 | ![]() | Технический нокаут | 3 (6) | 16 декабря 1993 г. | ![]() | |
10 | Победить | 10–0 | ![]() | Технический нокаут | 2 (6) | 19 нояб.1993 г. | ![]() | |
9 | Победить | 9–0 | ![]() | Технический нокаут | 1 (?) | 30 октября 1993 г. | ![]() | |
8 | Победить | 8–0 | ![]() | КО | 3 (8) | 27 августа 1993 г. | ![]() | |
7 | Победить | 7–0 | ![]() | КО | 5 (6), 1:13 | 17 июля 1993 г. | ![]() | |
6 | Победить | 6–0 | ![]() | MD | 6 | 6 июня 1993 г. | ![]() | |
5 | Победить | 5–0 | ![]() | Технический нокаут | 4 (6), 2:16 | 8 мая 1993 года | ![]() | |
4 | Победить | 4–0 | ![]() | UD | 6 | 14 марта 1993 г. | ![]() | |
3 | Победить | 3–0 | ![]() | КО | 4 (6), 1:59 | 6 февраля 1993 г. | ![]() | |
2 | Победить | 2–0 | ![]() | Технический нокаут | 2 (6), 2:27 | 17 января 1993 г. | ![]() | |
1 | Победить | 1–0 | ![]() | Технический нокаут | 2 (6), 1:47 | 3 января 1993 г. | ![]() | Профессиональный дебют |
Рекомендации
- ^ Ларри Дональд Рекорд на BoxingRecords.com
внешняя ссылка
Предшествует Эдвард Эскобедо | Чемпион США в супертяжелом весе среди любителей 1991 | Преемник Самсон По'уха |