США на летних Олимпийских играх 1992 года - United States at the 1992 Summer Olympics
Соединенные Штаты на 1992 летние Олимпийские игры | |
---|---|
Код МОК | Соединенные Штаты Америки |
NOC | Олимпийский комитет США |
в Барселона | |
Конкуренты | 545 (355 мужчин, 190 женщин) по 28 видам спорта |
Знаменосец | Фрэнси Ларриу Смит (открытие) Питер Вестбрук (закрытие) |
Медали 2-е место |
|
Выступления на летних Олимпийских играх (обзор ) | |
Другие связанные выступления | |
1906 Вложенные игры |
В Соединенные Штаты соревновались на 1992 летние Олимпийские игры в Барселона, Испания. 545 спортсменов, 355 мужчин и 190 женщин, приняли участие в 248 соревнованиях по 28 видам спорта.[1] На церемонии закрытия был представлен сегмент американской культуры, поскольку страна принимала следующий Олимпиада в Атланте.
Команда заняла второе место в общем медальном зачете, чуть не проиграв команде Единая команда, 108 на 112. Объединенная команда была в основном советской командой, выступавшей под другим названием, как СССР. рухнул за несколько месяцев до Игр. Американцы сильно улучшились по сравнению с Олимпийские игры 1988 года в основном из-за расставаться из Восточный блок и его допинговая система.
Медалисты
Следующие спортсмены из США выиграли медали на играх. В разделах по дисциплинам ниже имена медалистов жирный.
* - означает, что спортсмен участвовал в предварительных соревнованиях, но не в финале.
Стрельба из лука
Соединенные Штаты не завоевали медалей в стрельбе из лука. В четвертьфинал вышли два человека, как и обе команды, но все там проиграли. Шесть лучников в сумме составили 5-5 рекордов в индивидуальных матчах и 2-2 в командных матчах.
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Рейтинговый раунд | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал / BM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Классифицировать | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | ||
Джей Баррс | Индивидуальный | 1304 | 12 Q | Poikolainen (ПЛАВНИК ) W 106–100 | Vertesgen (NED ) W 106–104 | Терри (GBR ) L 108–108 | Не продвинулся | 5 | |
Ричард Джонсон | 1276 | 30 Q | Хан (KOR ) L 106–107 | Не продвинулся | 18 | ||||
Ричард МакКинни | 1260 | 40 | Не продвинулся | 40 | |||||
Джей Баррс Ричард Джонсон Ричард МакКинни | Команда | 3840 | 4 Q | Нет данных | Япония (JPN) W 243–225 | Финляндия (ПЛАВНИК) L 237–239 | Не продвинулся | 6 |
- Женщины
Спортсмен | Мероприятие | Рейтинговый раунд | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал / BM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Классифицировать | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | ||
Шерри Блок | Индивидуальный | 1271 | 29 Q | Валеева (EUN ) L 99–101 | Не продвинулся | 25 | |||
Дженнифер О'Доннелл | 1295 | 20 Q | Аржанникова (EUN ) W 101–97 | Валеева (EUN ) L 105–112 | Не продвинулся | 11 | |||
Дениз Паркер | 1333 | 5 Q | Öktem (ТУР ) W 108–95 | Насаридзе (ТУР ) W 105–100 | Валлева (EUN ) L 105–107 | Не продвинулся | 5 | ||
Шерри Блок Дженнифер О'Доннелл Дениз Паркер | Команда | 2899 | 4 Q | Нет данных | Венгрия (HUN) W 235–222 | Франция (FRA) L 225–234 | Не продвинулся | 8 |
легкая атлетика
- Ключ
- Примечание–Ранг, присваиваемый для соревнований по легкой атлетике, дается только спортсмену.
- Q = Квалифицирован для следующего раунда
- q = Квалифицирован в следующий раунд как самый быстрый проигравший или же, в полевых соревнованиях, по позиции без достижения квалификационной цели
- Мужчины
- Трек и дорожные события
Спортсмен | Мероприятие | Высокая температура | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Лерой Баррелл | 100 м | 10.21 | 1 Q | 10.08 | 2 Q | 9.97 | 1 Q | 10.10 | 5 |
Деннис Митчелл | 10.21 | 1 Q | 10.22 | 1 Q | 10.10 | 3 Q | 10.04 | ||
Марк Уизерспун | 10.27 | 2 Q | 10.19 | 1 Q | DNF | Не продвинулся | |||
Майкл Бейтс | 200 м | 20.91 | 1 Q | 20.22 | 1 Q | 20.39 | 2 Q | 20.38 | |
Майкл Джонсон | 20.80 | 1 Q | 20.55 | 2 Q | 20.78 | 6 | Не продвинулся | ||
Майк Марш | 20.38 | 1 Q | 20.08 | 1 Q | 19.73 | 1 Q | 20.01 | ||
Дэнни Эверетт | 400 м | 45.68 | 1 Q | 45.76 | 4 Q | 56.61 | 8 | Не продвинулся | |
Стив Льюис | 45.14 | 1 Q | 44.54 | 1 Q | 44.50 | 1 Q | 44.21 | ||
Куинси Уоттс | 45.38 | 1 Q | 45.06 | 2 Q | 43.71 ИЛИ ЖЕ | 1 Q | 43.50 ИЛИ ЖЕ | ||
Марк Эверетт | 800 м | 1:48.65 | 2 Q | Нет данных | 1:46.94 | 2 Q | DNF | ||
Джонни Грей | 1:46.62 | 1 Q | 1:45.66 | 1 Q | 1:43.97 | ||||
Хосе Паррилья | 1:48.17 | 4 | Не продвинулся | ||||||
Терренс Херрингтон | 1500 м | 3:44.80 | 6 | Нет данных | Не продвинулся | ||||
Стив Холман | 3:38.38 | 2 Q | 3:40.49 | 9 | Не продвинулся | ||||
Джим Спайви | 3:38.01 | 3 Q | 3:35.55 | 4 Q | 3:41.74 | 8 | |||
Боб Кеннеди | 5000 м | 13:35.76 | 2 Q | Нет данных | 13:39.72 | 12 | |||
Рувим Рейна | 13:40.50 | 5 | Не продвинулся | ||||||
Джон Траутманн | DNF | Не продвинулся | |||||||
Стив Пласенсиа | 10,000 м | 28:45.59 | 13 | Нет данных | Не продвинулся | ||||
Аарон Рамирес | 29:00.12 | 13 | Не продвинулся | ||||||
Тодд Уильямс | 28:26.32 | 5 Q | 28:29.38 | 10 | |||||
Артур Блейк | 110 м с барьерами | 13.45 | 3 Q | 13.50 | 4 Q | DSQ | Не продвинулся | ||
Тони Дис | 13.38 | 1 Q | 13.31 | 1 Q | 13.31 | 3 Q | 13.24 | ||
Джек Пирс | 13.47 | 1 Q | 13.17 | 1 Q | 13.21 | 1 Q | 13.26 | ||
МакКлинтон Нил | 400 м с барьерами | 49.13 | 1 Q | Нет данных | 48.71 | 5 | Не продвинулся | ||
Дэвид Патрик | 49.56 | 2 Q | 48.47 | 4 Q | 49.26 | 8 | |||
Кевин Янг | 48.76 | 1 Q | 47.63 | 2 Q | 46.78 WR | ||||
Марк Кроган | 3000 м с препятствиями | 8:28.15 | 4 Q | Нет данных | 8:30.15 | 7 | Не продвинулся | ||
Брайан Димер | 8:28.88 | 2 Q | 8:23.30 | 3 Q | 8:18.77 | 7 | |||
Даниэль Лопес | 8:29.01 | 7 q | 8:41.28 | 11 | Не продвинулся | ||||
Лерой Баррелл Джеймс Джетт* Карл Льюис Майк Марш Деннис Митчелл | Эстафета 4х100 м | 38.95 | 2 Q | Нет данных | 38.14 | 1 Q | 37.40 WR | ||
Дарнелл Холл* Чарльз Дженкинс мл.* Майкл Джонсон Стив Льюис Эндрю Вальмон Куинси Уоттс | Эстафета 4х400 м | 2:59.14 | 2 Q | Нет данных | 2:55.74 WR | ||||
Эд Эйстоун | Марафон | Нет данных | 2:15:23 | 13 | |||||
Боб Кемпайнен | 2:15:53 | 17 | |||||||
Стив Спенс | 2:15:21 | 12 | |||||||
Аллен Джеймс | 20 км пешком | Нет данных | 1:35:12 | 30 | |||||
Марко Эвонюк | 50 км пешком | Нет данных | DNF | ||||||
Херм Нельсон | 4:25:49 | 32 | |||||||
Карл Шулер | 4:13:38 | 23 |
* - Спортсмен бежал в заезде, но не в финале.
- Полевые мероприятия
Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
Джо Грин | Длинный прыжок | 7.90 | 12 Q | 8.34 | |
Карл Льюис | 8.68 | 1 Q | 8.67 | ||
Майк Пауэлл | 8.14 | 4 Q | 8.64 | ||
Майк Конли | Тройной прыжок | 17.23 | 3 Q | 18.17 | |
Чарльз Симпкинс | 17.05 | 8 q | 17.60 | ||
Джон Тиллман | 16.22 | 25 | Не продвинулся | ||
Чарльз Остин | Высокий прыжок | 2.26 | =3 Q | 2.28 | =8 |
Холлис Конвей | 2.26 | =3 Q | 2.34 | ||
Даррин Плаб | 2.23 | =15 | Не продвинулся | ||
Тим Брайт | Прыжок с шестом | 5.60 | 4 Q | НМ | |
Кори Тарпеннинг | 5.60 | 5 Q | 5.75 | 4 | |
Дэвид Волц | 5.55 | 11 q | 5.65 | 5 | |
Рон Бэкс | Толкание ядра | 19.71 | 11 Q | 19.75 | 10 |
Джим Деринг | 20.53 | 1 Q | 20.96 | ||
Майк Стулс | 20.18 | 6 Q | 21.70 | ||
Брайан Блютрайх | Бросок диска | 57.08 | 25 | Не продвинулся | |
Майк Бунчик | 59.12 | 18 | Не продвинулся | ||
Энтони Вашингтон | 62.18 | 6 Q | 59.96 | 12 | |
Майкл Барнетт | Метание копья | 79.14 | 12 q | 78.64 | 7 |
Брайан Краузер | 74.98 | 21 | Не продвинулся | ||
Том Пукстис | 81.16 | 2 Q | 76.72 | 10 | |
Лэнс Дил | Метание молота | 77.00 | 4 Q | 76.84 | 7 |
Кеннет Лен | 69.36 | 23 | Не продвинулся | ||
Джуд Логан | DSQ |
- Комбинированные мероприятия - Десятиборье
Спортсмен | Мероприятие | 100 м | LJ | SP | HJ | 400 м | 110H | DT | PV | JT | 1500 м | Точки | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дэйв Джонсон | Результат | 11.16 | 7.33 | 15.28 | 2.00 | 49.76 | 14.76 | 49.12 | 5.10 | 62.86 | 4:36.63 | 8309 | |
Точки | 825 | 893 | 807 | 803 | 826 | 879 | 852 | 941 | 781 | 702 | |||
Арик Лонг | Результат | 11.25 | 7.21 | 14.00 | 2.18 | 49.93 | DSQ | 45.76 | DNS | DNF | |||
Точки | 806 | 864 | 728 | 973 | 818 | 0 | 783 | ||||||
Роб Муццио | Результат | 11.36 | 6.94 | 16.02 | 2.00 | 50.00 | 14.75 | 50.74 | 4.90 | 61.64 | 4:31.52 | 8195 | 5 |
Точки | 782 | 799 | 852 | 803 | 815 | 880 | 886 | 880 | 763 | 705 |
- Женщины
- Трек и дорожные события
Спортсмен | Мероприятие | Высокая температура | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Эвелин Эшфорд | 100 м | 11.23 | 1 Q | 11.13 | 1 Q | 11.29 | 5 | Не продвинулся | |
Гейл Деверс | 11.23 | 1 Q | 11.17 | 2 Q | 11.12 | 2 Q | 10.82 | ||
Гвен Торренс | 11.28 | 1 Q | 11.17 | 2 Q | 11.02 | 1 Q | 10.86 | 4 | |
Мишель Финн | 200 м | 23.00 | 2 Q | 22.42 | 2 Q | 22.39 | 4 Q | 22.61 | 7 |
Карлетт Гидри | 22.99 | 1 Q | 22.26 | 2 Q | 22.31 | 2 Q | 22.30 | 5 | |
Гвен Торренс | 22.66 | 1 Q | 22.21 | 1 Q | 21.72 | 1 Q | 21.81 | ||
Наташа Кайзер | 400 м | 51.41 | 1 Q | 50.71 | 3 Q | 50.60 | 6 | Не продвинулся | |
Джерл Майлз | 52.79 | 2 Q | 51.27 | 2 Q | 50.57 | 5 | Не продвинулся | ||
Рошель Стивенс | 52.42 | 1 Q | 50.70 | 1 Q | 50.37 | 4 Q | 50.11 | 6 | |
Джоэтта Кларк | 800 м | 1:59.62 | 1 Q | Нет данных | 1:59.62 | 4 Q | 1:58.06 | 7 | |
Джули Дженкинс | 1:59.96 | 3 q | 2:06.53 | 8 | Не продвинулся | ||||
Мередит Рейни | 2:01.33 | 3 | Не продвинулся | ||||||
Сьюзи Фавор | 1500 м | 4:22.36 | 11 | Нет данных | Не продвинулся | ||||
Регина Джейкобс | 4:13.87 | 7 Q | 4:21.55 | 10 | Не продвинулся | ||||
ПаттиСью Плумер | 4:09.47 | 10 q | 4:04.23 | 6 q | 4:03.42 | 10 | |||
Аннет Петерс | 3000 м | 8:52.77 | 4 | Нет данных | Не продвинулся | ||||
ПаттиСью Плумер | 8:47.58 | 3 Q | 8:48.29 | 5 | |||||
Шелли Стили | 8:44.22 | 6 q | 8:52.67 | 7 | |||||
Гвиннет Куган | 10,000 м | 33:13.13 | 13 | Нет данных | Не продвинулся | ||||
Линн Дженнингс | 32:18.06 | 3 Q | 31:19.89 | ||||||
Джуди Сент-Илер | 32:13.99 | 7 Q | 31:38.04 | 8 | |||||
Гейл Деверс | 100 м с барьерами | 13.19 | 3 Q | 12.76 | 1 Q | 12.14 | 2 Q | 12.75 | 5 |
ЛаВонна Мартин | 12.82 | 1 Q | 12.82 | 1 Q | 12.81 | 1 Q | 12.69 | ||
Линда Толберт | 12.96 | 1 Q | 12.96 | 2 Q | 13.10 | 1 Q | 12.75 | 4 | |
Тоня Буфорд | 400 м с барьерами | 56.35 | 3 Q | Нет данных | 55.04 | 6 | Не продвинулся | ||
Сандра Фармер-Патрик | 55.12 | 1 Q | 53.90 | 1 Q | 53.69 | ||||
Джейн Викерс | 55.24 | 1 Q | 54.67 | 3 Q | 54.31 | ||||
Эвелин Эшфорд Мишель Финн* Карлетт Гидри Эстер Джонс Гвен Торренс | Эстафета 4х100 м | 42.50 | 2 Q | Нет данных | 42.11 | ||||
Денеан Ховард* Наташа Кайзер Джерл Майлз Рошель Стивенс Гвен Торренс Даннетт Янг* | Эстафета 4х400 м | 3:22.29 | 1 Q | Нет данных | 3:20.92 | ||||
Янис Клекер | Марафон | Нет данных | 2:47:17 | 21 | |||||
Фрэнси Ларриу Смит | 2:41:09 | 12 | |||||||
Кэти О'Брайен | 2:39:42 | 10 | |||||||
Виктория Херасо | 10 км пешком | Нет данных | 48:26 | 27 | |||||
Дебби Лоуренс | 48:23 | 26 | |||||||
Мишель Рол | 46:45 | 20 |
* - Спортсмен бежал в заезде, но не в финале.
- Полевые мероприятия
Спортсмен | Мероприятие | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Классифицировать | Результат | Классифицировать | ||
Шэрон Коуч | Длинный прыжок | 6.64 | 8 Q | 6.66 | 6 |
Шейла Эчолс | 6.55 | 10 Q | 6.62 | 7 | |
Джеки Джойнер-Керси | 6.75 | 5 Q | 7.07 | ||
Таня Хьюз | Высокий прыжок | 1.92 | 13 Q | 1.88 | =11 |
Сью Рембао | 1.90 | 19 | Не продвинулся | ||
Эмбер Велти | 1.88 | 27 | Не продвинулся | ||
Бонни Дасс | Толкание ядра | DSQ | |||
Пэм Дьюкс | 16.46 | 15 | Не продвинулся | ||
Рамона Пагель | 18.02 | 11 q | 18.24 | 11 | |
Карла Гарретт | Бросок диска | 58.06 | 22 | Не продвинулся | |
Пенни Нир | 55.44 | 24 | Не продвинулся | ||
Конни Прайс-Смит | 58.66 | 20 | Не продвинулся | ||
Паула Берри | Метание копья | 49.00 | 23 | Не продвинулся | |
Донна Мэйхью | 61.24 | 6 q | 55.68 | 12 |
- Комбинированные мероприятия - Семиборье
Спортсмен | Мероприятие | 100H | HJ | SP | 200 м | LJ | JT | 800 м | Точки | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ким Картер | Результат | 13.97 | 1.85 | 14.35 | 24.54 | 6.10 | 37.58 | 2:08.62 | 6256 | 11 |
Точки | 983 | 1041 | 817 | 929 | 880 | 621 | 985 | |||
Синди Грейнер | Результат | 13.59 | 1.79 | 14.35 | 24.60 | 6.38 | 40.78 | 2:14.16 | 6300 | 9 |
Точки | 1037 | 966 | 817 | 924 | 969 | 682 | 905 | |||
Джеки Джойнер-Керси | Результат | 12.85 | 1.91 | 14.13 | 23.12 | 7.10 | 44.98 | 2:11.78 | 7044 | |
Точки | 1147 | 1119 | 803 | 1067 | 1206 | 763 | 939 |
Бадминтон
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | ||
Крис Джогис | Одиночные игры | Galt (NZL ) W 15–1, 15–3 | Чиангта (THA ) L 15–11, 3–15, 3–15 | Не продвинулся | ||||
Бенни Ли | Blanshard (МОЖЕТ ) L 3–15, 1–15 | Не продвинулся | ||||||
Томас Рейди | Ким (KOR ) L WO, WO | Не продвинулся | ||||||
Бенни Ли Томас Рейди | Парные | Нет данных | Фернандес Сильва (ПОР ) W 15–1, 15–10 | Хартоно Гунаван (В ) L 3–15, 6–15 | Не продвинулся |
- Женщины
Спортсмен | Мероприятие | Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | ||
Линда Френч | Одиночные игры | до свидания | Хуанг (CHN ) L 1–11, 1–11 | Не продвинулся | ||||
Джой Китцмиллер | Яроэнсири (THA ) L 3–11, 0–11 | Не продвинулся | ||||||
Эрика фон Хейланд | Жюльен (МОЖЕТ ) L 2–11, 0–11 | Не продвинулся | ||||||
Линда Френч Джой Китцмиллер | Парные | Нет данных | Кохара Мизуи (JPN ) L 6–15, 12–15 | Не продвинулся |
Бейсбол
В 1992 и 1996 годах бейсбол был открыт только для мужчин-любителей. В результате американцы и другие страны, где развит профессиональный бейсбол, полагались на университетских игроков, в то время как кубинцы использовали своих самых опытных ветеранов, которые технически считались любителями, поскольку номинально занимали другую работу. , но на самом деле обучался на полную ставку. В 2000 году были допущены профи, но MLB отказалась выпускать своих игроков в 2000, 2004 и 2008 годах, и ситуация немного изменилась: кубинцы по-прежнему использовали своих лучших игроков, а американцы начали использовать младших лиг. МОК назвал отсутствие лучших игроков основной причиной исключения бейсбола из олимпийской программы.[2][3]
- Резюме
Команда | Мероприятие | По-круговой | Полуфинал | Финал / BM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | ||
США мужчины | Мужской турнир | Испания W 4–1 | Китайский Тайбэй W 10–9 | Италия W 10–0 | Куба L 6–9 | Пуэрто-Рико W 8–2 | Доминиканская Республика W 10–0 | Япония L 1–7 | 4 Q | Куба L 1–6 | Финал за бронзу Япония L 3–8 | 4 |
- Предварительный раунд
- 4-1 против Испания
- 10-9 и Китайский Тайбэй
- 10-0 против Италия
- 6-9 и Куба
- 8-2 против Пуэрто-Рико
- 10-0 против Доминиканская Республика
- 1-7 против Япония
- Полуфинал
- 1-6 против Куба
- Игра за бронзовую медаль
- 3-8 против Япония
Состав
- Вилли Адамс
- Джефф Алкир
- Даррен Дрейфорт
- Номар Гарсиапарра
- Джейсон Джамби
- Рик Грин
- Джеффри Хэммондс
- Рик Хеллинг
- Чарльз Джонсон
- Дарон Киркрейт
- Чад МакКоннелл
- Кэлвин Мюррей
- Фил Невин
- Крис Робертс
- Майкл Такер
- Джейсон Варитек
- Рон Виллоне
- Б. Дж. Уоллес
- Крейг Уилсон
- Крис Виммер
Баскетбол
- Резюме
Команда | Мероприятие | Групповой этап | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал / BM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | ||
США мужчины | Мужской турнир | Ангола W 116–48 | Хорватия W 103–70 | Германия W 111–68 | Бразилия W 127–83 | Испания W 122–81 | 1 Q | Пуэрто-Рико W 115–77 | Литва W 127–76 | Хорватия W 117–85 | |
Женщины США | Женский турнир | Чехословакия W 111–55 | Китай W 93–67 | Испания W 114–59 | Нет данных | 1 Q | Нет данных | Единая команда L 73–79 | Игра за бронзовую медаль Куба W 88–74 |
Мужской турнир
- Состав
Состав мужской национальной сборной США по баскетболу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Групповой этап
Команда | W | L | ПФ | PA | PD | Оч | Галстук |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | 5 | 0 | 579 | 350 | +229 | 10 | |
Хорватия | 4 | 1 | 423 | 400 | +23 | 9 | |
Бразилия | 2 | 3 | 420 | 463 | −43 | 7 | 1–0 |
Германия | 2 | 3 | 369 | 432 | −63 | 7 | 0–1 |
Ангола | 1 | 4 | 324 | 392 | −68 | 6 | 1–0 |
Испания | 1 | 4 | 398 | 476 | −78 | 6 | 0–1 |
- Четвертьфинал
- Полуфинал
- Золотая медаль игра
Женский турнир
- Состав
- Вики Буллетт
- Даэдра Чарльз
- Синтия Купер
- Кларисса Дэвис
- Медина Диксон
- Тереза Эдвардс
- Тэмми Джексон
- Кэролайн Джонс
- Катрина МакКлейн
- Сьюзи МакКоннелл
- Викки Орр
- Тереза Уэтерспун
- Групповой этап
Команда | W | L | ПФ | PA | PD | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | 3 | 0 | 318 | 181 | +137 | 6 |
Китай | 2 | 1 | 205 | 226 | −21 | 5 |
Испания | 1 | 2 | 181 | 238 | −57 | 4 |
Чехословакия | 0 | 3 | 183 | 242 | −59 | 3 |
- Полуфинал
- Игра за бронзовую медаль
Заниматься боксом
Спортсмен | Мероприятие | Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Оппозиция Результат | Классифицировать | ||
Эрик Гриффин | Легкий налет | дель Росарио (ДОМ ) W 14–2 | Лозано (ESP ) L 2–6 | Не продвинулся | =9 | ||
Тимоти Остин | Наилегчайший вес | до свидания | Строгов (BUL ) W 19–7 | Мвангата (TAN ) W 19–8 | Гонсалес (Куб ) L RSC | Не продвинулся | |
Серхио Рейес | Легчайший вес | Гонсалес (Полиуретан ) W 10–1 | Ли (PRK ) L 8–15 | Не продвинулся | =9 | ||
Джулиан Уиллер | Полулегкий вес | Паляни (EUN ) L 4–8 | Не продвинулся | =17 | |||
Оскар Де Ла Хойя | Легкий | Сильва (БЮСТГАЛЬТЕР ) W RSC | Одион (NGR ) W 16–4 | Тончев (BUL ) W 16–7 | Hong (KOR ) W 11–10 | Рудольф (GER ) W 7–2 | |
Вернон Форрест | Легкий полусредний вес | Ричардсон (GBR ) L 8–14 | Не продвинулся | =17 | |||
Пепе Рейли | Полусредний вес | Baute (ESP ) W RSC | Карпачяускас (LTU ) L 5–16 | Не продвинулся | =9 | ||
Рауль Маркес | Легкий средний вес | Defiagbon (NGR ) W 8–7 | Cadeau (SEY ) W 20–3 | Делибаш (NED ) L 12–16 | Не продвинулся | =5 | |
Крис Берд | Средний вес | Эдвардс (GBR ) W 21–3 | Лебзяк (EUN ) W 16–7 | Обедать (ALG ) W 21–2 | Джонсон (МОЖЕТ ) W 17–3 | Эрнандес (Куб ) L 7–12 | |
Монтелл Гриффин | Полутяжелый вес | Мабилец (BOT ) W 10–4 | Ко (KOR ) W 16–1 | Май (GER ) L 4–6 | Не продвинулся | =5 | |
Данелл Николсон | Тяжеловес | Лоусон (GBR ) W 10–2 | Маврович (CRO ) W 9–6 | Савон (Куб ) L 11–13 | Не продвинулся | =5 | |
Ларри Дональд | Супертяжелый вес | до свидания | Кульпин (EUN ) W RSC | Баладо (Куб ) L 4–10 | Не продвинулся | =5 |
Гребля на каноэ
Слалом
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Лучший | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Адам Клоусон | C-1 | 2:09.23 | 15 | 3:17.17 | 31 | 2:09.23 | 21 |
Дэвид Хирн | 2:01.70 | 6 | 2:01.57 | 9 | 2:01.57 | 11 | |
Джон Лагбилл | 1:58.62 | 2 | 1:58.69 | 3 | 1:58.62 | 4 | |
Леки Халлер Джейми МакЭван | C-2 | 2:16.35 | 7 | 2:08.05 | 4 | 2:08.05 | 4 |
Джо Якоби Скотт Страусбо | 2:04.82 | 1 | 2:02.41 | 1 | 2:02.41 | ||
Мартин МакКормик Эллиот Вайнтроб | 2:30.59 | 13 | 2:32.08 | 13 | 2:30.59 | 15 | |
Эрик Джексон | К-1 | 1:52.59 | 10 | 1:57.04 | 14 | 1:52.59 | 13 |
Скотт Шипли | 1:59.64 | 21 | 2:00.98 | 23 | 1:59.64 | 27 | |
Ричард Вайс | 1:54.29 | 14 | 1:53.12 | 7 | 1:53.12 | 16 |
- Женщины
Спортсмен | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Лучший | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Дана Хладек | К-1 | 2:11.75 | 1 | 3:06.46 | 22 | 2:11.75 | |
Мэйлон Ханольд | 5:32.75 | 25 | 3:13.80 | 23 | 3:13.80 | 25 | |
Кэти Хирн | 2:31.99 | 16 | 2:19.51 | 7 | 2:19.51 | 9 |
Спринт
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Высокая температура | Утешительный | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Фред Сполдинг | Ц-1 500 м | 1:56.86 | 4 р | 1:57.48 | 5 SF | 1:57.48 | 6 | Не продвинулся | |
Ц-1 1000 м | 4:10.24 | 6 р | 4:04.39 | 2 SF | 4:13.83 | 6 | Не продвинулся | ||
Стюарт Карр Джим Террелл | Ц-2 500 м | 1:46.85 | 6 SF | Нет данных | 1:46.62 | 5 | Не продвинулся | ||
Вятт Джонс Грегори Стюард | Ц-2 1000 м | 4:01.65 | 7 SF | Нет данных | DSQ | Не продвинулся | |||
Норман Беллингем | К-1 500 м | 1:41.00 | 2 SF | до свидания | 1:41.48 | 1 QF | 1:40.84 | 4 | |
Грег Бартон | К-1 1000 м | 3:36.59 | 3 р | 3:32.34 | 1 SF | 3:36.34 | 1 QF | 3:37.93 | |
Майкл Харболд Питер Ньютон | К-2 500 м | 1:32.42 | 1 SF | до свидания | 1:29.80 | 4 QF | 1:33.02 | 8 | |
Грег Бартон Норман Беллингем | К-2 1000 м | 3:15.74 | 2 SF | до свидания | 3:17.93 | 2 QF | 3:19.26 | 4 | |
Крис Барлоу Марк Гамильтон Майк Герберт Терри Кент | К-4 1000 м | 2:58.57 | 4 SF | Нет данных | 2:56.57 | 3 QF | 3:04.30 | 9 |
- Женщины
