США на зимних Олимпийских играх 1964 года - United States at the 1964 Winter Olympics
Соединенные Штаты на 1964 Зимние Олимпийские игры | |
---|---|
Код МОК | Соединенные Штаты Америки |
NOC | Олимпийский комитет США |
в Инсбрук | |
Конкуренты | 89 (71 мужчина, 18 женщин) по 10 видам спорта |
Знаменосец | Уильям Дисней (конькобежный спорт) |
Медали 8 место |
|
Выступления на зимних Олимпийских играх (обзор ) | |
В Соединенные Штаты соревновались на 1964 Зимние Олимпийские игры в Инсбрук, Австрия.
Медалисты
Следующие спортсмены из США выиграли медали на играх. В разделах по дисциплинам ниже указаны имена медалистов. жирный.
|
|
Горные лыжи
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Квалификационный | Финал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бег 1 | Бег 2 | Бег 1 | Бег 2 | Общий | |||||||
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Chuck Ferries | Спуск | Нет данных | 2:23.00 | 20 | |||||||
Билли Кидд | 2:21.82 | 16 | |||||||||
Ни Орси | 2:21.59 | 14 | |||||||||
Бадди Вернер | 2:22.05 | 17 | |||||||||
Джимми Хьюга | Гигантский слалом | Нет данных | DSQ | ||||||||
Билли Кидд | 1:49.97 | 7 | |||||||||
Билл Маролт | 1:51.29 | 12 | |||||||||
Бадди Вернер | DSQ | ||||||||||
Chuck Ferries | Слалом | 55.17 | 25 QF | до свидания | DSQ | ||||||
Джимми Хьюга | 52.45 | 4 QF | до свидания | 1:10.16 | 3 | 1:01.36 | 3 | 2:11.52 | |||
Билли Кидд | 53.73 | 11 QF | до свидания | 1:10.96 | 6 | 1:00.31 | 2 | 2:11.27 | |||
Бадди Вернер | 53.19 | 5 QF | до свидания | 1:11.64 | 9 | 1:01.82 | 6 | 2:13.46 | 8 |
- Женщины
Спортсмен | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Джоан Ханна | Спуск | Нет данных | 2:01.88 | 15 | |||
Жан Собер | 2:03.79 | 26 | |||||
Марго Уолтерс | 2:02.68 | 21 | |||||
Старр Уолтон | 2:01.45 | 14 | |||||
Барбара Ферри | Гигантский слалом | Нет данных | 1:59.44 | 20 | |||
Джоан Ханна | 2:01.97 | 26 | |||||
Линда Мейерс | 2:03.46 | 30 | |||||
Жан Собер | 1:53.11 | ||||||
Барбара Ферри | Слалом | DSQ | |||||
Джоан Ханна | 51.36 | 22 | 56.03 | 22 | 1:47.39 | 19 | |
Линда Мейерс | 47.02 | 12 | 50.91 | 12 | 1:37.93 | 12 | |
Жан Собер | 44.78 | 6 | 46.58 | 2 | 1:31.36 |
Биатлон
Спортсмен | Мероприятие | Время | Промахов | Классифицировать |
---|---|---|---|---|
Чарли Эйкерс | Индивидуальный | 1:32:24.9 | 2 (1+0+1+0) | 16 |
Питер Лахденпера | 1:43:04.7 | 8 (0+3+3+2) | 36 | |
Поль Ренн | 1:46:45.9 | 6 (3+1+1+1) | 39 | |
Билл Спенсер | 1:36:49.8 | 4 (3+0+0+1) | 30 |
Бобслей
Спортсменов | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Бег 4 | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Чарли Макдональд Чак Пандольф | Двое мужчин | 1:05.97 | 6 | 1:05.85 | 4 | 1:06.16 | 7 | 1:07.02 | 9 | 4:25.00 | 7 |
Ларри МакКиллип Джим Лами | 1:06.17 | 7 | 1:06.34 | 7 | 1:05.84 | 5 | 1:06.25 | 4 | 4:24.60 | 5 | |
Билл Хики Рег Бенхэм Билл Дандон Чак Пандольф | Четыре человека | 1:03.90 | 4 | 1:04.11 | 7 | 1:04.43 | 6 | 1:04.79 | 11 | 4:17.23 | 6 |
Ларри МакКиллип Нил Роджерс Майк Баумгартнер Джим Лами | 1:03.92 | 5 | 1:04.22 | 8 | DNF |
Беговые лыжи
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Время | Классифицировать |
---|---|---|---|
Карл Болин | 15 км | 57:54.0 | 47 |
Майк Эллиотт | 56:51.8 | 41 | |
Майк Галлахер | 56:19.4 | 38 | |
Дик Тейлор | 58:19.6 | 49 | |
Ларри Дэймон | 30 км | 1:42:57.7 | 46 |
Майк Эллиотт | 1:40:11.7 | 30 | |
Джим Ши | 1:43:18.4 | 48 | |
Дик Тейлор | 1:42:39.5 | 42 | |
Ларри Дэймон | 50 км | 3:05:06.4 | 28 |
Дик Тейлор | 3:09:58.3 | 34 | |
Джон Бауэр Майк Эллиотт Майк Галлахер Джим Ши | Эстафета 4 × 10 км | 2:39:17.3 | 13 |
Фигурное катание
- Индивидуальный
Спортсмен | Мероприятие | CF | FS | Общий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Классифицировать | Классифицировать | Точки | Места | Классифицировать | ||
Скотт Аллен | Мужские одиночные игры | 4 | 4 | 1873.6 | 26 | |
Монти Хойт | 6 | 12 | 1755.5 | 81 | 10 | |
Томас Литц | 13 | 2 | 1764.7 | 77 | 6 | |
Пегги Флеминг | Женские одиночные игры | 8 | 6 | 1819.6 | 59 | 6 |
Кристин Хейглер | 6 | 15 | 1803.8 | 74 | 7 | |
Альбертина Нойес | 9 | 7 | 1798.9 | 73 | 8 |
- Пары
Спортсмен | Мероприятие | Точки | Места | Классифицировать |
---|---|---|---|---|
Джудианна Фотерингилл Джерри Фотерингилл | Пары | 94.7 | 69.5 | 7 |
Синтия Кауфман Рональд Кауфман | 92.8 | 74 | 8 | |
Вивиан Джозеф Рональд Джозеф | 89.2 | 35.5 |
Хоккей на льду
- Резюме
Команда | Мероприятие | Первый раунд | Медальный тур | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Оппозиция Счет | Классифицировать | ||
США мужчины | Мужской турнир | Румыния W 7–2 | Советский союз L 1–5 | Германия W 8–0 | Швеция L 4–7 | Канада L 6–8 | Чехословакия L 1–7 | Финляндия L 2–3 | Швейцария W 7–3 | 5 |
- Состав
Дэн Дилворт |
Финики Фрайбергера |
Дэвид Брукс |
Дон Росс |
Билл Райхарт |
Гэри Шмальцбауэр |
Херб Брукс |
Джим Вестби |
Пэт Рупп |
Пол Коппо |
Пол Джонсон |
Рог Кристиан |
Том Маккой |
Красный Мартин |
Том Юркович |
Уэйн Мередит |
Билли Кристиан |
- Первый раунд
Победители (выделены жирным шрифтом) прошли в группу А, чтобы разыграть 1–8 места. Команды, проигравшие квалификационные матчи, играли в группе B за 9-16 места.
Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|
Соединенные Штаты | 7–2 | Румыния |
- Медаль Раунд
Команда, занявшая первое место, завоевывает золото, второе - серебро и третье - бронзу.
Классифицировать | Команда | Pld | W | L | Т | GF | GA | Оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Советский союз | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 10 | 14 |
2 | Швеция | 7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 16 | 10 |
3 | Чехословакия | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 19 | 10 |
4 | Канада | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 17 | 10 |
5 | Соединенные Штаты | 7 | 2 | 5 | 0 | 29 | 33 | 4 |
6 | Финляндия | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 31 | 4 |
7 | Германия | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 49 | 4 |
8 | Швейцария | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 57 | 0 |
- СССР 5: 1 США
- США 8: 0 Германия (UTG)
- Швеция 7-4 США
- Канада 8-6 США
- Чехословакия 7: 1 США
- Финляндия 3: 2 США
- США 7: 3 Швейцария
Санный спорт
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Бег 4 | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Джордж Фармер | Одиночные игры | 56.78 | 25 | 1:26.81 | 31 | 57.00 | 24 | 56.01 | 23 | 4:16.60 | 29 |
Фрэнсис Фельтман | 52.91 | 7 | 53.43 | 13 | 54.13 | 14 | 54.58 | 15 | 3:35.05 | 13 | |
Майк Хессель | 55.31 | 20 | 55.50 | 22 | 56.12 | 23 | 56.37 | 24 | 3:43.30 | 22 | |
Том Нили | 54.62 | 17 | 55.40 | 20 | 55.04 | 20 | 55.12 | 17 | 3:40.18 | 17 | |
Рэй Фалес Николас Мастроматтео | Парные | 1:00.75 | 13 | 1:11.18 | 12 | Нет данных | 2:11.93 | 13 | |||
Джим Хиггинс Рон Уолтерс | DNF | DNF |
Скандинавский комбинированный
Спортсмен | Мероприятие | Прыжки с трамплина | Напрямик | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перейти 1 | Перейти 2 | Общий | Классифицировать | Время | Точки | Классифицировать | Точки | Классифицировать | ||
Джон Бауэр | Индивидуальный | 90.9 | 100.2 | 191.1 | 21 | 52:26.4 | 212.66 | 9 | 403.76 | 15 |
Джим Пейдж | 80.1 | 72.2 | 152.3 | 30 | DNF | |||||
Джим Ши | 72.1 | 69.2 | 141.3 | 31 | 53:04.2 | 205.46 | 13 | 346.76 | 27 |
Прыжки с трамплина
Спортсмен | Мероприятие | Перейти 1 | Перейти 2 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние | Точки | Расстояние | Точки | Точки | Классифицировать | ||
Джон Балфанц | Нормальный холм | 74.5 | 103.9 | 74.5 | 102.6 | 206.5 | 10 |
Дэвид Хикс | 72.0 | 95.4 | 71.5 | 94.9 | 190.3 | 41 | |
Джин Котларек | 76.5 | 103.2 | 74.0 | 100.2 | 203.4 | 14 | |
Анстен Самуэльстуэн | 72.5 | 100.1 | 73.0 | 100.3 | 200.4 | 24 | |
Джон Балфанц | Большой холм | 83.0 | 94.8 | 71.0 | 85.4 | 180.2 | 41 |
Дэвид Хикс | 85.0 | 98.9 | 79.0 | 96.4 | 195.3 | 29 | |
Джин Котларек | 87.0 | 100.1 | 79.0 | 97.4 | 197.5 | 24 | |
Анстен Самуэльстуэн | 81.5 | 93.0 | 80.5 | 96.0 | 189.0 | 33 |
Конькобежный спорт
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Время | Классифицировать |
---|---|---|---|
Билл Дисней | 500 м | 41.1 | 8 |
Том Грей | 41.5 | 14 | |
Терри Макдермотт | 40.1 ИЛИ ЖЕ | ||
Эдди Рудольф | 40.9 | 6 | |
Флойд Бедбери | 1500 м | 2:21.3 | 42 |
Бадди Кэмпбелл | 2:16.4 | 25 | |
Дик Хант | 2:14.4 | 15 | |
Эдди Рудольф | 2:16.8 | 26 | |
Стэн Фэйл | 5000 м | 8:31.9 | 38 |
Дик Хант | 8:09.7 | 20 | |
Уэйн ЛеБомбард | 8:21.3 | 29 | |
10,000 м | 17:30.6 | 30 |
- Женщины
Спортсмен | Мероприятие | Время | Классифицировать |
---|---|---|---|
Жанна Эшворт | 500 м | 46.2 | 4 |
Мэри Лоулер | 46.6 | 7 | |
Ян Смит | 46.2 | 4 | |
Жанна Эшворт | 1000 м | 1:38.7 | 11 |
Барб Локхарт | 1:38.6 | 10 | |
Ян Смит | 1:36.7 | 7 | |
Мэри Лоулер | 1500 м | 2:34.9 | 19 |
Джуди Морштейн | 2:33.3 | 15 | |
Ян Смит | 2:37.8 | 24 | |
Жанна Эшворт | 3000 м | 5:30.3 | 11 |
Барб Локхарт | 5:43.2 | 23 | |
Сильвия Уайт | 5:42.7 | 21 |