Парусный спорт на летних Олимпийских играх 1992 года - звезда - Sailing at the 1992 Summer Olympics – Star
Звезда на Играх XXV Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Звезда | |||||||||||||
Место проведения | Барселона | ||||||||||||
Даты | 27 июля - 4 августа | ||||||||||||
Конкуренты | 52 из 26 стран | ||||||||||||
Команды | 26 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Парусный спорт на 1992 летние Олимпийские игры | ||
---|---|---|
Лехнер А-390 | люди | женщины |
Европа | женщины | |
Финн | люди | |
470 | люди | женщины |
Летучий голландец | открыто | |
Торнадо | открыто | |
Звезда | открыто | |
Soling | открыто | |
В Звездный конкурс на 1992 летние Олимпийские игры проходил с 27 июля по 4 августа 1992 г. в г. Барселона, Испания. Очки начислялись за места в каждой гонке. Шесть лучших результатов из семи гонок учитывались при окончательном размещении.[1]
Результаты
Ранг | Рулевой (Страна) | Экипаж | Гонка I | Гонка II | Гонка III | Гонка IV | Гонка V | Гонка VI | Гонка VII | Всего Точки [2] | Всего -1 [3] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Точки | Ранг | Точки | Ранг | Точки | Ранг | Точки | Ранг | Точки | Ранг | Точки | Ранг | Точки | |||||
1 | Марк Рейнольдс (Соединенные Штаты Америки ) | Хэл Хенель | 2 | 3.0 | 1 | 0.0 | 3 | 5.7 | 1 | 0.0 | 3 | 5.7 | 11 | 17.0 | 64.4 | 31.4 | ||
2 | Род Дэвис (NZL ) | Дональд Коуи | 4 | 8.0 | 3 | 5.7 | 5 | 10.0 | 6 | 11.7 | 7 | 13.0 | 5 | 10.0 | 76.4 | 58.4 | ||
3 | Росс Макдональд (МОЧЬ ) | Эрик Джесперсен | 3 | 5.7 | 12 | 18.0 | 2 | 3.0 | 19 | 25.0 | 4 | 8.0 | 2 | 3.0 | 95.7 | 62.7 | ||
4 | Марк Нилман (NED ) | Йос Шриер | 14 | 20.0 | 7 | 13.0 | 7 | 13.0 | 5 | 10.0 | 1 | 0.0 | 4 | 8.0 | 93.0 | 64.0 | ||
5 | Ганс Валлен (SWE ) | Бобби Лозе | 19 | 25.0 | 4 | 8.0 | 1 | 0.0 | 8 | 14.0 | 2 | 3.0 | 9 | 15.0 | 91.0 | 65.0 | ||
6 | Ганс Фогт (GER ) | Йорг Фрике | 7 | 13.0 | 2 | 3.0 | 3 | 5.7 | 16 | 22.0 | 2 | 3.0 | 17 | 23.0 | 92.7 | 69.7 | ||
7 | Колин Бишел (Австралия ) | Дэвид Джайлз | 10 | 16.0 | 6 | 11.7 | 9 | 15.0 | 5 | 10.0 | 3 | 5.7 | 7 | 13.0 | 89.4 | 71.4 | ||
8 | Яковос Кисеоглу (GRE ) | Димитриос Букис | 18 | 24.0 | 8 | 14.0 | 11 | 17.0 | 7 | 13.0 | 10 | 16.0 | 1 | 0.0 | 111.0 | 84.0 | ||
9 | Бенни Ф. Андерсен (DEN ) | Могенс Юст Миккельсен | 6 | 11.7 | 19 | 25.0 | 4 | 8.0 | 1 | 0.0 | 19 | 25.0 | 10 | 16.0 | 112.7 | 85.7 | ||
10 | Фернандо Рита (ESP ) | Хайме Пирис | 5 | 10.0 | 13 | 19.0 | 14 | 20.0 | 7 | 13.0 | 14 | 20.0 | 3 | 5.7 | 108.7 | 87.7 | ||
11 | Торбен Граэль (БЮСТГАЛЬТЕР ) | Марсело Феррейра | 8 | 14.0 | 2 | 3.0 | 17 | 23.0 | 6 | 11.7 | DNC | 33.0 | 8 | 14.0 | 131.7 | 98.7 | ||
12 | Фернандо Белло (ПОР ) | Франсиско де Мелло | 1 | 0.0 | 9 | 15.0 | 19 | 25.0 | 8 | 14.0 | 21 | 27.0 | 14 | 20.0 | 134.0 | 101.0 | ||
13 | Гурам Биганишвили (EUN ) | Владимир Груздеви | 24 | 30.0 | 19 | 25.0 | 15 | 21.0 | 4 | 8.0 | 5 | 10.0 | 6 | 11.7 | 138.7 | 105.7 | ||
14 | Дэвид Джон Хоулетт (GBR ) | Фил Лоуренс | 6 | 11.7 | 5 | 10.0 | 4 | 8.0 | 18 | 24.0 | 20 | 26.0 | 20 | 26.0 | 138.7 | 105.7 | ||
15 | Марк Мэнсфилд (IRL ) | Том Маквильям | 11 | 17.0 | 11 | 17.0 | 15 | 21.0 | 12 | 18.0 | 6 | 11.7 | 15 | 21.0 | 127.7 | 105.7 | ||
16 | Роберто Бенамати (ITA ) | Марио Салани | 16 | 22.0 | 16 | 22.0 | 8 | 14.0 | 10 | 16.0 | 8 | 14.0 | 12 | 18.0 | 134.0 | 106.0 | ||
17 | Стивен Келли (BAH ) | Билли Холовеско | 17 | 23.0 | 14 | 20.0 | 10 | 16.0 | 9 | 15.0 | 12 | 18.0 | 18 | 24.0 | 144.0 | 116.0 | ||
18 | Патрик Хэгели (FRA ) | Янник Адде | 9 | 15.0 | 15 | 21.0 | 13 | 19.0 | 14 | 20.0 | 13 | 19.0 | 16 | 22.0 | 144.0 | 116.0 | ||
19 | Питер Бромби (BER ) | Пол Фишер | 10 | 16.0 | 16 | 22.0 | 13 | 19.0 | 15 | 21.0 | 18 | 24.0 | 11 | 17.0 | 145.0 | 119.0 | ||
20 | Хуберт Раудашль (AUT ) | Фридрих Грубер | 15 | 21.0 | 18 | 24.0 | 18 | 24.0 | 11 | 17.0 | 11 | 17.0 | 14 | 20.0 | 151.0 | 123.0 | ||
21 | Андреас Биенц (SUI ) | Победить Стегмайера | 20 | 26.0 | 9 | 15.0 | 20 | 26.0 | 10 | 16.0 | 17 | 23.0 | 13 | 19.0 | 158.0 | 125.0 | ||
22 | Тибор Тенке (HUN ) | Ференц Надь | 13 | 19.0 | 22 | 28.0 | 12 | 18.0 | 17 | 23.0 | 18 | 24.0 | 16 | 22.0 | 167.0 | 134.0 | ||
23 | Альберто Занетти (ARG ) | Карлос Габутти | 21 | 27.0 | 20 | 26.0 | 23 | 29.0 | 21 | 27.0 | 13 | 19.0 | 9 | 15.0 | 176.0 | 143.0 | ||
24 | Карло Фальконе (МУРАВЕЙ ) | Паола Виттория | 25 | 31.0 | 21 | 27.0 | 26 | 32.0 | 17 | 23.0 | 25 | 31.0 | 21 | 27.0 | 202.0 | 170.0 | ||
25 | Джон Фостер (ISV ) | Джон Фостер младший | 23 | 29.0 | 23 | 29.0 | 22 | 28.0 | 24 | 30.0 | 23 | 29.0 | 19 | 25.0 | 200.0 | 170.0 | ||
26 | Джон Патрик Бодден (CAY ) | Байрон Марш | 22 | 28.0 | 24 | 30.0 | 23 | 29.0 | 25 | 31.0 | 24 | 30.0 | 23 | 29.0 | 208.0 | 177.0 |
DNF = не финишировал, DSQ = дисквалифицирован, PMS = преждевременный старт
Вычеркнутые результаты не учитывались при подсчете общего результата.
= Мужской, = Женский
Ежедневная таблица
Заметки
- ^ «Парусный спорт на летних Олимпийских играх 1992 года: двухместная килевая лодка (звезда), открытый». Олимпедия. Получено 23 июн 2020.
- ^ В Олимпийская система подсчета очков 1992 года было использовано.
- ^ Итого после применения выбросить.
использованная литература
- Рома Куйас (1992). Официальный отчет об Играх XXV Олимпиады Барселона 1992, Том I Вызов: от идеи к номинации (PDF). Plaça de la Font Màgica, s / n 08038 Barcelonal: COOB'92 S.A. Получено 26 августа 2011.CS1 maint: location (ссылка на сайт)
- Рома Куйас (1992). Официальный отчет об Играх XXV Олимпиады в Барселоне 1992 г., Том II. Средства: цели, ресурсы и места проведения. (PDF). Plaça de la Font Màgica, s / n 08038 Barcelonal: COOB'92 S.A. Получено 26 августа 2011.CS1 maint: location (ссылка на сайт)
- Рома Куйас (1992). Официальный отчет об Играх XXV Олимпиады Барселона 1992 г., Том III Организация: подготовка к Играм (PDF). Plaça de la Font Màgica, s / n 08038 Barcelonal: COOB'92 S.A. Получено 26 августа 2011.CS1 maint: location (ссылка на сайт)
- Рома Куйас (1992). Официальный отчет об Играх XXV Олимпиады в Барселоне 1992, Том IV Игры: Шестнадцать летних дней (PDF). Plaça de la Font Màgica, s / n 08038 Barcelonal: COOB'92 S.A. Получено 26 августа 2011.CS1 maint: location (ссылка на сайт)
- Romà Cuyàs (1992). Официальный отчет об Играх XXV Олимпиады в Барселоне 1992 г., Том V Результаты (PDF). Plaça de la Font Màgica, s / n 08038 Barcelonal: COOB'92 S.A. Архивировано с оригинал (PDF) 27 сентября 2007 г.. Получено 26 августа 2011.CS1 maint: location (ссылка на сайт)
- Хью Дрейк и Пол Хендерсон (2009). Олимпийское наследие парусного спорта Канады, Париж 1924 - Пекин 2008. Торонто: CYA.
- Кубатко, Джастин. "Парусный спорт на летних играх в Барселоне 1992: Звезда". Олимпиада на Sports-Reference.com. ООО "Спортс Референс". Архивировано из оригинал 17 апреля 2020 г.. Получено 26 августа 2011.