Борьба на летних Олимпийских играх 1992 года, мужчины, вольная борьба, 62 кг - Wrestling at the 1992 Summer Olympics – Mens freestyle 62 kg - Wikipedia
Мужчины, вольный стиль, 62 кг на Играх XXV Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya | ||||||||||||
Даты | 5-7 августа | ||||||||||||
Конкуренты | 21 из 21 страны | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Борьба на 1992 летние Олимпийские игры | ||
---|---|---|
Фристайл | Греко-римский | |
48 кг | 48 кг | |
52 кг | 52 кг | |
57 кг | 57 кг | |
62 кг | 62 кг | |
68 кг | 68 кг | |
74 кг | 74 кг | |
82 кг | 82 кг | |
90 кг | 90 кг | |
100 кг | 100 кг | |
130 кг | 130 кг | |
В мужчины вольным стилем 62 кг на 1992 летние Олимпийские игры как часть борцовская программа были проведены в Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya с 5 по 7 августа. Борцы делятся на 2 группы. Победитель каждой группы определяется по системе двойного исключения.[1]
Полученные результаты
- Легенда
- WO - Выиграно прогулкой
Ликвидация А
1 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Ласаро Рейносо (Куб ) | 6–11 | Магомед Азизов (EUN ) | 1–3 PP |
Джованни Скиллачи (ITA ) | 2–1 | Такуми Адачи (JPN ) | 3–1 PP |
Карстен Полки (GER ) | 5–3 | Tjaart du Plessis (ЮАР ) | 3–1 PP |
Исмаил Файкоглу (ТУР ) | 2–3 | Джон Смит (Соединенные Штаты Америки ) | 1–3 PP |
Ким Гван Чхоль (PRK ) | 6–2 | Шин Сангю (KOR ) | 3–1 PP |
Марти Колдер (МОЖЕТ ) | до свидания |
Раунд 2
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Марти Колдер (МОЖЕТ ) | 7–10 | Ласаро Рейносо (Куб ) | 1–3 PP |
Магомед Азизов (EUN ) | 3–1 | Джованни Скиллачи (ITA ) | 3–1 PP |
Такуми Адачи (JPN ) | 5–7 | Карстен Полки (GER ) | 1–3 PP |
Tjaart du Plessis (ЮАР ) | 0–9 | Исмаил Файкоглу (ТУР ) | 0–3 PO |
Джон Смит (Соединенные Штаты Америки ) | 2–1 | Ким Гван Чхоль (PRK ) | 3–1 PP |
Шин Сангю (KOR ) | до свидания |
3 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Шин Сангю (KOR ) | 5–2 | Марти Колдер (МОЖЕТ ) | 3–1 PP |
Ласаро Рейносо (Куб ) | 3–1 | Джованни Скиллачи (ITA ) | 3–1 PP |
Магомед Азизов (EUN ) | 2–1 | Исмаил Файкоглу (ТУР ) | 3–1 PP |
Карстен Полки (GER ) | 0–8 | Джон Смит (Соединенные Штаты Америки ) | 0–3 PO |
Ким Гван Чхоль (PRK ) | до свидания |
4 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Ким Гван Чхоль (PRK ) | 4–6 | Ласаро Рейносо (Куб ) | 1–3 PP |
Шин Сангю (KOR ) | 5–2 | Карстен Полки (GER ) | 3–1 PP |
Магомед Азизов (EUN ) | 1–17 | Джон Смит (Соединенные Штаты Америки ) | 0–4 ST |
5 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Шин Сангю (KOR ) | 5–11 | Магомед Азизов (EUN ) | 1–3 PP |
Ласаро Рейносо (Куб ) | 3–1 | Джон Смит (Соединенные Штаты Америки ) | 3–1 PP |
Резюме
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | р | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джон Смит (Соединенные Штаты Америки ) | 5 | 4 | 1 | Икс[а] | 14 | 31 |
2 | Ласаро Рейносо (Куб ) | 5 | 4 | 1 | Икс[а] | 13 | 28 |
3 | Магомед Азизов (EUN ) | 5 | 4 | 1 | Икс[а] | 12 | 28 |
4 | Шин Сангю (KOR ) | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 |
5 | Карстен Полки (GER ) | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 |
— | Ким Гван Чхоль (PRK ) | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 |
— | Исмаил Файкоглу (ТУР ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 |
— | Джованни Скиллачи (ITA ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
— | Марти Колдер (МОЖЕТ ) | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
— | Такуми Адачи (JPN ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
— | Tjaart du Plessis (ЮАР ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Источник: Официальный доклад
Примечания:
Примечания:
Устранение B
1 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Мартин Мюллер (SUI ) | 1–5 | Аскари Мохаммадян (IRI ) | 1–3 PP |
Дхаран Сингх Дахия (IND ) | 4–6 | Георгиос Мустопулос (GRE ) | 1–3 PP |
Эдуард Жуков (LAT ) | 2–5 Падать | Муса Ильхан (Австралия ) | 4–0 К |
Дариуш Гживиньски (POL ) | 2–3 Падать | Анибал Ньевес (Полиуретан ) | 0–4 К |
Висенте Касерес (ESP ) | 3–10 | Розен Васильев (BUL ) | 1–3 PP |
Раунд 2
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Мартин Мюллер (SUI ) | 8–2 | Дхаран Сингх Дахия (IND ) | 3–1 PP |
Аскари Мохаммадян (IRI ) | 4–0 | Георгиос Мустопулос (GRE ) | 3–0 PO |
Эдуард Жуков (LAT ) | 2–4 | Дариуш Гживиньски (POL ) | 1–3 PP |
Муса Ильхан (Австралия ) | 11–4 | Висенте Касерес (ESP ) | 3–1 PP |
Анибал Ньевес (Полиуретан ) | 2–6 | Розен Васильев (BUL ) | 1–3 PP |
3 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Мартин Мюллер (SUI ) | 5–0 Ret | Георгиос Мустопулос (GRE ) | 4–0 PA |
Аскари Мохаммадян (IRI ) | 11–0 | Эдуард Жуков (LAT ) | 3–0 PO |
Муса Ильхан (Австралия ) | 9–3 Падать | Анибал Ньевес (Полиуретан ) | 4–0 К |
Дариуш Гживиньски (POL ) | 4–5 | Розен Васильев (BUL ) | 1–3 PP |
4 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Мартин Мюллер (SUI ) | 3–4 | Муса Ильхан (Австралия ) | 1–3 PP |
Аскари Мохаммадян (IRI ) | 4–2 | Розен Васильев (BUL ) | 3–1 PP |
Эдуард Жуков (LAT ) | 1–6 | Анибал Ньевес (Полиуретан ) | 1–3 PP |
- Эдуард Жуков (LAT ) и Анибал Ньевес (Полиуретан ) получили пятое место по классификационным очкам.
5 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Аскари Мохаммадян (IRI ) | 6–0 | Муса Ильхан (Австралия ) | 3–0 PO |
Розен Васильев (BUL ) | до свидания |
6 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Розен Васильев (BUL ) | 8–3 | Муса Ильхан (Австралия ) | 3–1 PP |
Аскари Мохаммадян (IRI ) | до свидания |
Резюме
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | р | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аскари Мохаммадян (IRI ) | 5 | 5 | 0 | Икс[а] | 15 | 30 |
2 | Розен Васильев (BUL ) | 5 | 4 | 1 | Икс[а] | 13 | 31 |
3 | Муса Ильхан (Австралия ) | 6 | 3 | 3 | Икс[а] | 11 | 32 |
4 | Мартин Мюллер (SUI ) | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 |
5 | Анибал Ньевес (Полиуретан ) | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 |
— | Эдуард Жуков (LAT ) | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 |
— | Дариуш Гживиньски (POL ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
— | Георгиос Мустопулос (GRE ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
— | Висенте Касерес (ESP ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
— | Дхаран Сингх Дахия (IND ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Источник: Официальный доклад
Примечания:
Примечания:
Финал
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Матч за 9 место | |||
Карстен Полки (GER ) | WO | Анибал Ньевес (Полиуретан ) | 4–0 PA |
Матч за 7 место | |||
Шин Сангю (KOR ) | 2–9 Падать | Мартин Мюллер (SUI ) | 0–4 К |
Матч за 5 место | |||
Магомед Азизов (EUN ) | 11–5 | Муса Ильхан (Австралия ) | 3–1 PP |
Матч за бронзу | |||
Ласаро Рейносо (Куб ) | 4–0 | Розен Васильев (BUL ) | 3–0 PO |
Матч за золотую медаль | |||
Джон Смит (Соединенные Штаты Америки ) | 6–0 | Аскари Мохаммадян (IRI ) | 3–0 PO |
Окончательная позиция
Классифицировать | Спортсмен |
---|---|
Джон Смит (Соединенные Штаты Америки ) | |
Аскари Мохаммадян (IRI ) | |
Ласаро Рейносо (Куб ) | |
4 | Розен Васильев (BUL ) |
5 | Магомед Азизов (EUN ) |
6 | Муса Ильхан (Австралия ) |
7 | Мартин Мюллер (SUI ) |
8 | Шин Сангю (KOR ) |
9 | Карстен Полки (GER ) |
10 | Анибал Ньевес (Полиуретан ) |
Рекомендации
- ^ «Борьба на Летних играх в Барселоне 1992 года: мужчины, полулегкий вес, вольный стиль». Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 18 апреля 2020 г.. Получено 28 апреля 2019.