Железнодорожная станция Palézieux-Village - Palézieux-Village railway station - Wikipedia
Palézieux-Village | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Здание вокзала в 2018 году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место расположения | Орон Швейцария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Координаты | 46 ° 33′25,607 ″ с.ш. 6 ° 49′43.950 ″ в.д. / 46,55711306 ° с. Ш. 6,82887500 ° в.Координаты: 46 ° 33′25,607 ″ с.ш. 6 ° 49′43.950 ″ в.д. / 46,55711306 ° с. Ш. 6,82887500 ° в. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 634 м (2080 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежит | Швейцарские федеральные железные дороги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия (и) | Линия Палезье – Лисс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние | 23,4 км (14,5 миль) от Лозанна[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операторы поездов | Швейцарские федеральные железные дороги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключения | CarPostal Suisse автобусов[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зона проезда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открыт | 1876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 140 в будний день[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место расположения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palézieux-Village Расположение в Швейцарии Palézieux-Village Palézieux-Village (кантон Во) |
Железнодорожная станция Palézieux-Village обслуживает деревню Palézieux, в кантон из Во, Швейцария. Это промежуточная остановка на стандартный калибр Линия Палезье – Лисс из Швейцарские федеральные железные дороги.[1]
Услуги
Следующие услуги останавливаются в Palézieux-Village:[6]
Рекомендации
- ^ а б Eisenbahnatlas Schweiz. Кельн: Schweers + Wall. 2012. с. 30. ISBN 978-3-89494-130-7.
- ^ "Reseau CarPostal Ouest" (PDF) (На французском). PostBus Швейцария. 15 декабря 2019 г.. Получено 6 июля 2020.
- ^ «Тарифы на зоны» (PDF). Mobilis Vaud. Декабрь 2019 г.. Получено 28 июля 2020.
- ^ «План зон» (PDF) (На французском). фримобиль. 15 декабря 2019 г.. Получено 28 июля 2020.
- ^ "Passagierfrequenz". Швейцарские федеральные железные дороги. Сентябрь 2019. Получено 28 июля 2020.
- ^ «Лозанна - Палезье - Пайерн - (RER Vaud, линии S8, S9)» (PDF) (На французском). Bundesamt für Verkehr. 3 октября 2019 г.. Получено 6 июля 2020.
внешняя ссылка
- СМИ, связанные с Железнодорожная станция Palézieux-Village в Wikimedia Commons
- Железнодорожная станция Palézieux-Village - SBB