Парусный спорт на летних Олимпийских играх 1948 года - Дракон - Sailing at the 1948 Summer Olympics – Dragon
Дракон на Играх XIV Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 Конфигурация | |||||||||||||
Место проведения | Торбей | ||||||||||||
Даты | 3–12 августа | ||||||||||||
Конкуренты | 47 из 12 стран | ||||||||||||
Команды | 12 | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Парусный спорт на 1948 летние Олимпийские игры | |
---|---|
Светлячок | Открыть |
Звезда | Открыть |
Глотать | Открыть |
Дракон | Открыть |
6 Метр | Открыть |
В Дракон был парусным мероприятием на Парусный спорт на летних Олимпийских играх 1948 года программа в Торбей. Было запланировано семь гонок. Соревновались 47 моряков на 12 лодках из 12 стран.[1]
Полученные результаты
Классифицировать | Рулевой (Страна) | Экипаж [2] | Имя яхты | Гонка I | Гонка II | Гонка III | Гонка IV | Гонка V | Гонка VI | Гонка VII | Общий Точки [3] | Общий -1 [4] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Классифицировать | Точки | Классифицировать | Точки | Классифицировать | Точки | Классифицировать | Точки | Классифицировать | Точки | Классифицировать | Точки | Классифицировать | Точки | ||||||
Тор Торвальдсен (НИ ) | Хокон Барфод Сигве Ли | Сковорода | 1 | 1180 | 2 | 879 | 12 | 101 | 1 | 1180 | 3 | 703 | 3 | 703 | 4746 | 4746 | |||
Фольке Болин (SWE ) | Гёста Бродин Хьюго Джонсон | Slaghoken | 2 | 879 | 3 | 703 | 2 | 879 | 2 | 879 | 12 | 101 | 1 | 1180 | 4621 | 4621 | |||
Уильям Бернтсен (DEN ) | Клаус Бесс Оле Бернтсен | Щелчок | 3 | 703 | 4 | 578 | 3 | 703 | 2 | 879 | 5 | 481 | 2 | 879 | 4704 | 4223 | |||
4 | Эрик Стрейн (GBR ) | Джордж Браун Джек Уоллес | Церера II | 7 | 335 | 7 | 335 | 1 | 1180 | 7 | 335 | 1 | 1180 | 4 | 578 | 4169 | 3943 | ||
5 | Пино Канесса (ITA ) | Бруно Бьянки Луиджи де Манинкор | Ausonia | 9 | 226 | 8 | 277 | 4 | 578 | 3 | 703 | 6 | 402 | 1 | 1180 | 3366 | 3366 | ||
6 | Райнер Пакален (ПЛАВНИК ) | Ниило Орама Аатос Хирвисало | Винья | 4 | 578 | 1 | 1180 | 6 | 402 | 4 | 578 | 11 | 139 | 10 | 180 | 3196 | 3057 | ||
7 | Роберто Зибургер (ARG ) | Хорхе Салас Чавес Хорхе дель Рио Салас А. Сунер | Памперо | 6 | 402 | 5 | 481 | 8 | 277 | 4 | 578 | 9 | 226 | 2 | 879 | 2843 | 2843 | ||
8 | Кис Йонкер (NED ) | Бием Дудок ван Хил Вим ван Дуйл | Радость | 5 | 481 | 6 | 402 | 7 | 335 | 8 | 277 | 4 | 578 | 7 | 335 | 2547 | 2408 | ||
9 | Жоао Феликс Капучо (ПОР ) | Антонио Гуэдес де Эредиа Энрике Саллати Карлос Лоуренсо | Аргус | 9 | 226 | 6 | 402 | 8 | 277 | 7 | 335 | 6 | 402 | 5 | 481 | 2262 | 2123 | ||
10 | Марсель де Кервилер (FRA ) | Жан Френ де ла Голейри Г. Бертин Филипп Шансель | Аллегро | 10 | 180 | 10 | 180 | 9 | 226 | 3 | 703 | 8 | 277 | 8 | 277 | 1982 | 1843 | ||
11 | Генри Дуйс-младший (Соединенные Штаты Америки ) | Ф. Джексон-младший, Ричард Джессап Себерн Ловелл Ли Джулиан Рузвельт Ральф Кук Крейг [5] | Ритм | 8 | 277 | 10 | 180 | 5 | 481 | 12 | 101 | 10 | 180 | 6 | 402 | 1621 | 1621 | ||
12 | Альберт Хайбрехтс (BEL ) | Роджер Ансиа Шарль Дельфосс Жорж Хеллебайк мл. Жак Лауэри Жак Липпенс | Dolfijn | 12 | 101 | 9 | 226 | 10 | 180 | 5 | 481 | 7 | 335 | 9 | 226 | 1549 | 1549 |
DNF = не завершено, DNS = не запускалось, DSQ = дисквалифицировано
= Мужской, = Женский
Ежедневная таблица
Курсы в Торбее
Всего три гоночных зоны были размещены Королевский флот в Торбее. В каждом классе использовался одинаковый курс и одна и та же система выставления оценок.
Примечания
- ^ «Парусный спорт на летних Олимпийских играх 1948 года: трехместная килевая лодка (Дракон), открытая». Олимпедия. Получено 30 мая 2020.
- ^ На каждую яхту было выбрано максимум два члена экипажа из этих моряков, но неизвестно, в какой гонке каждый из них участвовал.
- ^ В Олимпийская система подсчета очков 1948 года использовался.
- ^ Итого после применения выбросить.
- ^ На самом деле не соревновались
Рекомендации
- Оргкомитет XIV Олимпиады Лондон 1948 (1951). Официальный отчет Организационного комитета XIV Олимпиады Лондон 1948 г. (PDF).
- Хью Дрейк и Пол Хендерсон (2009). Олимпийское наследие парусного спорта Канады, Париж 1924 - Пекин 2008. Торонто: CYA.
- "Лондон 1948". Olympic.org. Международный олимпийский комитет.