Стрельба на летних Олимпийских играх 2004 г. - Женская 50-метровая винтовка, три положения - Shooting at the 2004 Summer Olympics – Womens 50 metre rifle three positions - Wikipedia
Женская 50-метровая винтовка трехпозиционная на Играх XXVIII Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийская стрельба Маркопуло Центр | ||||||||||||
Дата | 20 августа 2004 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 32 из 22 стран | ||||||||||||
Победный счет | 689.4 ИЛИ ЖЕ | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Стрельба на Летние Олимпийские игры 2004 года | ||
---|---|---|
Квалификация | ||
Винтовка | ||
50 м винтовка трехпозиционная | люди | женщины |
50 м из винтовки лежа | люди | |
Пневматическая винтовка 10 м | люди | женщины |
Пистолет | ||
50-метровый пистолет | люди | |
Пистолет 25 м | женщины | |
Скорострельный пистолет 25 м | люди | |
Пневматический пистолет 10 м | люди | женщины |
Дробовик | ||
Ловушка | люди | женщины |
Двойная ловушка | люди | женщины |
Скит | люди | женщины |
Бегущая цель | ||
Беговая мишень 10 м | люди | |
В Женский 50 метровая винтовка трехпозиционная конкуренция на Летние Олимпийские игры 2004 года прошел 20 августа в Олимпийский стрелковый центр Маркопуло возле Афины, Греция.
Мероприятие состояло из двух туров: квалификационного и финального. В квалификации каждый стрелок произвел 60 выстрелов из .22 длинная винтовка на расстоянии 50 метров. Было произведено по 20 выстрелов из положений стоя, с колена и лежа. Баллы за каждый выстрел выставлялись с шагом 1, максимум 10 баллов.
8 лучших стрелков квалификационного раунда вышли в финальный раунд. Там они произвели еще 10 выстрелов из положения стоя. Эти выстрелы оцениваются с шагом 0,1, максимальная оценка - 10,9. Общая оценка всех 70 выстрелов была использована для определения окончательного рейтинга.
России Любова Галкина выстрелил выдающимся 101,4 за золото в финале винтовки с тремя позициями, сокрушив новый олимпийский рекорд - 689,4.[1] Италии Валентина Турисини взял серебро с результатом 685,9, а Китай Ван Чэнги завершил подиум бронзовым призером - 685,4. Казахстан Ольга Довгун, которая лидировала с квалификационным счетом 588 ранее в отборочных матчах, отставая от Галкиной на одно очко, вылетела из медалей в самом провальном раунде среди восьми финалистов, набрав всего 96,9 балла, в сумме 684,9 балла. в конечном итоге четвертый.[2]
Записи
До этого соревнования существующие мировые и олимпийские рекорды были следующими.
Квалификационные записи | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Шань Хун (CHN) | 592 | Милан, Италия | 28 мая 1999 г. |
Олимпийский рекорд | Рената Мауэр (POL ) | 589 | Атланта, Соединенные Штаты | 24 июля 1996 г. |
Заключительные записи | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | Ван Сянь (CHN) | 689.7 (591+98.7) | Милан, Италия | 29 мая 1998 |
Олимпийский рекорд | Александра Ивошева (YUG ) | 686.1 (587+99.1) | Атланта, Соединенные Штаты | 24 июля 1996 г. |
Квалификационный раунд
Классифицировать | Спортсмен | Страна | 1 | 2 | PR | 3 | 4 | ST | 5 | 6 | КН | Общий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга Довгун | Казахстан | 100 | 100 | 200 | 97 | 96 | 193 | 96 | 99 | 195 | 588 | Q |
2 | Любова Галкина | Россия | 99 | 100 | 199 | 94 | 97 | 191 | 98 | 99 | 197 | 587 | Q |
3 | Валентина Турисини | Италия | 98 | 99 | 197 | 96 | 97 | 193 | 100 | 95 | 195 | 585 | Q |
4 | Ван Чэнги | Китай | 99 | 97 | 196 | 97 | 98 | 195 | 96 | 97 | 193 | 584 | Q |
5 | Ли Хе Чжин | Южная Корея | 99 | 97 | 196 | 98 | 99 | 197 | 96 | 95 | 191 | 584 | Q |
6 | Соня Пфайльшифтер | Германия | 99 | 99 | 198 | 98 | 94 | 192 | 95 | 97 | 192 | 582 | Q |
7 | Барбара Лехнер | Германия | 99 | 98 | 197 | 93 | 96 | 189 | 99 | 95 | 194 | 580 | Q |
8 | Наталья Калныш | Украина | 96 | 98 | 194 | 95 | 92 | 187 | 99 | 99 | 198 | 579 | Q |
9 | Лоуренс Брайз | Франция | 97 | 99 | 196 | 97 | 98 | 195 | 96 | 91 | 187 | 578 | |
9 | Татьяна Голдобина | Россия | 99 | 100 | 199 | 95 | 94 | 189 | 94 | 96 | 190 | 578 | |
9 | У Люси | Китай | 97 | 98 | 195 | 95 | 96 | 191 | 96 | 96 | 192 | 578 | |
12 | Морган Хикс | Соединенные Штаты | 98 | 99 | 197 | 94 | 95 | 189 | 96 | 95 | 191 | 577 | |
13 | Анджали Бхагват | Индия | 97 | 96 | 193 | 97 | 96 | 193 | 92 | 97 | 189 | 575 | |
13 | Габи Бюльманн | Швейцария | 98 | 96 | 194 | 95 | 94 | 189 | 98 | 94 | 192 | 575 | |
13 | Леся Лескив | Украина | 97 | 95 | 192 | 94 | 96 | 190 | 98 | 95 | 193 | 575 | |
16 | Валери Белленуэ | Франция | 98 | 100 | 198 | 92 | 96 | 188 | 96 | 92 | 188 | 574 | |
17 | Сильвия Богачка | Польша | 97 | 96 | 193 | 95 | 95 | 190 | 98 | 92 | 190 | 573 | |
17 | Рената Мауэр-Ружаньска | Польша | 98 | 98 | 196 | 92 | 95 | 187 | 96 | 94 | 190 | 573 | |
19 | Дипали Дешпанде | Индия | 97 | 97 | 194 | 94 | 95 | 189 | 94 | 95 | 189 | 572 | |
20 | Сара Блейксли | Соединенные Штаты | 98 | 99 | 197 | 93 | 92 | 185 | 94 | 95 | 189 | 571 | |
20 | Эглис Яима Круз | Куба | 96 | 98 | 194 | 90 | 95 | 185 | 95 | 97 | 192 | 571 | |
20 | Марджо Юли-Киикка | Финляндия | 98 | 98 | 196 | 93 | 98 | 191 | 91 | 93 | 184 | 571 | |
23 | Эва Джо | Венгрия | 96 | 99 | 195 | 93 | 94 | 187 | 96 | 92 | 188 | 570 | |
24 | Хироми Мисаки | Япония | 97 | 98 | 195 | 95 | 90 | 185 | 99 | 90 | 189 | 569 | |
25 | Сьюзан Маккриди | Австралия | 95 | 99 | 194 | 95 | 92 | 187 | 93 | 93 | 186 | 567 | |
25 | Пушпамали Раманаяке | Шри-Ланка | 98 | 97 | 195 | 91 | 90 | 181 | 97 | 94 | 191 | 567 | |
27 | Катержина Куркова | Чехия | 99 | 100 | 199 | 91 | 90 | 181 | 95 | 90 | 185 | 565 | |
28 | Светлана Кащенко | Никарагуа | 95 | 94 | 189 | 89 | 94 | 183 | 95 | 96 | 191 | 563 | |
29 | Алена Аксёнова | Узбекистан | 96 | 97 | 193 | 87 | 92 | 179 | 96 | 94 | 190 | 562 | |
30 | Ким Чжон-ми | Южная Корея | 96 | 95 | 191 | 88 | 91 | 179 | 95 | 96 | 191 | 561 | |
31 | Бета Кшижевски | Венгрия | 97 | 98 | 195 | 88 | 90 | 178 | 93 | 94 | 187 | 560 | |
32 | Ким Фрейзер | Австралия | 97 | 95 | 192 | 88 | 91 | 179 | 91 | 93 | 184 | 555 | |
32 | Дивна Пешич | Македония | 94 | 94 | 188 | 95 | 87 | 182 | 95 | 90 | 185 | 555 |
КН - Положение на коленях; PR - Положение лежа; ST - Положение стоя
Финал
Классифицировать | Спортсмен | Qual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Финал | Общий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любова Галкина (RUS ) | 587 | 10.4 | 10.9 | 8.2 | 9.9 | 9.8 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | 101.4 | 689.4 | ИЛИ ЖЕ | |
Валентина Турисини (ITA ) | 585 | 9.8 | 8.8 | 9.5 | 10.4 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 100.9 | 685.9 | ||
Ван Чэнги (CHN ) | 584 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 9.2 | 9.9 | 101.4 | 685.4 | ||
4 | Ольга Довгун (КАЗ ) | 588 | 7.9 | 10.5 | 9.8 | 9.6 | 10.6 | 10.2 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 10.1 | 96.9 | 684.9 | |
5 | Ли Хе Чжин (KOR ) | 584 | 9.6 | 9.7 | 8.0 | 10.2 | 10.7 | 10.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 10.4 | 97.0 | 681.0 | |
6 | Соня Пфайльшифтер (GER ) | 582 | 10.6 | 9.2 | 9.6 | 9.1 | 9.8 | 8.4 | 10.2 | 10.8 | 10.3 | 9.6 | 97.6 | 679.6 | |
7 | Барбара Лехнер (GER ) | 580 | 8.9 | 9.4 | 10.4 | 10.6 | 9.8 | 9.0 | 10.4 | 10.5 | 9.1 | 9.5 | 97.6 | 677.6 | |
8 | Наталья Калныш (UKR ) | 579 | 10.4 | 8.8 | 9.5 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 98.2 | 677.2 |
Рекомендации
- ^ «Галкина снимает золото». BBC Sport. 20 августа 2004 г.. Получено 21 августа 2015.
- ^ «Эммонсу укрощает Lusch для упорной золота». Новости Персидского залива. 21 августа 2004 г.. Получено 19 августа 2015.