Стрельба на Играх Содружества 2018 - мужская двойная ловушка - Shooting at the 2018 Commonwealth Games – Mens double trap - Wikipedia
Стрельба - мужская двойная ловушка на Играх Содружества 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Стрелковый центр Бельмона, Брисбен | |||||||||
Даты | 11 апреля 2018 г. | |||||||||
Конкуренты | 27 из 15 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Стрельба на Игры Содружества 2018 | ||
---|---|---|
События | ||
Пневматический пистолет 10 м | люди | женщины |
Пневматическая винтовка 10 м | люди | женщины |
Пистолет 25 м | женщины | |
Скорострельный пистолет 25 м | люди | |
50-метровый пистолет | люди | |
50 м винтовка 3 позиции | люди | женщины |
50 м из винтовки лежа | люди | женщины |
Ловушка | люди | женщины |
Двойная ловушка | люди | женщины |
Скит | люди | женщины |
Королевский приз | Индивидуальный | Пары |
В Двойная ловушка, мужчины состоялось 11 апреля 2018 г. Стрелковый центр Бельмона. Была квалификация, в которой 6 лучших спортсменов вышли в финал.[1]
Полученные результаты
Квалификация
Классифицировать | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общий | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дэвид МакМэт (ШОС ) | 29 | 25 | 29 | 25 | 29 | 137+6 | Q |
2 | Мохаммед Асаб (IND ) | 30 | 27 | 29 | 26 | 25 | 137+5 | Q |
3 | Тим Книл (МОМ ) | 25 | 28 | 26 | 26 | 30 | 135 | Q |
4 | Джеймс Уиллетт (Австралия ) | 25 | 28 | 28 | 26 | 27 | 134 | Q |
5 | Анкур Миттал (IND ) | 28 | 25 | 27 | 26 | 27 | 133 | Q |
6 | Аамер Икбал (ПАК ) | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 132 | Q |
7 | Стивен Теодоту (CYP ) | 27 | 26 | 22 | 30 | 26 | 131 | |
8 | Мэтью Френч (ENG ) | 24 | 28 | 21 | 29 | 28 | 130 | |
9 | Уильям Четкути (MLT ) | 26 | 25 | 25 | 26 | 28 | 130 | |
10 | Калум Фрейзер (ШОС ) | 26 | 26 | 26 | 24 | 27 | 129 | |
11 | Скотт Уилсон (NZL ) | 25 | 23 | 25 | 26 | 28 | 127 | |
12 | Натан-Ли Сюереб (MLT ) | 24 | 29 | 24 | 26 | 22 | 125 | |
13 | Стивен Скотт (ENG ) | 24 | 24 | 27 | 29 | 20 | 124 | |
14 | Мухаммад Фаррух Надим (ПАК ) | 25 | 27 | 22 | 24 | 24 | 122 | |
15 | Бенджамин Ченг Джи Хор (МАС ) | 27 | 20 | 26 | 24 | 22 | 119 | |
16 | Энг Вэй Цзинь (МАС ) | 22 | 25 | 23 | 22 | 25 | 117 | |
17 | Джейк Килинг (МОМ ) | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 111 | |
18 | Бранкер Юг (NFI ) | 23 | 20 | 22 | 20 | 22 | 107 | |
19 | Фрэнсис Каффарелли (СЭМ ) | 22 | 19 | 18 | 18 | 21 | 98 | |
20 | Сви Фуа (FIJ ) | 22 | 17 | 18 | 20 | 20 | 97 | |
21 | Клинтон Джадд (NFI ) | 15 | 20 | 17 | 20 | 19 | 91 | |
22 | Морган Магатоджиа (NIU ) | 21 | 18 | 19 | 19 | 12 | 88 | |
23 | Квинтин Стивен (FIJ ) | 17 | 17 | 19 | 14 | 17 | 84 | |
24 | Грэм Дидлик (FAI ) | 17 | 14 | 17 | 15 | 16 | 79 | |
25 | Иоанэ Галувао (СЭМ ) | 12 | 17 | 17 | 16 | 13 | 75 | |
26 | Туту Талаити (NIU ) | 16 | 15 | 12 | 16 | 15 | 74 | |
27 | Глен Смит (FAI ) | 15 | 12 | 14 | 13 | 15 | 69 |
Финал
Классифицировать | Имя | Точки | Примечания |
---|---|---|---|
Дэвид МакМэт (ШОС ) | 74 | GR | |
Тим Книл (МОМ ) | 70 | ||
Анкур Миттал (IND ) | 53 | ||
4 | Мохаммед Асаб (IND ) | 43 | |
5 | Аамер Икбал (ПАК ) | 31 | |
6 | Джеймс Уиллетт (Австралия ) | 23 |