Стрельба на Играх Содружества 2018 - призовые пары Queens - Shooting at the 2018 Commonwealth Games – Queens Prize pairs - Wikipedia
Стрельба - Королевские призовые пары на Играх Содружества 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Стрелковый центр Бельмона, Брисбен | |||||||||
Даты | 9–10 апреля 2018 г. | |||||||||
Конкуренты | 32 из 16 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Стрельба на Игры Содружества 2018 | ||
---|---|---|
События | ||
Пневматический пистолет 10 м | люди | женщины |
Пневматическая винтовка 10 м | люди | женщины |
Пистолет 25 м | женщины | |
Скорострельный пистолет 25 м | люди | |
50-метровый пистолет | люди | |
50 м винтовка 3 позиции | люди | женщины |
50 м из винтовки лежа | люди | женщины |
Ловушка | люди | женщины |
Двойная ловушка | люди | женщины |
Скит | люди | женщины |
Королевский приз | Индивидуальный | Пары |
В Пары призов королевы мероприятие состоялось 9 и 10 апреля 2018 г. Стрелковый центр Бельмона в Брисбене.[1] Победители определялись по сумме очков, набранных каждой командой за оба дня соревнований.
Записи
До этого соревнования существующий рекорд Игр был следующим:
Рекорд игр | Англия (Дэвид Лакман, Параг Патель ) | 595-77в | Глазго, Шотландия | 25–26 июля 2014 г. |
График
График был следующий:
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
9 апреля 2018 г., Понедельник | 10:00 | 1 день |
Вторник, 10 апреля 2018 г. | 10:00 | День 2 |
Все времена Восточное стандартное время Австралии (UTC + 10)
Полученные результаты
Результаты приведены ниже:[2][3]
Классифицировать | Страна | Имена | 1 день | Промежуточный итог 1 день | День 2 | Промежуточный итог День 2 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 600 | 900 | 1000 | ||||||
Англия | Дэвид Лакман Параг Патель | 99-11в | 100-15В | 100-13В | 299-39в | 142-11в | 143-11в | 285-22в | 584-61в | |
Уэльс | Крис Уотсон Гарет Моррис | 99-13в | 100-12В | 98-9В | 297-34в | 147-15в | 138-9в | 285-24В | 582-58в | |
Шотландия | Александр Уокер Ян Шоу | 99-9в | 100-11в | 99-11в | 298-31в | 143-9в | 141-9в | 284-18в | 582-49в | |
4 | Южная Африка | Петрус Хаасбрук Якобус дю Туа | 100-12В | 99-15в | 100-10В | 299-37в | 145-9в | 137-7в | 282-16в | 581-53в |
5 | Новая Зеландия | Джон Сноуден Брайан Картер | 98-11в | 99-11в | 99-12в | 296-34в | 145-10в | 140-6в | 285-16В | 581-50В |
6 | Австралия | Джим Бейли Бен Эммс | 100-12В | 100-12В | 99-11в | 299-35в | 142-11в | 139-8В | 281-19в | 580-54в |
7 | Северная Ирландия | Дэвид Калверт Джек Александр | 99-8в | 100-12В | 99-10в | 298-30В | 138-10в | 143-9в | 281-19в | 579-49В |
8 | Канада | Николь Россиньоль Роберт Питкэрн | 99-10в | 99-14В | 97-9в | 295-33в | 144-7в | 140-7в | 284-14В | 579-47в |
9 | Гернси | Адам Джори Питер Джори | 98-11в | 98-9В | 98-10в | 294-30В | 141-8в | 140-7в | 281-15в | 575-45В |
10 | Джерси | Давид Ле Кен Барри ле Шеминант | 99-7в | 99-8в | 99-8в | 297-23в | 141-7в | 134-6в | 275-13в | 572-36в |
11 | Гайана | Леннокс Брейтуэйт Рэнсфорд Гудлак | 99-11в | 99-11в | 95-7в | 293-29в | 137-10в | 133-9в | 270-19В | 563-48В |
12 | Фолклендские острова | Марк Додд Кристиан Бернтсен | 94-8В | 97-6в | 94-7в | 285-21в | 135-8В | 127-5в | 262-13в | 547-34в |
13 | Ямайка | Денис Нельсон Дэвид С. Рикман | 94-4в | 95-3в | 91-5в | 280-12В | 130-1в | 120-5В | 250-6В | 530-18В |
14 | Барбадос | Ричард Артур Джейсон Вуд | 89-10в | 94-7в | 91-3в | 274-20в | 131-4в | 119-1в | 250-5в | 524-25В |
15 | Антигуа и Барбуда | Эдворт Бенджамин Десрой Мэйл | 87-4в | 90-2в | 89-5в | 266-11в | 122-5в | 123-7в | 245-12В | 511-23в |
16 | Тринидад и Тобаго | Майкл Перес Делборн Джозеф | 84-4в | 93-7в | 91-1в | 268-12в | 130-7в | 102-1в | 232-8В | 500-20В |
Рекомендации
- ^ «Стрельба - расписание дня». Золотой берег 2018. Получено 17 апреля 2018.
- ^ «Стрельба | Результаты призовых пар, финальный день 1 - Игры Содружества в Голд-Косте 2018». results.gc2018.com. Получено 17 апреля 2018.
- ^ «Стрельба | Результаты призовых пар, финальный день 2 - Игры Содружества в Голд-Косте 2018». results.gc2018.com. Получено 17 апреля 2018.