Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 1998 года - мужчины, 100 метров вольным стилем - Swimming at the 1998 World Aquatics Championships – Mens 100 metre freestyle - Wikipedia
Мужчины, 100 метров вольным стилем на чемпионате мира FINA 1998 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 14 января 1998 г. | |||||||||
Конкуренты | 83 | |||||||||
Время победы | 48.93 секунды | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
1998 ФИНА Чемпионат мира | ||
---|---|---|
Дайвинг | ||
Индивидуальный | ||
1 мес. | люди | женщины |
3 мес. | люди | женщины |
10 м | люди | женщины |
Плавание в открытой воде | ||
Одинокий | ||
5 км | люди | женщины |
5 км | рейтинг команды | |
25 км | люди | женщины |
25 км | рейтинг команды | |
Плавание | ||
Фристайл | ||
50 м | люди | женщины |
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
400 м | люди | женщины |
800 м | женщины | |
1500 м | люди | |
На спине | ||
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
Брасс | ||
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
Бабочка | ||
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
Индивидуальное попурри | ||
200 м | люди | женщины |
400 м | люди | женщины |
Эстафета вольного стиля | ||
4 × 100 м | люди | женщины |
4 × 200 м | люди | женщины |
Комплексное реле | ||
4 × 100 м | люди | женщины |
Синхронное плавание | ||
Соло | женщины | |
Дуэт | женщины | |
Команда | женщины | |
Водное поло | ||
Турнир | люди | женщины |
Финалы и квалификационные заплывы на дистанции 100 метров вольным стилем среди мужчин на дистанции 1998 Чемпионат мира по водным видам спорта состоялись в среду 14 января 1998 г. в г. Перт, Западная Австралия.
Полученные результаты
Нагревает
Классифицировать | Имя | Время | Примечания |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 49.33 | |
2 | ![]() | 49.57 | |
3 | ![]() | 49.61 | |
4 | ![]() | 49.70 | |
5 | ![]() | 49.86 | |
6 | ![]() | 49.87 | |
7 | ![]() | 50.21 | |
8 | ![]() | 50.29 | |
9 | ![]() | 50.35 | |
10 | ![]() | 50.37 | |
11 | ![]() | 50.39 | |
12 | ![]() | 50.40 | |
![]() | |||
14 | ![]() | 50.42 | |
15 | ![]() | 50.43 | |
16 | ![]() | 50.52 | |
17 | ![]() | 50.57 | |
18 | ![]() | 50.64 | |
19 | ![]() | 50.68 | |
![]() | |||
21 | ![]() | 50.74 | |
22 | ![]() | 50.76 | |
23 | ![]() | 50.79 | |
24 | ![]() | 50.93 | |
25 | ![]() | 51.03 | |
26 | ![]() | 51.16 | |
27 | ![]() | 51.17 | |
28 | ![]() | 51.22 | |
29 | ![]() | 51.40 | |
30 | ![]() | 51.42 | |
31 | ![]() | 51.54 | |
32 | ![]() | 51.58 | |
33 | ![]() | 51.59 | |
34 | ![]() | 51.63 | |
35 | ![]() | 51.64 | |
36 | ![]() | 51.79 | |
37 | ![]() | 51.87 | |
38 | ![]() | 51.94 | |
39 | ![]() | 51.97 |
Финал
А
Классифицировать | Имя | Время | Примечания |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 48.93 | CR |
![]() | ![]() | 49.20 | |
![]() | ![]() | 49.53 | |
4 | ![]() | 49.59 | |
5 | ![]() | 49.62 | |
6 | ![]() | 49.82 | |
7 | ![]() | 49.95 | |
8 | ![]() | 50.36 |
B
Классифицировать | Имя | Время | Примечания |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 49.90 | |
10 | ![]() | 50.18 | |
11 | ![]() | 50.19 | |
12 | ![]() | 50.38 | |
13 | ![]() | 50.41 | |
![]() | |||
15 | ![]() | 50.66 | |
16 | ![]() | 50.72 |
Смотрите также
- Мужские Олимпийские игры 1996 года, 100 м вольным стилем (Атланта)
- 1997 Чемпионат мира среди мужчин в категории SC, 100 м вольным стилем (Гетеборг)
- Чемпионат Европы 1997 года среди мужчин, 100 м вольным стилем (Севилья)
- Мужские Олимпийские игры 2000 года, 100 м вольный стиль (Сидней)