Плавание на Летних юношеских Олимпийских играх 2010 года. Девушки, 100 метров на спине - Swimming at the 2010 Summer Youth Olympics – Girls 100 metre backstroke - Wikipedia
Плавание на Летние юношеские Олимпийские игры 2010 г. | ||
---|---|---|
![]() | ||
Фристайл | ||
50 м | мальчики | девушки |
100 м | мальчики | девушки |
200 м | мальчики | девушки |
400 м | мальчики | девушки |
На спине | ||
50 м | мальчики | девушки |
100 м | мальчики | девушки |
200 м | мальчики | девушки |
Брасс | ||
50 м | мальчики | девушки |
100 м | мальчики | девушки |
200 м | мальчики | девушки |
Бабочка | ||
50 м | мальчики | девушки |
100 м | мальчики | девушки |
200 м | мальчики | девушки |
Индивидуальное попурри | ||
200 м | мальчики | девушки |
Эстафета вольного стиля | ||
4 × 100 м | мальчики | девушки |
смешанный | ||
Комплексное реле | ||
4 × 100 м | мальчики | девушки |
смешанный | ||
Женщины, заплыв на 100 метров на спине, и полуфиналы. Юношеские Олимпийские игры 2010 г. 17 августа, финал - 18 августа на Сингапурская спортивная школа.
Медалисты
Золото | Дарина Зевина![]() | 1:01.51 |
Серебро | Бэй Анки![]() | 1:01.97 |
Бронза | Александра Папуша![]() | 1:02.15 |
Нагревает
Заезд 1
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Карина Макавеи | ![]() | 1:06.27 | |
2 | 3 | Ли-Энн Роуз | ![]() | 1:08.41 | |
3 | 4 | Сара Хаяджна | ![]() | 1:09.04 | |
4 | 5 | Даохэуанг Интхавонг | ![]() | 1:29.89 |
Тепло 2
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Рене Стотард | ![]() | 1:04.94 | Q |
2 | 3 | Онейда Купер | ![]() | 1:06.05 | |
3 | 6 | Габриэла Никитина | ![]() | 1:06.30 | |
4 | 4 | Александра Добрин | ![]() | 1:06.31 | |
5 | 2 | Kendese Nangle | ![]() | 1:06.43 | |
6 | 7 | Аделина Вината | ![]() | 1:08.06 | |
7 | 8 | Лара Батлер | ![]() | 1:08.98 | |
8 | 1 | Chriselle Koh | ![]() | 1:09.93 |
Тепло 3
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Дарина Зевина | ![]() | 1:02.55 | Q |
2 | 3 | Ида Линдборг | ![]() | 1:04.17 | Q |
3 | 2 | Юлдуз Кучкарова | ![]() | 1:04.63 | Q |
4 | 8 | Мари Жанне | ![]() | 1:04.77 | Q |
5 | 1 | Мартина Еленицка | ![]() | 1:04.80 | Q |
6 | 6 | Мина Очи | ![]() | 1:05.52 | |
7 | 7 | Мэйбл Сулич | ![]() | 1:07.50 | |
8 | 5 | Екатерина Руденко | ![]() | 1:08.32 |
Тепло 4
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ловиса Эрикссон | ![]() | 1:04.10 | Q |
2 | 5 | Эллисон Робертс | ![]() | 1:04.53 | Q |
3 | 4 | Клаудиа Назиебло | ![]() | 1:04.57 | Q |
4 | 3 | Сара Ролко | ![]() | 1:05.38 | |
5 | 1 | Мэдисон Уилсон | ![]() | 1:05.54 | |
6 | 2 | Лурдес Вильясенор | ![]() | 1:06.29 | |
7 | 8 | Диана Чанг | ![]() | 1:06.37 | |
8 | 7 | Тинг Чен | ![]() | 1:07.32 |
Тепло 5
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Александра Папуша | ![]() | 1:02.33 | Q |
2 | 4 | Бай Аньци | ![]() | 1:03.40 | Q |
3 | 5 | Юкико Ватанабэ | ![]() | 1:04.23 | Q |
4 | 7 | Хуанита Баррето | ![]() | 1:04.47 | Q |
5 | 6 | Дёрте Баумерт | ![]() | 1:04.58 | Q |
6 | 1 | Изабелла Арсила | ![]() | 1:04.87 | Q |
7 | 8 | Лотта Невалайнен | ![]() | 1:04.93 | Q |
8 | 2 | Моника Рамирес Абелла | ![]() | 1:05.73 |
Полуфинал
Полуфинал 1
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Дарина Зевина | ![]() | 1:02.57 | Q |
2 | 5 | Ловиса Эрикссон | ![]() | 1:03.48 | Q |
3 | 7 | Мари Жанне | ![]() | 1:04.02 | Q |
4 | 3 | Юкико Ватанабэ | ![]() | 1:04.24 | |
5 | 2 | Дёрте Баумерт | ![]() | 1:04.36 | |
6 | 6 | Эллисон Робертс | ![]() | 1:04.55 | |
7 | 1 | Изабелла Акрила | ![]() | 1:04.98 | |
8 | 8 | Рене Стотард | ![]() | 1:05.11 |
Полуфинал 2
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Бай Аньци | ![]() | 1:02.33 | Q |
2 | 4 | Александра Папуша | ![]() | 1:02.62 | Q |
3 | 2 | Клаудиа Назиебло | ![]() | 1:03.57 | Q |
4 | 3 | Ида Линдборг | ![]() | 1:03.99 | Q |
5 | 7 | Юлдуз Кучкарова | ![]() | 1:04.03 | Q |
6 | 6 | Хуанита Баррето | ![]() | 1:04.64 | |
7 | 1 | Мартина Еленицка | ![]() | 1:05.43 | |
8 | 8 | Лотта Невалайнен | ![]() | 1:05.96 |
Финал
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Дарина Зевина | ![]() | 1:01.51 | |
![]() | 5 | Бэй Анки | ![]() | 1:01.97 | |
![]() | 3 | Александра Папуша | ![]() | 1:02.15 | |
4 | 2 | Клаудиа Назиебло | ![]() | 1:03.07 | |
5 | 6 | Ловиса Эрикссон | ![]() | 1:03.40 | |
6 | 7 | Ида Линдборг | ![]() | 1:03.60 | |
7 | 1 | Мари Жанне | ![]() | 1:03.65 | |
8 | 8 | Юлдуз Кучкарова | ![]() | 1:04.46 |