Жеребьевки чемпионата профессионалов Уэмбли - Wembley Professional Championships draws
Ниже перечислены розыгрыши одиночного разряда. Профессиональный чемпионат Уэмбли мужской теннисный турнир, проводившийся в профессиональную эру с 1934 по 1967 год.
1934
По-круговой | W – L | Ellsworth Vines | Ханс Нюссляйн | Билл Тилден | Мартин Плаа | Брюс Барнс | Дэн Маскелл | |
1. | Ellsworth Vines | 5–0 | 4–6, 7–5, 6–3, 8–6 | 9–7, 7–5, 6–2 | 7–5, 6–3, 6–3 | 8–6, 6–4, 9–7 | 6–3, 6–0, 6–3 | |
2. | Ханс Нюссляйн | 4–1 | 6–4, 5–7, 3–6, 6–8 | 3–6, 6–1, 5–7, 6–2, 6–4 | 6–4, 6–0, 6–1 | 6–2, 6–0, 6–4 | 6–2, 6–1, 6–1 | |
3. | Билл Тилден | 3–2 | 7–9, 5–7, 2–6 | 6–3, 1–6, 7–5, 2–6, 4–6 | 7–5, 6–3, 6–3 | 6–0, 6–3, 3–6, 6–1 | 6–3, 6–3, 6–4 | |
4. | Мартин Плаа | 2–3 | 5–7, 3–6, 3–6 | 4–6, 0–6, 1–6 | 5–7, 3–6, 3–6 | 3–6, 2–6, 6–4, 6–4, 6–0 | 6–3, 6–1, 8–6 | |
5. | Брюс Барнс | 1–4 | 6–8, 4–6, 7–9 | 2–6, 0–6, 4–6 | 0–6, 3–6, 6–3, 1–6 | 6–3, 6–2, 4–6, 4–6, 0–6 | 6–3, 6–0, 8–6 | |
6. | Дэн Маскелл | 0–5 | 3–6, 0–6, 3–6 | 2–6, 1–6, 1–6 | 3–6, 3–6, 4–6 | 3–6, 1–6, 6–8 | 3–6, 0–6, 6–8 |
1935
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellsworth Vines | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Альберт Берк | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellsworth Vines | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дэн Маскелл | 6 | 7 | 6 | Лестер Стофен | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Роберт Рамильон | 2 | 5 | 2 | Дэн Маскелл | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Лестер Стофен | 11 | 6 | 6 | Лестер Стофен | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Мартин Плаа | 9 | 4 | 4 | Ellsworth Vines | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Билл Тилден | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ганс Нюссляйн | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Джордж Лотт | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ханс Нюссляйн | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Билл Тилден | 8 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Билл Тилден | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Эдмунд Берк | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1937
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||
Ганс Нюссляйн | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Мартин Плаа | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ханс Нюссляйн | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Лестер Стофен | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Лестер Стофен | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
Роберт Рамильон | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
Ханс Нюссляйн | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Билл Тилден | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Билл Тилден | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Т. Джеффри | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Билл Тилден | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Анри Коше | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Анри Коше | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Дэн Маскелл | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1939
По-круговой | W-L | Дон Бадж | Ханс Нюссляйн | Билл Тилден | Ellsworth Vines | |
1. | Дон Бадж | 3–0 | 13–11, 2–6, 6–4 | 6–2, 6–2 | 6–4, 6–3 | |
2. | Ханс Нюссляйн | 1–2 | 11–13, 6–2, 4–6 | 6–3, 6–2 | 7–5, 3–6, 4–6 | |
3. | Билл Тилден | 1–2 | 2–6, 2–6 | 3–6, 2–6 | 6–3, 10–8 | |
4. | Ellsworth Vines | 1–2 | 4–6, 3–6 | 5–7, 6–3, 6–4 | 3–6, 8–10 |
1949
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||
Джек Крамер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Р. Саймон | 1 | 0 | Джек Крамер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Калле Шредер | 6 | 2 | 6 | Калле Шредер | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Франческо Романони | 1 | 6 | 3 | Джек Крамер | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М. Али Мубарек | 6 | 2 | 6 | Панчо Сегура | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Дж. Пирс | 4 | 6 | 3 | М. Али Мубарек | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Панчо Сегура | 6 | 6 | Панчо Сегура | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Дерек Боке | 0 | 3 | Джек Крамер | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Дон Бадж | 6 | 9 | Бобби Риггз | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ян де Мос | 2 | 7 | Дон Бадж | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Динни ведра | 6 | 6 | Динни ведра | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Жан Брехбуль | 0 | 2 | Дон Бадж | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
В. Вертмюллер | 6 | 6 | Бобби Риггз | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Анри Виссо | 2 | 1 | В. Вертмюллер | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Бобби Риггз | 6 | 6 | Бобби Риггз | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Эстебан Гимено | 2 | 4 |
1950
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бобби Риггз | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Калле Шредер | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бобби Риггз | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уэлби Ван Хорн | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уэлби Ван Хорн | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрэнк Уайльд | 4 | 6 | 6 | Фрэнк Уайльд | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ф. Шюрмайер | 6 | 4 | 4 | Уэлби Ван Хорн | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ханс Нюссляйн | 6 | 6 | Панчо Гонсалес | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дэн Маскелл | 1 | 3 | Ханс Нюссляйн | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дон Бадж | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дон Бадж | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Гонсалес | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ян де Мос | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Гонсалес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1951
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Сегура | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ян де Мос | 1 | 4 | Панчо Сегура | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фред Перри | 6 | 6 | Фред Перри | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
М. Али Мубарек | 1 | 3 | Панчо Сегура | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ганс Нюссляйн | 6 | 6 | Уэлби Ван Хорн | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Франческо Романони | 1 | 3 | Ханс Нюссляйн | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Уэлби Ван Хорн | 8 | 6 | Уэлби Ван Хорн | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дерек Боке | 6 | 4 | Панчо Сегура | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Гонсалес | 6 | 6 | Панчо Гонсалес | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уильям Мосс | 0 | 2 | Панчо Гонсалес | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Карл Эрн | 6 | 6 | Карл Эрн | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фрэнк Уайльд | 0 | 2 | Панчо Гонсалес | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Бобби Риггз | 6 | 6 | Фрэнк Ковач | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Г. Роджерс | 1 | 0 | Бобби Риггз | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Фрэнк Ковач | 6 | 6 | Фрэнк Ковач | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Калле Шредер | 1 | 4 |
1952
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Джек Крамер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уильям Мосс | 1 | 2 | Джек Крамер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Калле Шредер | 6 | 6 | Калле Шредер | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
М. Стахович | 4 | 1 | Джек Крамер | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бобби Риггз | 6 | 6 | Дон Бадж | 1 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Х. Хаундер | 1 | 3 | Бобби Риггз | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дон Бадж | 6 | 6 | Дон Бадж | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
М. Али Мубарек | 2 | 2 | Джек Крамер | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Панчо Сегура | 6 | 6 | Панчо Гонсалес | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Ханс Нюссляйн | 1 | 3 | Панчо Сегура | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Динни ведра | 6 | 6 | Динни ведра | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
А. Робертс | 0 | 1 | Панчо Сегура | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Фред Перри | 6 | 6 | Панчо Гонсалес | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Жан Брехбуль | 4 | 2 | Фред Перри | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Гонсалес | 6 | 6 | Панчо Гонсалес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ян де Мос | 1 | 1 |
1953
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Гонсалес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Х. Хаундер | 4 | 1 | Панчо Гонсалес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ганс Нюссляйн | 6 | 6 | Ханс Нюссляйн | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Калле Шредер | 2 | 1 | Панчо Гонсалес | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Сегура | 6 | 6 | Панчо Сегура | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Рудольф Пробст | 2 | 2 | Панчо Сегура | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ян де Мос | 6 | 6 | Ян де Мос | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дж. Брэдли | 0 | 2 | Панчо Гонсалес | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Бобби Риггз | 6 | 4 | 6 | Фрэнк Седжман | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Питер Коуторн | 1 | 6 | 1 | Бобби Риггз | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дон Бадж | 6 | 6 | Дон Бадж | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Любиса Радованович | 1 | 0 | Дон Бадж | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дон Трегоннинг | 6 | 2 | 6 | Фрэнк Седжман | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уильям Мосс | 1 | 6 | 4 | Дон Трегоннинг | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Фрэнк Седжман | 6 | 6 | Фрэнк Седжман | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Курт Похманн | 2 | 1 |
1956
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Гонсалес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекс Хартвиг | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Гонсалес | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Сегура | 6 | 6 | Панчо Сегура | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ханс Нюссляйн | 2 | 3 | Панчо Сегура | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ян де Мос | 6 | 6 | Ян де Мос | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Калле Шредер | 0 | 1 | Панчо Гонсалес | 4 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Питер Коуторн | 6 | 6 | Фрэнк Седжман | 6 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уильям Мосс | 3 | 0 | Питер Коуторн | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тони Траберт | 6 | 6 | Тони Траберт | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Джордж Уортингтон | 3 | 4 | Тони Траберт | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Фрэнк Седжман | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тони Моттрам | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрэнк Седжман | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1957
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Гонсалес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уильям Мосс | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Гонсалес | 9 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Сегура | без | Панчо Сегура | 11 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Л. Эрнандес | Панчо Сегура | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Джордж Уортингтон | 6 | 6 | Джордж Уортингтон | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ян де Мос | 1 | 1 | Панчо Сегура | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Питер Коуторн | 0 | 6 | 6 | Кен Розуолл | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Роналду дель Белло | 6 | 4 | 1 | Питер Коуторн | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кен Розуолл | 6 | 6 | Кен Розуолл | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Жак Иеметти | 1 | 1 | Кен Розуолл | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Джек Крамер | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Джек Крамер | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Лью Хоад | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1958
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Гонсалес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уильям Мосс | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Гонсалес | 6 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Фрэнк Седжман | 3 | 6 | 6 | Фрэнк Седжман | 4 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Джек Аркинстолл | 6 | 1 | 4 | Фрэнк Седжман | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Сегура | без | Панчо Сегура | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лью Хоад | Фрэнк Седжман | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Джек Крамер | 3 | 6 | 6 | Тони Траберт | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Джордж Уортингтон | 6 | 3 | 3 | Джек Крамер | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Тони Траберт | 6 | 8 | Тони Траберт | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поль Реми | 2 | 6 | Тони Траберт | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Кен Розуолл | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Питер Коуторн | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кен Розуолл | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1959
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лью Хоад | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Уэлби Ван Хорн | 0 | 2 | Лью Хоад | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Сегура | 6 | 7 | Панчо Сегура | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Поль Реми | 2 | 5 | Панчо Сегура | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Тони Траберт | 6 | 6 | Тони Траберт | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Джордж Уортингтон | 2 | 4 | Тони Траберт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мервин Роуз | 6 | 6 | Мервин Роуз | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рудольф Боттке | 3 | 1 | Панчо Сегура | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Эшли Купер | 6 | 4 | 6 | Мал Андерсон | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Джек Аркинстолл | 3 | 6 | 2 | Эшли Купер | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кен Розуолл | 8 | 6 | Кен Розуолл | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Джек Крамер | 6 | 4 | Кен Розуолл | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Мал Андерсон | 6 | 6 | Мал Андерсон | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Питер Коуторн | 4 | 4 | Мал Андерсон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фрэнк Седжман | 6 | 6 | Фрэнк Седжман | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Питер Моллой | 2 | 2 |
1960
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кен Розуолл | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Питер Коуторн | 3 | 2 | Кен Розуолл | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тони Траберт | 6 | 6 | Тони Траберт | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Роберт Хейлет | 3 | 3 | Кен Розуолл | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Ольмедо | 6 | 9 | Алекс Ольмедо | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мал Андерсон | 3 | 7 | Алекс Ольмедо | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Эшли Купер | 6 | 6 | Эшли Купер | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Майк Дэвис | 3 | 3 | Кен Розуолл | 5 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Андрес Химено | 6 | 6 | Панчо Сегура | 7 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Джек Аркинстолл | 2 | 3 | Андрес Химено | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фрэнк Седжман | 6 | 6 | Фрэнк Седжман | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поль Реми | 3 | 4 | Фрэнк Седжман | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Панчо Сегура | 6 | 8 | Панчо Сегура | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Курт Нильсен | 3 | 6 | Панчо Сегура | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Лью Хоад | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1961
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кен Розуолл | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Ольмедо | 3 | 4 | Кен Розуолл | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Эшли Купер | 2 | 18 | 6 | Эшли Купер | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Курт Нильсен | 6 | 16 | 3 | Кен Розуолл | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Сегура | 6 | 6 | Панчо Сегура | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Роберт Хейлет | 2 | 2 | Панчо Сегура | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Барри Маккей | 9 | 7 | Барри Маккей | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Луис Айяла | 7 | 5 | Кен Розуолл | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Лью Хоад | 6 | 6 | Лью Хоад | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граф Бухгольц | 4 | 3 | Лью Хоад | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Тони Траберт | 6 | 6 | Тони Траберт | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мал Андерсон | 4 | 4 | Лью Хоад | 4 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Андрес Химено | 6 | 3 | 6 | Панчо Гонсалес | 6 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Джордж Уортингтон | 1 | 6 | 2 | Андрес Химено | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Гонсалес | 6 | 6 | Панчо Гонсалес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Майк Дэвис | 2 | 3 |
1962
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Андрес Химено | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Курт Нильсен | 3 | 6 | Андрес Химено | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Эрл Бухгольц | 6 | 6 | Эрл Бухгольц | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Жан-Клод Молинари | 2 | 2 | Граф Бухгольц | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Лью Хоад | 6 | 6 | Лью Хоад | 12 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Джордж Уортингтон | 2 | 3 | Лью Хоад | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Тони Траберт | 6 | 6 | Тони Траберт | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Ольмедо | 4 | 4 | Лью Хоад | 4 | 7 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Барри Маккей | 6 | 6 | Кен Розуолл | 6 | 5 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Луис Айяла | 3 | 4 | Барри Маккей | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Сегура | 6 | 6 | Панчо Сегура | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Роберт Хейлет | 4 | 4 | Панчо Сегура | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Эшли Купер | 7 | 3 | 6 | Кен Розуолл | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Майк Дэвис | 5 | 6 | 1 | Эшли Купер | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кен Розуолл | 6 | 1 | Кен Розуолл | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мал Андерсон | 0 | 0 | rtd. |
1963
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кен Розуолл | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тони Траберт | 6 | 6 | Тони Траберт | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Курт Нильсен | 4 | 4 | Кен Розуолл | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Ольмедо | 7 | 6 | 10 | Алекс Ольмедо | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Фрэнк Седжман | 9 | 3 | 8 | Алекс Ольмедо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мал Андерсон | 6 | 6 | Мал Андерсон | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Барри Маккей | 3 | 3 | Кен Розуолл | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Лью Хоад | 6 | 6 | Лью Хоад | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Луис Айяла | 2 | 3 | Лью Хоад | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Андрес Химено | 7 | 6 | Андрес Химено | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Майк Дэвис | 5 | 2 | Лью Хоад | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Граф Бухгольц | 7 | 6 | Граф Бухгольц | 1 | 3 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Роберт Хейлет | 5 | 3 | Граф Бухгольц | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Род Лейвер | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1964
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кен Розуолл | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Лью Хоад | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кен Розуолл | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрэнк Седжман | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Андрес Химено | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрэнк Седжман | 6 | 6 | Фрэнк Седжман | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Роберт Хейлет | 2 | 3 | Кен Розуолл | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Граф Бухгольц | 6 | 6 | Род Лейвер | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Луис Айяла | 4 | 4 | Граф Бухгольц | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Гонсалес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Панчо Гонсалес | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Род Лейвер | 6 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Ольмедо | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Род Лейвер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительный раунд:
Роберт Хейлет – Курт Нильсен 4–6, 6–4, 6–1
Луис Айяла – Роджер Беккер 6–2, 6–3
1965
Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Род Лейвер | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрэнк Седжман | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
