Борьба на Азиатских играх 1998 года - мужская греко-римская борьба, 76 кг - Wrestling at the 1998 Asian Games – Mens Greco-Roman 76 kg - Wikipedia
Мужчины, греко-римская борьба, 76 кг на Азиатских играх 1998 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Гимназия Таммасат 1 | |||||||||
Даты | 12–13 декабря | |||||||||
Конкуренты | 10 из 10 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Борьба на 1998 Азиатские игры | ||
---|---|---|
Фристайл | Греко-римский | |
54 кг | 54 кг | |
58 кг | 58 кг | |
63 кг | 63 кг | |
69 кг | 69 кг | |
76 кг | 76 кг | |
85 кг | 85 кг | |
97 кг | 97 кг | |
130 кг | 130 кг | |
Мужчины греко-римские 76 килограмм борьба конкуренция на 1998 Азиатские игры в Бангкок состоялся 12 декабря и 13 декабря в Гимназия Таммасат 1.
Золотые и серебряные призеры определялись по итогам финального матча основной сетки single-elimination. Проигравшие пришли к утешению. Эти матчи определили бронзового призера турнира.
График
Время указано по Индокитайскому времени (UTC + 07: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Суббота, 12 декабря 1998 г. | 09:00 | 1 тур |
16:00 | Раунд 2 | |
16:00 | 3 тур | |
Воскресенье, 13 декабря 1998 года | 09:00 | 4 тур |
16:00 | Финал |
Полученные результаты
1 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
1/8 финала | |||
Мохаммад Аль-Кен (SYR ) | 1–11 | Юрий Витт (УЗБ ) | 1–4 SP |
Бахтияр Байсеитов (КАЗ ) | 4–0 | Мехди Рахими (IRI ) | 3–0 PO |
Ким Чжон Суб (KOR ) | 10–0 | Mn Bá Xuân (VIE ) | 4–0 ST |
Нуреддин Эль-Хабеш (LIB ) | 0–4 Падать | Такамицу Катаяма (JPN ) | 0–4 К |
Сомбат Тана (THA ) | 0–11 | Бисолт Дезеев (КГЗ ) | 0–4 ST |
Раунд 2
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Четвертьфинал | |||
Юрий Витт (УЗБ ) | 0–4 Падать | Бахтияр Байсеитов (КАЗ ) | 0–4 К |
Ким Чжон Суб (KOR ) | до свидания | ||
Такамицу Катаяма (JPN ) | до свидания | ||
Бисолт Дезеев (КГЗ ) | до свидания | ||
Утешительный | |||
Мохаммад Аль-Кен (SYR ) | 11–3 | Мехди Рахими (IRI ) | 3–1 PP |
Mn Bá Xuân (VIE ) | 15–7 | Нуреддин Эль-Хабеш (LIB ) | 3–1 PP |
Сомбат Тана (THA ) | до свидания |
3 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Полуфинал | |||
Бахтияр Байсеитов (КАЗ ) | 3–0 | Ким Чжон Суб (KOR ) | 3–0 PO |
Такамицу Катаяма (JPN ) | 10–0 | Бисолт Дезеев (КГЗ ) | 4–0 ST |
Утешительный | |||
Сомбат Тана (THA ) | 0–12 | Мохаммад Аль-Кен (SYR ) | 0–4 ST |
Mn Bá Xuân (VIE ) | 0–4 Падать | Юрий Витт (УЗБ ) | 0–4 К |
4 тур
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Утешительный | |||
Ким Чжон Суб (KOR ) | 2–0 | Мохаммад Аль-Кен (SYR ) | 3–0 PO |
Юрий Витт (УЗБ ) | 0–5 | Бисолт Дезеев (КГЗ ) | 0–3 PO |
Финал
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Матч за бронзу | |||
Ким Чжон Суб (KOR ) | 11–1 | Бисолт Дезеев (КГЗ ) | 4–1 SP |
Матч за золотую медаль | |||
Бахтияр Байсеитов (КАЗ ) | 5–4 | Такамицу Катаяма (JPN ) | 3–1 PP |
Окончательная позиция
Классифицировать | Спортсмен |
---|---|
Бахтияр Байсеитов (КАЗ ) | |
Такамицу Катаяма (JPN ) | |
Ким Чжон Суб (KOR ) | |
4 | Бисолт Дезеев (КГЗ ) |
5 | Мохаммад Аль-Кен (SYR ) |
6 | Юрий Витт (УЗБ ) |
7 | Mn Bá Xuân (VIE ) |
8 | Сомбат Тана (THA ) |
9 | Нуреддин Эль-Хабеш (LIB ) |
10 | Мехди Рахими (IRI ) |