Адана (избирательный округ) - Adana (electoral district)
Адана | |
---|---|
избирательный округ для Великое Национальное Собрание Турции | |
Адана показана внутри индюк | |
Провинция | Адана |
Электорат | 1,526,827 |
Текущий избирательный округ | |
Созданный | 1920 |
Сиденья | 15 |
Явка на последних выборах | 86.03%[1] |
Партия АК | 5 / 15 |
ТЭЦ | 4 / 15 |
HDP | 2 / 15 |
MHP | 2 / 15 |
İYİ | 2 / 15 |
Адана является избирательный округ из Великое Национальное Собрание Турции. Он избирает четырнадцать членов парламента (депутатов), которые представляют одноименная провинция на четырехлетний срок Метод Д'Ондта, а пропорциональное представительство по партийным спискам система.
Члены
Обзор населения каждого избирательного округа проводится перед каждыми всеобщими выборами, что может привести к тому, что определенным округам будет предоставлено меньшее или большее количество мест в парламенте. С 1999 года Адана избрала четырнадцать депутатов.
1983-2002
Депутаты Аданы, 1983-2002 гг. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выборы | 1983 (Семнадцатый парламент ) | 1987 (18-й парламент ) | 1991 (19-й парламент ) | 1995 (20-й парламент ) | 1999 (21-й парламент ) | ||||||
Депутат | Нуреттин Яганоглу КОРОТКИЙ СОН | Йылмаз Хокаоглу КОРОТКИЙ СОН | Мехмет Али Биличи КОРОТКИЙ СОН | ||||||||
Депутат | Ледин Барлас КОРОТКИЙ СОН | Тургут Текин DYP | Имрен Айкут КОРОТКИЙ СОН | Муса Озтюрк КОРОТКИЙ СОН | |||||||
Депутат | Ахмет Ремзи Черчи КОРОТКИЙ СОН | Мехмет Али Биличи КОРОТКИЙ СОН | Ахмет Чанал DYP | Угур Аксёз КОРОТКИЙ СОН | Рекаи Йылдырым MHP | ||||||
Депутат | Ахмет Акгюн Албайрак КОРОТКИЙ СОН | Али Ялчин Огюткан DYP | Орхан Кавунку КОРОТКИЙ СОН | Али Халаман MHP | |||||||
Депутат | Ахмет Шевкет Гедик КОРОТКИЙ СОН | Эрсин Кочак КОРОТКИЙ СОН | Мустафа Купели DYP | Аднан Фатин Оздемир MHP | |||||||
Депутат | Йылмаз Хокаоглу MDP | Мехмет Перчин КОРОТКИЙ СОН | Вели Андач Дурак DYP | Мехмет Метанет Шулхаоглу MHP | |||||||
Депутат | Мехмет Эрдал Дурукан MDP | Ибрагим Озтюрк КОРОТКИЙ СОН | Бекир Сами Даче DYP | Ибрагим Севхер Севери DYP | Мехмет Халит Даглы DYP | ||||||
Депутат | Нури Коркмаз HP | Мехмет Халит Даглы DYP | Али Текин DSP | ||||||||
Депутат | Вехби Батуман HP | Мехмет Селахаттин Кылыч DYP | Тунджай Карайтуш DSP | Исмет Вурсавуш DSP | |||||||
Депутат | Метин Юстюнель HP | Орхан Чендаğ DYP | Ибрагим Явуз Билдик DSP | ||||||||
Депутат | Джошкун Байрам HP | Мехмет Джан SHP | Угур Аксёз DYP | Мехмет Бююкылмаз DSP | Тайибе Гюлек DSP | ||||||
Депутат | Ибрагим Кюнейт Канвер HP / SHP | Ибрагим Оздиш SHP | Ариф Сезер DSP | ||||||||
Депутат | Нет места | Махмут Кечели SHP | Тимучин Саваш SHP | Джевдет Акчалы RP | Али Гёрен FP | ||||||
Депутат | Нет места | Абдулла Седат Доган SHP | Мухаммет Каймак SHP | Якуп Будак RP / FP | |||||||
Депутат | Нет места | Sıtkı Cengil RP | Место упразднено | ||||||||
Депутат | Нет места | Ибрагим Эртан Юлек RP | Место упразднено | ||||||||
Депутат | Нет места | Эрол Чевикче ТЭЦ | Место упразднено |
Всеобщие выборы
2011
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Партия АК | 6 избранных 0
| 438,321 | 37.40 | 0.51 | |
ТЭЦ | 4 избранных 0
| 361,547 | 30.85 | 8.02 | |
MHP | 3 избранных 1
| 238,140 | 20.32 | 2.59 | |
Независимый | 1 избранный 1
| 93,169 | 7.95 | 2.03 | |
Фелисити | Никто не избран
| 11,078 | 0.95 | 0.61 | |
BBP | Никто не избран
| 6,885 | 0.59 | 0.25 | |
Демократ | Никто не избран
| 6,436 | 0.55 | 4.73 | |
Есть вечеринка | Никто не избран
| 5,265 | 0.45 | 0.45 | |
HEPAR | Никто не избран
| 2,183 | 0.19 | 0.19 | |
Нация | Никто не избран
| 2,178 | 0.18 | 0.18 | |
DSP | Никто не избран
| 2,144 | 0.18 | Нет данных | |
DYP | Никто не избран
| 2,055 | 0.18 | 0.18 | |
ТКП | Никто не избран
| 1,322 | 0.11 | 0.08 | |
Националистический консерватор | Никто не избран
| 856 | 0.07 | 0.07 | |
Либерал-демократ | Никто не избран
| 332 | 0.03 | 0.03 | |
Труд | Нет кандидатов | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Всего голосов | 1,171,911 | 100.00 | |||
Отклоненные бюллетени | 24,090 | 2.01 | 0.13 | ||
Оказаться | 1,196,001 | 85.32 | 6.77 |
Июнь 2015 г.
Сокр. | Партия | Голоса | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКП | Партия справедливости и развития | 368,055 | 29.9% | |||||
ТЭЦ | Республиканская народная партия | 354,389 | 28.8% | |||||
MHP | Партия националистического движения | 287,799 | 23.4% | |||||
HDP | Народно-демократическая партия | 177,730 | 14.5% | |||||
SP | Фелисити Вечеринка | 18,917 | 1.5% | |||||
Другой | 22,927 | 1.9% | ||||||
Общий | 1,229,817 | |||||||
Оказаться | 84.91 | |||||||
источник: YSK |
Ноябрь 2015
Сокр. | Партия | Голоса | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКП | Партия справедливости и развития | 462,362 | 36.8% | |||||
ТЭЦ | Республиканская народная партия | 374,000 | 29.8% | |||||
MHP | Партия националистического движения | 246,182 | 19.6% | |||||
HDP | Народно-демократическая партия | 147,572 | 11.8% | |||||
SP | Фелисити Вечеринка | 8,001 | 0.6% | |||||
Другой | 17,612 | 1.4% | ||||||
Общий | 1,255,729 | |||||||
Оказаться | 85.71 | |||||||
источник: YSK |
2018
Сокр. | Партия | Голоса | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АКП | Партия справедливости и развития | 432,103 | 33.5% | |||||
ТЭЦ | Республиканская народная партия | 337,497 | 26.2% | |||||
HDP | Народно-демократическая партия | 172,831 | 13.4% | |||||
IYI | Хорошая вечеринка | 159,022 | 12.3% | |||||
MHP | Партия националистического движения | 150,093 | 11.6% | |||||
SP | Фелисити Вечеринка | 13,738 | 1.1% | |||||
HÜDA-PAR | Бесплатная вечеринка | 6,992 | 0.5% | |||||
Другой | 16,991 | 1.3% | ||||||
Общий | 1,289,267 | |||||||
Оказаться | 86.14 | |||||||
источник: YSK |
Выборы президента
2014
Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Независимый | Экмеледдин Ихсаноглу | 541,567 | 50.43 | |
Партия АК | Реджеп Тайип Эрдоган | 417,892 | 38.91 | |
HDP | Селахаттин Демирташ | 114,530 | 10.66 | |
Всего голосов | 1,073,989 | 100.00 | ||
Отклоненные бюллетени | 14,954 | 1.37 | ||
Оказаться | 1,088,943 | 75.02 | ||
Экмеледдин Ихсаноглу победить |
Рекомендации
- ^ http://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/24Haziran2018/KesinSecimSonuclari/2018MV-96A.pdf
- ^ "TBMM 24.Dönem Milletvekili Listesi". Архивировано из оригинал 5 января 2015 г.. Получено 10 января 2015.
- ^ "TBMM 23.Dönem Milletvekili Listesi". Архивировано из оригинал 5 января 2015 г.. Получено 10 января 2015.
- ^ "TBMM 22.Dönem Milletvekili Listesi". Архивировано из оригинал 5 января 2015 г.. Получено 10 января 2015.
- ^ "TBMM 21.Dönem Milletvekili Listesi". Архивировано из оригинал 5 января 2015 г.. Получено 10 января 2015.
- ^ http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2011MilletvekiliSecimi/KesinSonuclar/adana.pdf
- ^ http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/HaberDosya/CB-AdayOylari-ilBazında-2014.pdf
Координаты: 37 ° 50′N 34 ° 45'E / 37,833 ° с. Ш. 34,750 ° в.