Великобритания на зимних Олимпийских играх 1968 года - Great Britain at the 1968 Winter Olympics - Wikipedia
Великобритания на 1968 Зимние Олимпийские игры | |
---|---|
Код МОК | GBR |
NOC | Британская олимпийская ассоциация |
в Гренобль | |
Конкуренты | 38 (28 мужчин, 10 женщин) по 7 видам спорта |
Знаменосец | Робин Диксон (открытие) Эмма Хатом (закрытие) |
Медали |
|
Выступления на зимних Олимпийских играх (обзор ) | |
Другие связанные выступления | |
1906 Вложенные игры |
В Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии соревновались как Великобритания на 1968 Зимние Олимпийские игры в Гренобль, Франция. Великобритания не завоевала медалей на этих играх, самый высокий финиш занял 4-е место в горнолыжном спорте.
Горные лыжи
- Мужчины
Спортсмен | Мероприятие | Гонка 1 | Гонка 2 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Дэвид Боррадейл | Спуск | 2:17.31 | 56 | ||||
Люк О'Рейли | 2:10.99 | 50 | |||||
Ян Тодд | 2:10.00 | 44 | |||||
Джереми Палмер-Томкинсон | 2:05.43 | 25 | |||||
Ян Тодд | Гигантский слалом | 1:59.66 | 66 | 1:57.81 | 55 | 3:57.47 | 60 |
Джулиан Васи | 1:59.44 | 64 | 2:00.29 | 62 | 3:59.73 | 62 | |
Люк О'Рейли | 1:56.25 | 57 | 1:57.77 | 53 | 3:54.02 | 54 | |
Джереми Палмер-Томкинсон | 1:53.24 | 47 | 1:51.06 | 24 | 3:44.20 | 35 |
- Слалом мужчины
Спортсмен | Заезд 1 | Тепло 2 | Финал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время 1 | Классифицировать | Время 2 | Классифицировать | Общий | Классифицировать | |
Джулиан Васи | 56.02 | 4 | 1:00.24 | 2 | Не продвинулся | |||||
Люк О'Рейли | 54.35 | 4 | 56.61 | 2 | Не продвинулся | |||||
Ян Тодд | 57.53 | 4 | 57:58 | 2 | Не продвинулся | |||||
Джереми Палмер-Томкинсон | 54.35 | 3 | 56.14 | 1 QF | 54.19 | 36 | 1:06.93 | 32 | 2:01.12 | 30 |
- Женщины
Спортсмен | Мероприятие | Гонка 1 | Гонка 2 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | ||
Дивина Галица | Спуск | 1:49.39 | 32 | ||||
Хелен Джеймисон | 1:48.03 | 26 | |||||
Джина Хаторн | 1:44.36 | 15 | |||||
Фелисити Филд | 1:42.79 | 6 | |||||
Хелен Джеймисон | Гигантский слалом | 2:02.99 | 30 | ||||
Джина Хаторн | 2:00.80 | 26 | |||||
Фелисити Филд | 2:00.55 | 24 | |||||
Дивина Галица | 1:56.58 | 8 | |||||
Дивина Галица | Слалом | DNF | – | – | – | DNF | – |
Диана Томкинсон | 48.31 | 28 | 52.62 | 22 | 1:40.93 | 23 | |
Фелисити Филд | 44.41 | 17 | 48.97 | 14 | 1:33.38 | 14 | |
Джина Хаторн | 41.84 | 5 | 46.08 | 4 | 1:27.92 | 4 |
Биатлон
- Мужчины
Мероприятие | Спортсмен | Время | Штрафы | Скорректированное время 1 | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|
20 км | Маркус Холлидей | 1'23:40.5 | 19 | 1'42:40.5 | 59 |
Алан Нотли | 1'25:23.1 | 7 | 1'32:23.1 | 44 | |
Фредерик Эндрю | 1'22:21.3 | 7 | 1'29:21.3 | 36 | |
Роджер Бин | 1'19:07.5 | 5 | 1'24:07.5 | 16 |
- 1 Одна минута добавляется за каждый близкий промах (попадание во внешнее кольцо), две минуты добавляются за полный промах.
- Мужчины, эстафета 4 х 7,5 км
Спортсменов | Раса | ||
---|---|---|---|
Промахов 2 | Время | Классифицировать | |
Маркус Холлидей Алан Нотли Питер Танкок Фредерик Эндрю | 9 | 2'34:40.9 | 12 |
- 2 За каждую пропущенную мишень приходилось проходить штрафной круг на 200 метров.
Бобслей
Санки | Спортсменов | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Бег 4 | Общий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | |||
GBR-1 | Тони Нэш Робин Диксон | Двое мужчин | 1:10.57 | 3 | 1:11.60 | 5 | 1:11.77 | 8 | 1:11.22 | 3 | 4:45.16 | 5 |
GBR-2 | Джон Блоки Майк Фриман | Двое мужчин | 1:12.06 | 13 | 1:12.25 | 11 | 1:13.79 | 19 | 1:13.17 | 16 | 4:51.27 | 15 |
Санки | Спортсменов | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | |||
GBR-1 | Тони Нэш Гай Ренвик Робин Уиддоус Робин Диксон | Четыре человека | 1:10.45 | 4 | 1:08.39 | 9 | 2:18.84 | 8 |
GBR-2 | Джон Блоки Джон Браун Тимоти Торн Майк Фриман | Четыре человека | 1:11.52 | 15 | 1:08.67 | 12 | 2:20.19 | 14 |
Беговые лыжи
- Мужчины
Мероприятие | Спортсмен | Раса | |
---|---|---|---|
Время | Классифицировать | ||
15 км | Питер Танкок | 57:31.1 | 59 |
Виктор Дакин | 56:49.9 | 58 |
Фигурное катание
- Мужчины
Спортсмен | CF | FS | Точки | Места | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|
Хейг Унджян | 19 | 13 | 1639.5 | 154 | 17 |
Майкл Уильямс | 15 | 15 | 1650.9 | 147 | 15 |
- Женщины
Спортсмен | CF | FS | Точки | Места | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|
Фрэнсис Вагхорн | 22 | 28 | 1557.2 | 211 | 24 |
Патрисия Додд | 9 | 27 | 1634.6 | 140 | 15 |
Салли-Энн Стейплфорд | 7 | 17 | 1680.9 | 105 | 11 |
- Пары
Спортсменов | SP | FS | Точки | Места | Классифицировать |
---|---|---|---|---|---|
Линда Бернард Раймонд Уилсон | 18 | 18 | 251.2 | 160 | 18 |
Линда Коннолли Колин Тейлфорт | 13 | 14 | 274.1 | 120 | 14 |
Санный спорт
- Мужчины
Спортсмен | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Общий | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | Время | Классифицировать | |
Джеймс Мэнкларк | 1:02.99 | 41 | 1:03.12 | 41 | 1:01.83 | 40 | 3:07.94 | 40 |
Ричард Ливерседж | 1:02.83 | 40 | 1:02.81 | 39 | 1:01.40 | 36 | 3:07.04 | 39 |
Конькобежный спорт
- Мужчины
Мероприятие | Спортсмен | Раса | |
---|---|---|---|
Время | Классифицировать | ||
500 м | Дэвид Бодингтон | DNF | – |
Джефф Стокдейл | 42.1 | 26 | |
Джон Типпер | 41.5 | 19 | |
1500 м | Дэвид Бодингтон | 2:19.1 | 53 |
Джефф Стокдейл | 2:15.6 | 43 | |
Джон Типпер | 2:12.4 | 28 | |
5000 м | Джон Блевитт | 7:59.8 | 27 |
- Женщины
Мероприятие | Спортсмен | Раса | |
---|---|---|---|
Время | Классифицировать | ||
500 м | Патрисия Типпер | 1:46.5 | 29 |
3000 м | Патрисия Типпер | 5:49.0 | 26 |