Каушаля Вираратне - Kaushalya Weeraratne
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Родившийся | Гампола, Шри-Ланка | 29 января 1981 г.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ватин | Левша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боулинг | Правая рука средне-быстрая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роль | ударник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная сторона |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI дебют (кепка104 ) | 29 мая 2000 г. vБангладеш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний ODI | 3 июля 2008 года vИндия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебют T20I (крышка26 ) | 11 октября 2008 года vПакистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний T20I | 12 декабря 2009 г. vИндия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о внутренней команде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы | Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блумфилд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кольтс Крикет Клуб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гази Танк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неописуемые CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рагама CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рухуна Редс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика карьеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: Cricinfo, 21 марта 2017 г. |
Каушаля Вираратне (родился 29 января 1981 г. в г. Гампола ) является бывшим Шри-ланкийский игрок в крикет, который играл ограниченно по крикету. Вираратн - сильный игрок, играющий с мячом, - игрок с битой левша и боулер средней скорости с правой рукой.
Школьные времена
Вираратне получил среднее образование в престижном Тринити-колледж, Канди, единственная школа в мире, у которой есть стадион для крикета Test class.
Внутренняя карьера
Он является рекордсменом по самый быстрый список A 50, избиение Адам Холлиоаке Рекорд по 3 пробегам при 12 усилиях. Его возможности для Рагамы включали овер, который длился 34 пробега с 5 последовательными шестерками.[1]
Он также играл за Султаны Силхета в Бангладеш NCL T20 Бангладеш.
Международная карьера
Хотя его удары ватином не были такими сильными, как в боулинге (преимущественно свингеры с правой рукой), он был хорош в обеих дисциплинах. В 2000 году он входил в состав сборной Шри-Ланки на чемпионат мира среди юношей до 19 лет и был выбран для участия в Кубке Азии в этом году в Дакка.
Он ушел из крикета в 2014 году.
внешняя ссылка
Эта биографическая статья, относящаяся к крикету из Шри-Ланки, родившемуся в 1980-х годах, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |