Представитель | Годы | Партия | Округ | Примечания |
---|
Кларенс Эмир Аллен | 4 января 1896 г. – 3 марта 1897 г. | Республиканец | At-Large | Юта обрела статус штата. |
Джон М. Бернхизел | 4 марта 1851 г. – 3 марта 1859 г. | Независимый | Территория | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1861 г. – 3 марта 1863 г. |
Роб Бишоп | 3 января 2003 г. – Подарок | Республиканец | 1-й | Действующий |
Рева Бек Бозоне | 3 января 1949 г. – 3 января 1953 г. | Демократичный | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Лоуренс Дж. Бертон | 3 января 1963 г. – 3 января 1971 г. | Республиканец | 1-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон Т. Кейн | 7 ноября 1882 г. – 3 марта 1889 г. | Демократичный | Территория | Сначала избран, чтобы закончить респ. Джордж К. Кэннон срок. |
4 марта 1889 г. – 3 марта 1893 г. | Народник |
Крис Кэннон | 3 января 1997 г. – 3 января 2009 г. | Республиканец | 3-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Фрэнк Дж. Кэннон | 4 марта 1895 г. – 4 января 1896 г. | Республиканец | Территория | Территория Юты признана штатом. |
Джордж К. Кэннон | 4 марта 1873 г. – 20 апреля 1882 г. | Республиканец | Территория | Палатой отказано в предоставлении места после принятия Закон Эдмундса. |
Джейсон Чаффец | 3 января 2009 г. – 30 июня 2017 г. | Республиканец | 3-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Дон Б. Колтон | 4 марта 1921 г. – 3 марта 1933 г. | Республиканец | 1-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Меррил Кук | 3 января 1997 г. – 3 января 2001 г. | Республиканец | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джон Кертис | 7 ноября 2017 г. – Подарок | Республиканец | 3-й | Избран, чтобы закончить Джейсон Чаффец срок. Действующий |
Уильям А. Доусон | 3 января 1947 г. – 3 января 1949 г. | Республиканец | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
3 января 1953 г. – 3 января 1959 г. | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Генри Олдос Диксон | 3 января 1955 г. – 3 января 1961 г. | Республиканец | 1-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Уолтер К. Грейнджер | 3 января 1941 г. – 3 января 1953 г. | Демократичный | 1-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Энид Грин | 3 января 1995 г. – 3 января 1997 г. | Республиканец | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джеймс В. Хансен | 3 января 1981 г. – 3 января 2003 г. | Республиканец | 1-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Уильям Х. Хупер | 4 марта 1859 г. – 3 марта 1861 г. | Демократичный | Территория | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1865 г. – 3 марта 1873 г. |
Аллан Тернер Хоу | 3 января 1975 г. – 3 января 1977 г. | Демократичный | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джозеф Хауэлл | 4 марта 1903 г. – 3 марта 1913 г. | Республиканец | At-Large | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
4 марта 1913 г. – 3 марта 1917 г. | 1-й |
Джейкоб Джонсон | 4 марта 1913 г. – 3 марта 1915 г. | Республиканец | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Дэвид С. Кинг | 3 января 1959 г. – 3 января 1963 г. | Демократичный | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
3 января 1965 г. – 3 января 1967 г. |
Уильям Х. Кинг | 2 апреля 1900 г. – 3 марта 1901 г. | Демократичный | At-Large | Победил на дополнительных выборах после переизбрания Б. Х. Робертс было отказано в посадке. |
Джон Ф. Кинни | 4 марта 1863 г. – 3 марта 1865 г. | Демократичный | Территория | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Элмер О. Лезервуд | 4 марта 1921 г. – 24 декабря 1929 г. | Республиканец | 2-й | Умер. |
Шерман П. Ллойд | 3 января 1963 г. – 3 января 1965 г. | Республиканец | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
3 января 1967 г. – 3 января 1973 г. |
Фредерик К. Лофбуроу | 4 ноября 1930 г. – 3 марта 1933 г. | Республиканец | 2-й | Избран, чтобы закончить Элмер О. Лезервуд срок. |
Миа Лав | 3 января 2015 г. – 3 января 2019 г., | Республиканец | 4-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Дэвид Дэниэл Марриотт | 3 января 1977 г. – 3 января 1985 г. | Республиканец | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джим Мэтисон | 3 января 2001 г. – 3 января 2013 г. | Демократичный | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
3 января 2013 г. – 3 января 2015 г. | 4-й |
Джеймс Генри Мэйс | 4 марта 1915 г. – 3 марта 1921 г. | Демократичный | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Бен МакАдамс | 3 января 2019 г., – Подарок | Демократичный | 4-й | Действующий |
К. Ганн Маккей | 3 января 1971 г. – 3 января 1981 г. | Демократичный | 1-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Дэвид Смит Монсон | 3 января 1985 г. – 3 января 1987 г. | Республиканец | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Эйб Мердок | 4 марта 1933 г. – 3 января 1941 г. | Демократичный | 1-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Говард С. Нильсон | 3 января 1983 г. – 3 января 1991 г. | Республиканец | 3-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Билл Ортон | 3 января 1991 г. – 3 января 1997 г. | Демократичный | 3-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Уэйн Оуэнс | 3 января 1973 г. – 3 января 1975 г. | Демократичный | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
3 января 1987 г. – 3 января 1993 г. |
М. Блейн Петерсон | 3 января 1961 г. – 3 января 1963 г. | Демократичный | 1-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джозеф Л. Роулинз | 4 марта 1893 г. – 3 марта 1895 г. | Демократичный | Территория | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Дж. У. Робинсон | 3 марта 1933 г. – 3 января 1947 г. | Демократичный | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Карен Шеперд | 3 января 1993 г. – 3 января 1995 г. | Демократичный | 2-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Крис Стюарт | 3 января 2013 г. – Подарок | Республиканец | 2-й | Действующий |
Дуглас Р. Стрингфеллоу | 3 января 1953 г. – 3 января 1955 г. | Республиканец | 1-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Джордж Сазерленд | 4 марта 1901 г. – 3 марта 1903 г. | Республиканец | At-Large | [данные неизвестны / отсутствуют ] |
Милтон Х. Веллинг | 4 марта 1917 г. – 3 марта 1921 г. | Демократичный | 1-й | [данные неизвестны / отсутствуют ] |