ПП-28 (Гуджрат-I) - PP-28 (Gujrat-I)
ПП-28 (Гуджрат-I) | |
---|---|
Провинциальный Округ для Провинциальное собрание Пенджаба | |
Текущий округ |
ПП-28 (Гуджрат-I) это Округ из Провинциальное собрание Пенджаба.[1]
Всеобщие выборы намечены на 25 июля 2018 года.
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
PML (клавиша Q) | Шуджаат Наваз | 56,434 | |||
PML (N) | Навабзада Хайдер Махди | 41,432 | |||
TLP | Хафиз Мухаммад Фарух Надим | 32,605 | |||
Независимый | Захер Ахтар | 1,665 | |||
PPP | Мухаммад Рафик Хатана | 1,625 | |||
ММА | Риаз Ахмед Чаудри | 1,365 | |||
Независимый | Рахила Наваз | 1,150 | |||
Независимый | Хуршид Алам Чаудри | 592 | |||
APML | Мухаммад Ильяс | 368 | |||
Независимый | Забаир Ахмед Хан | 178 | |||
Независимый | Халид Джавед Асгар Гурал | 63 | |||
Оказаться | 137,477 | 54.91 |
Рекомендации
- ^ "Rawalpindi New Halqa Bandi 2018 - MNA, MPA места". 11 марта 2018.