Тяжелая атлетика на Играх Содружества 2006 г., женщины, 75 кг - Weightlifting at the 2006 Commonwealth Games – Womens 75 kg - Wikipedia
Тяжелая атлетика - женщины, 75 кг на Играх Содружества 2006 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Выставочный центр Мельбурна | |||||||||
Даты | 21 марта 2006 г. | |||||||||
Конкуренты | 6 из 6 стран | |||||||||
Победа в общем весе | 208 | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Гиревой спорт на 2006 Игры Содружества | ||
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
56 кг | 48 кг | |
62 кг | 53 кг | |
69 кг | 58 кг | |
77 кг | 63 кг | |
85 кг | 69 кг | |
94 кг | 75 кг | |
105 кг | +75 кг | |
+105 кг | ||
В Женщины, тяжелая атлетика до 75 кг мероприятие на 2006 Игры Содружества проходил в Выставочный центр Мельбурна 21 марта 2006 г.[1]
График
Все времена Восточное стандартное время Австралии (UTC + 10)
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
21 марта 2006 г. | 18:30 | Группа А |
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира, Содружества и Игр были следующими:
Мировой рекорд | Урвать | Наталья Заболотная (RUS) | 130 кг | Доха, Катар | 13 ноября 2005 г. |
Толчок и рывок | Лю Чуньхун (CHN) | 159 кг | Доха, Катар | 13 ноября 2005 г. | |
Общий | Наталья Заболотная (RUS) | 285 кг | Доха, Катар | 13 ноября 2005 г. | |
Рекорд Содружества | Урвать | ||||
Толчок и рывок | Рут Огбейфо (NGR) | 140 кг | Сидней, Австралия | 20 сентября 2000 г. | |
Общий | Рут Огбейфо (NGR) | 245 кг | Сидней, Австралия | 20 сентября 2000 г. | |
Рекорд игр | Урвать | Шайладжа Пуджари (IND ) | 97 кг | Манчестер, Великобритания | 3 августа 2002 г. |
Толчок и рывок | Шайладжа Пуджари (IND ) | 125 кг | Манчестер, Великобритания | 3 августа 2002 г. | |
Общий | Шайладжа Пуджари (IND ) | 222 кг | Манчестер, Великобритания | 3 августа 2002 г. |
Полученные результаты
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Группа | Тело масса | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | ||||||
Дебора Лавли | Австралия | А | 74.73 | 90 | 93 | 93 | 108 | 112 | 115 | 115 | 208 | ||
Sheba Deireragea | Науру | А | 74.97 | 85 | 90 | 93 | 93 | 109 | 109 | 202 | |||
Бабалва Ндлелени | Южная Африка | А | 74.60 | 75 | 78 | 78 | 95 | 100 | 104 | 104 | 182 | ||
4 | Линдси Борг | Мальта | А | 74.60 | 72 | 75 | 75 | 90 | 90 | 165 | |||
5 | Мариам Налубанга | Уганда | А | 71.29 | 65 | 70 | 70 | 85 | 90 | 90 | 160 | ||
6 | Ботобиль Шебе | Лесото | А | 72.92 | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | 60 | 100 |
Рекомендации
- ^ «Тяжелая атлетика, женщины 75 кг - Результат». m2006.thecgf.com. Получено 31 мая 2020.