Оттапалам (избирательный округ Государственного собрания) - Ottapalam (State Assembly constituency)
52 Оттапалам ഒറ്റപ്പാലം | |
---|---|
Округ для Керала Ниямасабха | |
Город Оттапалам в Оттапалам (избирательный округ Государственного собрания). | |
Существование | 1957-настоящее время |
Бронирование | Никто |
Электорат | 1,97,646 (2016) |
Текущая ГНД | П. Унни |
Партия | ИПЦ (м) |
Политический фронт | LDF |
Избранный год | 2016 |
Округ | Палаккад |
Избирательный округ штата Оттапалам (Малаялам: ഒറ്റപ്പാലം നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലം) является одним из 140 законодательное собрание штата округа в Керала штат на юге Индия. Это также один из 7 законодательное собрание штата округов, включенных в Избирательный округ Палаккад Лок Сабха.[1] По состоянию на Выборы собрания 2016 г., текущая MLA П. Унни из ИПЦ (м).
Члены Законодательного собрания
Следующий список содержит всех членов Законодательное собрание Кералы которые представляли округ:
Ключ
ИПЦ (м) INC IC (S) NCP Независимый ИПЦ
Выборы | Нияма Сабха | Член | Партия | Владение | |
---|---|---|---|---|---|
1957 | 1-й | Кунхунни Наяр | ИПЦ | 1957 – 1960 | |
1960 | 2-й | 1960 – 1965 | |||
1967 | 3-й | П. П. Кришнан | ИПЦ (м) | 1967 – 1970 | |
1970 | 4-й | 1970 – 1977 | |||
1977 | 5-й | П. Балан | INC | 1977 – 1980 | |
1980 | Шестой | В. К. Кабир | INC (U) | 1980 – 1982 | |
1982 | 7-е | IND | 1982 – 1987 | ||
1987 | 8-е | К. Шанкаранараянан | INC | 1987 – 1991 | |
1991 | 9-е | В. К. Кабир | ICS (SCS) | 1991 – 1996 | |
1996 | 10-е | IC (S) | 1996 – 2001 | ||
2001 | 11-е | NCP | 2001 – 2006 | ||
2006 | 12-е | М. Хамса | ИПЦ (м) | 2006 – 2011 | |
2011 | 13-е | 2011 – 2016 | |||
2016 | 14-е | П. Унни | Действующий |
Результаты выборов
Изменение в процентах (±%) означает изменение количества голосов по сравнению с предыдущими выборами.
Выборы Ниямасабхи 2016
На выборах 2016 года в округе было зарегистрировано 1 97 646 избирателей.[2]
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИПЦ (м) | П. Унни | 67,161 | 44.71 | 4.76 | |
INC | Шанимол Усман | 51,073 | 34.00 | 5.43 | |
BJP | П. Венугопалан | 27,605 | 18.38 | 11.05 | |
SDPI | А. А. Сульфикар | 1,166 | 0.78 | 0.69 | |
ПРИМЕЧАНИЕ | Ни один из вышеперечисленных | 1,012 | 0.67 | - | |
BSP | К. Т. Падмини | 811 | 0.54 | 0.18 | |
Независимый | С. Р. Пракаш | 805 | 0.54 | - | |
СВС | М. С. Суниш | 399 | 0.27 | - | |
Независимый | Суреш Велаюдхан | 180 | 0.12 | - | |
Маржа победы | 16,088 | 10.71 | 0.67 | ||
Оказаться | 1,50,212 | 76.00 | 0.92 | ||
ИПЦ (м) держать | Качать | 4.76 |
Выборы Ниямасабхи 2011
На выборах 2011 года в округе было зарегистрировано 1 75 066 избирателей.[3]
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИПЦ (м) | М. Хамза | 65,023 | 49.47 | - | |
INC | В. К. Сурендран | 51,820 | 39.43 | ||
BJP | П. Венугопалан | 9,631 | 7.33 | ||
SDPI | Э. С. Каяхуссейн | 1,933 | 1.47 | ||
Независимый | М. Хамза | 1,097 | 0.83 | - | |
BSP | К. Т. Падмини | 947 | 0.72 | - | |
Независимый | Н. Хамза | 604 | 0.46 | 0.31 | |
Независимый | Аравиндан Каримпужа | 379 | 0.29 | - | |
Маржа победы | 13,203 | 10.04 | |||
Оказаться | 1,31,434 | 75.08 | |||
ИПЦ (м) держать | Качать |
Смотрите также
- Оттапалам
- Палаккадский район
- Список избирательных округов Законодательного собрания Кералы
- Выборы в Законодательное собрание Кералы в 2016 г.
Рекомендации
- ^ «Избирательные округа Государственного собрания в районе Палаккад, Керала». www.ceo.kerala.gov.in.
- ^ «Результаты выборов в Керала Ниямасабха 2016, Избирательная комиссия Индии».
- ^ "Результаты выборов в Керала Ниямасабха 2011, Избирательная комиссия Индии". eci.gov.in. Получено 11 марта 2020.