Сурая Яакоб - Suraya Yaacob
Сурая Яакоб | |
---|---|
سورايا بنت يعقوب | |
Член исполнительного совета штата Кедах (Развитие женщин, благосостояние, развитие предпринимательства, сельское хозяйство и агро-сфера: 16 мая 2013 г. - 11 мая 2018 г.) (Общественные работы, энергетика, водоснабжение и ресурсы: 20 мая 2020 г. -Действующий) | |
Предполагаемый офис 20 мая 2020 | |
Монарх | Саллехуддин |
Ментери Бесар | Мухаммад Сануси Md Nor |
Предшествует | Замри Юсуф |
Округ | Сунгай Тианг |
В офисе 16 мая 2013 - 11 мая 2018 | |
Монарх | Абдул Халим Саллехуддин |
Ментери Бесар | Мухриз Махатхир Ахмад Башах Md Hanipah |
Предшествует | Сити Айшах Газали (Развитие и благополучие женщин) Абдул Гани Ахмад (Развитие предпринимательства) Амируддин Хамза (Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс) |
Преемник | Халиматон Саадиа Саад (Развитие и благополучие женщин) Мохд Асмирул Ануар Арис (Развитие предпринимательства) Азман Насреддин (Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс) |
Округ | Сунгай Тианг |
Член Законодательное собрание штата Кедах за Сунгай Тианг | |
Предполагаемый офис 21 марта 2004 г. | |
Предшествует | Мкр. Розай Шафиан (УМНО –BN ) |
Большинство | 4,250 (2004 ) 3,006 (2008 ) 6,994 (2013 ) 641 (2018 ) |
Личная информация | |
Родившийся | Kedah, Малайзия | 10 апреля 1969 г.
Гражданство | Малазийский |
Политическая партия | Объединенная малайская национальная организация (УМНО) |
Другие политические принадлежности | Барисан Насиональ (BN) Perikatan Nasional (PN) Муафакат Насиональ (MN) |
Род занятий | Политик |
Сурая бинти Яакоб это Малазийский политик и в настоящее время служит Член исполнительного совета штата Кедах.
Результаты выборов
Год | Округ | Голоса | % | Противник (и) | Голоса | % | Поданные бюллетени | Большинство | Оказаться | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | N19 Сунгай Тианг, P011 Пенданг | Сурая Яакоб (УМНО ) | 13,948 | 58.99% | Аб Муталиб Аванг (PAS ) | 9,698 | 41.01% | 24,084 | 4,250 | 86.24% | ||
2008 | Сурая Яакоб (УМНО ) | 13,871 | 56.08% | Аб Муталиб Аванг (PAS ) | 10,865 | 43.92% | 25,296 | 3,006 | 83.68% | |||
2013 | Сурая Яакоб (УМНО ) | 18,929 | 60.60% | Фадзил Бахарум (PAS ) | 11,935 | 38.25% | 31,772 | 6,994 | 89.47% | |||
Росли Омар (IND ) | 192 | 0.62% | ||||||||||
Чарян Исен (KITA ) | 139 | 0.45% | ||||||||||
2018 | Сурая Яакоб (УМНО ) | 12,213 | 38.39% | Сайфул Сязван Шафи (PAS ) | 11,572 | 36.38% | 32,395 | 641 | 84.00% | |||
Абдул Разак Хамис (PPBM ) | 8,028 | 25.23% |
Почести
- Малайзия :
- Командующий Орден "За заслуги" (PJN) - Датук (2012)
- Kedah :
- Рыцарь-компаньон Орден Верности Королевскому дому Кедах (DSDK) - Дато (2014)
Рекомендации
- ^ "СЕМАКАН КЕПУТУСАН ПИЛИХАН РАЙЯ УМУМ КЕ - 14" (на малайском). Избирательная комиссия Малайзии. Получено 17 мая 2018. Цифры в процентах основаны на общей явке.
- ^ "Звезда Интернет GE14". Звезда. Получено 24 мая 2018. Цифры в процентах основаны на общей явке.