Список сторон международных патентных договоров - List of parties to international patent treaties - Wikipedia
Это список сторон международных патентных договоров которые открыты для всех государств.
- Париж
- Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Париж, 20 марта 1883 г., вступил в силу 07 июля 1884 г.[1]
- ПКТ
- Договор о патентной кооперации, Вашингтон, 19 июня 1970 г., вступила в силу 24 января 1978 г.[2]
- Будапешт
- Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры, Будапешт, 28 апреля 1977 г., вступил в силу 19 августа 1980 г.[3]
- ПОЕЗДКИ
- Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности, Марракеш, 1994-04-15, вступил в силу 01.01.1995.[4]
- PLT
- Договор о патентном праве, Женева, 01.06.2000, вступила в силу 28.04.2005.[5]
Приведенный ниже список был взят из деталей, предоставленных ВОИС и ВТО. Указанные даты - это дата, когда договор вступил в силу для данной страны.
Страна | Париж | ПКТ | Будапешт | ПОЕЗДКИ | PLT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Афганистан | 2017-05-14[6] | — | — | — | ||
Албания | 1995-10-04 | 1995-10-04 | 2003-09-19 | 2000-09-08 | 2010-05-17 | |
Алжир | 1966-03-01 | 2000-03-08 | — | — | ||
Андорра | 2004-06-02 | — | — | — | ||
Ангола | 2007-12-27 | 2007-12-27 | — | 1996-11-23 | — | |
Антигуа и Барбуда | 2000-03-17 | 2000-03-17 | — | 1995-01-01 | — | |
Аргентина | 1967-02-10 | — | — | 1995-01-01 | — | |
Армения | 1991-12-25 | 1991-12-25 | 2005-03-06 | 2003-02-05 | 2013-09-17 | |
Австралия | 1925-10-10 | 1980-03-31 | 1987-07-07 | 1995-01-01 | 2009-03-16 | |
Австрия | 1909-01-01[а] | 1979-04-23 | 1984-04-26 | 1995-01-01 | — | |
Азербайджан | 1995-12-25 | 1995-12-25 | 2003-10-14 | — | ||
Багамы | 1973-07-10 | — | — | — | ||
Бахрейн | 1997-10-29 | 2007-03-18 | 2012-11-20 | 1995-01-01 | 2005-12-15 | |
Бангладеш | 1991-03-03 | — | — | 1995-01-01 | — | |
Барбадос | 1985-03-12 | 1985-03-12 | — | 1995-01-01 | — | |
Беларусь | 1991-12-25 | 1991-12-25 | 2001-10-19 | 2016-10-21 | ||
Бельгия | 1884-07-07 | 1981-12-14 | 1983-12-15 | 1995-01-01 | — | |
Белиз | 2000-06-17 | 2000-06-17 | — | 1995-01-01 | — | |
Бенин | 1967-01-10 | 1987-02-26 | — | 1996-02-22 | — | |
Бутан | 2000-08-04 | — | — | — | ||
Боливия | 1993-11-04 | — | — | 1995-09-12 | — | |
Босния и Герцеговина | 1992-03-01 | 1996-09-07 | 2009-01-27 | 2012-05-09 | ||
Ботсвана | 1998-04-15 | 2003-10-30 | — | 1995-05-31 | — | |
Бразилия | 1884-07-07 | 1978-04-09 | — | 1995-01-01 | — | |
Бруней | 2012-02-17 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 1995-01-01 | — | |
Болгария | 1921-06-13 | 1984-05-21 | 1980-08-19 | 1996-12-01 | — | |
Буркина-Фасо | 1963-11-19 | 1989-03-21 | — | 1995-06-03 | — | |
Бурунди | 1977-09-03 | — | — | 1995-07-23 | — | |
Камбоджа | 1998-09-22 | 2016-12-08 | — | 2004-10-13 | — | |
Камерун | 1964-05-10 | 1978-01-24 | — | 1995-12-13 | — | |
Канада | 1925-06-12 | 1990-01-02 | 1996-09-21 | 1995-01-01 | — | |
Кабо-Верде | — | — | — | 2008-07-23 | — | |
Центрально-Африканская Республика | 1963-11-19 | 1978-01-24 | — | 1995-05-31 | — | |
Чад | 1963-11-19 | 1978-01-24 | — | 1996-10-19 | — | |
Чили | 1991-06-14 | 2009-06-02 | 2011-08-05 | 1995-01-01 | — | |
Китай | 1985-03-19 | 1994-01-01 | 1995-07-01 | 2001-12-11 | — | |
Колумбия | 1996-09-03 | 2001-02-28 | 2016-07-26 | 1995-04-30 | — | |
Коморские острова | 2005-04-03 | 2005-04-03 | — | — | ||
Конго, Демократическая Республика | 1975-01-31 | — | — | 1997-01-01 | — | |
Конго, Республика | 1963-09-02 | 1978-01-24 | — | 1997-03-27 | — | |
Коста-Рика | 1995-10-31 | 1999-08-03 | 2008-09-30 | 1995-01-01 | — | |
Берег Слоновой Кости | 1963-10-23 | 1991-04-30 | — | 1995-01-01 | — | |
Хорватия | 1991-10-08 | 1998-07-01 | 2000-02-25 | 2000-11-30 | 2005-04-28 | |
Куба | 1904-11-17 | 1996-07-16 | 1994-02-19 | 1995-04-20 | — | |
Кипр | 1966-01-17 | 1998-04-01 | — | 1995-07-30 | — | |
Чехия | 1993-01-01 | 1993-01-01 | 1993-01-01 | 1995-01-01 | — | |
Дания | 1894-10-01 | 1978-12-01 | 1985-07-01 | 1995-01-01 | 2005-04-28 | |
Джибути | 2002-05-13 | 2016-09-23 | — | 1995-05-31 | — | |
Доминика | 1999-08-07 | 1999-08-07 | — | 1995-01-01 | — | |
Доминиканская Республика | 1890-07-11 | 2007-05-28 | 2007-07-03 | 1995-03-09 | — | |
Эквадор | 1999-06-22 | 2001-05-07 | — | 1996-01-21 | — | |
Египет | 1951-07-01 | 2003-09-06 | — | 1995-06-30 | — | |
Эль Сальвадор | 1994-02-19 | 2006-08-17 | 2006-08-17 | 1995-05-07 | — | |
Экваториальная Гвинея | 1997-06-26 | 2001-07-17 | — | — | ||
Эритрея | — | — | — | — | — | |
Эфиопия | — | — | — | — | ||
Эстония | 1994-08-24[b] | 1994-08-24 | 1996-09-14 | 1999-11-13 | 2005-04-28 | |
Евросоюз | — | — | — | 1995-01-01 | — | |
Фиджи | — | — | — | 1996-01-14 | — | |
Финляндия | 1921-09-20 | 1980-10-01 | 1985-09-01 | 1995-01-01 | 2006-03-06 | |
Франция | 1884-07-07 | 1978-02-25 | 1980-08-19 | 1995-01-01 | 2010-01-05 | |
Габон | 1964-02-29 | 1978-01-24 | — | 1995-01-01 | — | |
Гамбия | 1992-01-21 | 1997-12-09 | — | 1996-10-23 | — | |
Грузия | 1991-12-25 | 1991-12-25 | 2005-09-30 | 2000-06-14 | — | |
Германия | 1903-05-01 | 1978-01-24 | 1981-01-20 | 1995-01-01 | — | |
Гана | 1976-09-28 | 1997-02-26 | — | 1995-01-01 | — | |
Греция | 1924-09-28 | 1990-10-09 | 1993-10-30 | 1995-01-01 | — | |
Гренада | 1998-09-22 | 1998-09-22 | — | 1996-02-22 | — | |
Гватемала | 1998-08-18 | 2006-10-14 | 2006-10-14 | 1995-07-21 | — | |
Гвинея | 1982-02-05 | 1991-05-27 | — | 1995-10-25 | — | |
Гвинея-Бисау | 1988-06-28 | 1997-12-12 | — | 1995-05-31 | — | |
Гайана | 1994-10-25 | — | — | 1995-01-01 | — | |
Гаити | 1958-07-01 | — | — | 1996-01-30 | — | |
Гондурас | 1994-02-04 | 2006-06-20 | 2006-06-20 | 1995-01-01 | — | |
Гонконг, Китай | 1997-07-01[c] | 1997-07-01[c] | — | 1995-01-01 | — | |
Венгрия | 1909-01-01[а] | 1980-06-27 | 1980-08-19 | 1995-01-01 | 2008-03-12 | |
Исландия | 1962-05-05 | 1995-03-23 | 1995-03-23 | 1995-01-01 | — | |
Индия | 1998-12-07 | 1998-12-07 | 2001-12-17 | 1995-01-01 | — | |
Индонезия | 1950-12-24 | 1997-09-05 | — | 1995-01-01 | — | |
Иран | 1959-12-16 | 2013-10-04 | — | — | ||
Ирак | 1976-12-24 | — | — | — | ||
Ирландия | 1925-12-04 | 1992-08-01 | 1999-12-15 | 1995-01-01 | 2012-05-27 | |
Израиль | 1950-03-24 | 1996-06-01 | 1996-04-26 | 1995-04-21 | — | |
Италия | 1884-07-07 | 1985-03-28 | 1986-03-23 | 1995-01-01 | — | |
Ямайка | 1999-12-24 | — | — | 1995-05-09 | — | |
Япония | 1899-07-15 | 1978-10-01 | 1980-08-19 | 1995-01-01 | — | |
Иордания | 1972-07-17 | 2017-06-09 | 2008-11-14 | 2000-04-11 | — | |
Казахстан | 1991-12-25 | 1991-12-25 | 2002-04-24 | 2011-10-19 | ||
Кения | 1965-06-14 | 1994-06-08 | — | 1995-01-01 | — | |
Кирибати | — | — | — | — | — | |
Кувейт | 2014-12-02 | 2016-09-09 | — | 1995-01-01 | — | |
Кыргызстан | 1991-12-25 | 1991-12-25 | 2003-05-17 | 1998-12-20 | 2005-04-28 | |
Лаос | 1998-10-08 | 2006-06-14 | — | 2013-02-02 | — | |
Латвия | 1993-09-07[d] | 1993-09-07 | 1994-12-29 | 1999-02-10 | 2010-06-12 | |
Ливан | 1924-09-01 | — | — | — | ||
Лесото | 1989-09-28 | 1995-10-21 | — | 1995-05-31 | — | |
Либерия | 1994-08-27 | 1994-08-27 | — | 2017-01-04 | ||
Ливия | 1976-09-28 | 2005-09-15 | — | — | ||
Лихтенштейн | 1933-07-14 | 1980-03-19 | 1981-08-19 | 1995-09-01 | 2009-12-18 | |
Литва | 1994-05-22 | 1994-07-05 | 1998-05-09 | 2001-05-31 | 2012-02-03 | |
Люксембург | 1922-06-30 | 1978-04-30 | 2010-07-29 | 1995-01-01 | — | |
Макао, Китай | 1999-12-20[e] | — | — | 1995-01-01 | — | |
Македония | 1991-09-08 | 1995-08-10 | 2002-08-30 | 2003-04-04 | 2010-04-22 | |
Мадагаскар | 1963-12-21 | 1978-01-24 | — | 1995-11-17 | — | |
Малави | 1964-07-06 | 1978-01-24 | — | 1995-05-31 | — | |
Малайзия | 1989-01-01 | 2006-08-16 | — | 1995-01-01 | — | |
Мальдивы | — | — | — | 1995-05-31 | — | |
Мали | 1983-03-01 | 1984-10-19 | — | 1995-05-31 | — | |
Мальта | 1967-10-20 | 2007-03-01 | — | 1995-01-01 | — | |
Мавритания | 1965-04-11 | 1983-04-13 | — | 1995-05-31 | — | |
Маврикий | 1976-09-24 | — | — | 1995-01-01 | — | |
Мексика | 1903-09-07 | 1995-01-01 | 2001-03-21 | 1995-01-01 | — | |
Федеративные Штаты Микронезии | — | — | — | — | — | |
Молдова | 1991-12-25 | 1991-12-25 | 1991-12-25 | 2001-07-26 | 2005-04-28 | |
Монако | 1956-04-29 | 1979-06-22 | 1999-01-23 | — | — | |
Монголия | 1985-04-21 | 1991-05-27 | — | 1997-01-29 | — | |
Черногория | 2006-06-03 | 2006-06-03 | 2006-06-03 | 2012-04-29 | 2012-03-09 | |
Марокко | 1917-07-30 | 1999-10-08 | 2011-07-20 | 1995-01-01 | — | |
Мозамбик | 1998-07-09 | 2000-05-18 | — | 1995-08-26 | — | |
Мьянма | — | — | — | 1995-01-01 | — | |
Намибия | 2004-01-01 | 2004-01-01 | — | 1995-01-01 | — | |
Науру | — | — | — | — | — | |
Непал | 2001-06-22 | — | — | 2004-04-23 | — | |
Нидерланды | 1884-07-07[f] | 1979-07-10[f] | 1987-07-02[f] | 1995-01-01[f] | 2010-10-27[грамм] | |
Новая Зеландия | 1931-07-29[час] | 1992-12-01 | — | 1995-01-01 | — | |
Никарагуа | 1996-07-03 | 2003-03-06 | 2006-08-10 | 1995-09-03 | — | |
Нигер | 1964-07-05 | 1993-03-21 | — | 1996-12-13 | — | |
Нигерия | 1963-09-02 | 2005-05-08 | — | 1995-01-01 | 2005-04-28 | |
Корея, Народно-Демократическая Республика | 1980-06-10 | 1980-07-08 | 2002-02-21 | — | — | |
Норвегия | 1885-07-01 | 1980-01-01 | 1986-01-01 | 1995-01-01 | — | |
Оман | 1999-07-14 | 2001-10-26 | 2007-10-16 | 2000-11-09 | 2007-10-16 | |
Пакистан | 2004-07-22 | — | — | 1995-01-01 | — | |
Палау | — | — | — | — | — | |
Панама | 1996-10-19 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 1997-09-06 | — | |
Папуа - Новая Гвинея | 1999-06-15 | 2003-06-14 | — | 1996-06-09 | — | |
Парагвай | 1994-05-28 | — | — | 1995-01-01 | — | |
Перу | 1995-04-11 | 2009-06-06 | 2009-01-20 | 1995-01-01 | — | |
Филиппины | 1965-09-27 | 2001-08-17 | 1981-10-21 | 1995-01-01 | — | |
Польша | 1919-11-10 | 1990-12-25 | 1993-09-22 | 1995-07-01 | — | |
Португалия | 1884-07-07 | 1992-11-24 | 1997-10-16 | 1995-01-01 | — | |
Катар | 2000-07-05 | 2011-08-03 | 2014-03-06 | 1996-01-13 | — | |
Румыния | 1920-10-06 | 1979-07-23 | 1999-09-25 | 1995-01-01 | 2005-04-28 | |
Российская Федерация | 1965-07-01[я] | 1978-03-29[я] | 1981-04-22[я] | 2012-08-22 | 2009-08-12 | |
Руанда | 1984-03-01 | 2011-08-31 | — | 1996-05-22 | — | |
Сент-Китс и Невис | 1995-04-09 | 2005-10-27 | — | 1996-02-21 | — | |
Сент-Люсия | 1995-06-09 | 1996-10-30 | — | 1995-01-01 | — | |
Сент-Винсент и Гренадины | 1995-08-29 | 2002-08-06 | — | 1995-01-01 | — | |
Самоа | 2013-09-21 | 2020-01-02 | — | 2012-05-10 | — | |
Сан-Марино | 1960-03-04 | 2004-12-14 | — | — | — | |
Сан-Томе и Принсипи | 1998-05-12 | 2008-07-03 | — | — | ||
Саудовская Аравия | 2004-03-11 | 2013-08-03 | — | 2005-12-11 | 2013-08-03 | |
Сенегал | 1963-12-21 | 1978-01-24 | — | 1995-01-01 | — | |
Сербия | 1992-04-27[j] | 1997-01-02[j] | 1994-02-25[j] | 2010-10-20 | ||
Сейшельские острова | 2002-11-07 | 2002-11-07 | — | — | ||
Сьерра-Леоне | 1997-06-17 | 1997-06-17 | — | 1995-07-23 | — | |
Сингапур | 1995-02-23 | 1995-02-23 | 1995-02-23 | 1995-01-01 | — | |
Словакия | 1993-01-01 | 1993-01-01 | 1993-01-01 | 1995-01-01 | 2005-04-28 | |
Словения | 1991-06-25 | 1994-03-01 | 1998-03-12 | 1995-07-30 | 2005-04-28 | |
Соломоновы острова | — | — | — | 1996-07-26 | — | |
Сомали | — | — | — | — | — | |
Южная Африка | 1947-12-01 | 1999-03-16 | 1997-07-14 | 1995-01-01 | — | |
Республика Корея | 1980-05-04 | 1984-08-10 | 1988-03-28 | 1995-01-01 | — | |
южный Судан | — | — | — | — | — | |
Испания | 1884-07-07 | 1989-11-16 | 1981-03-19 | 1995-01-01 | 2013-11-06 | |
Шри-Ланка | 1952-12-29 | 1982-02-26 | — | 1995-01-01 | — | |
Судан | 1984-04-16 | 1984-04-16 | — | — | ||
Суринам | 1975-11-25 | — | — | 1995-01-01 | — | |
Свазиленд | 1991-05-12 | 1994-09-20 | — | 1995-01-01 | — | |
Швеция | 1885-07-01 | 1978-05-17 | 1983-10-01 | 1995-01-01 | 2007-12-27 | |
Швейцария | 1884-07-07 | 1978-01-24 | 1981-08-09 | 1995-07-01 | 2008-07-01 | |
Сирия | 1924-09-01 | 2003-06-26 | — | — | ||
Тайвань (Китайский Тайбэй) | — | — | — | 2002-01-01 | — | |
Таджикистан | 1991-12-25 | 1991-12-25 | 1991-12-25 | 2013-03-02 | — | |
Танзания | 1963-06-16 | 1999-09-14 | — | 1995-01-01 | — | |
Таиланд | 2008-05-02 | 2009-09-24 | — | 1995-01-01 | — | |
Восточный Тимор | — | — | — | — | — | |
Идти | 1967-09-10 | 1978-01-24 | — | 1995-05-31 | — | |
Тонга | 2001-06-14 | — | — | 2007-07-27 | — | |
Тринидад и Тобаго | 1964-08-01 | 1994-03-10 | 1994-03-10 | 1995-03-01 | — | |
Тунис | 1884-07-07 | 2001-12-10 | 2004-05-23 | 1995-03-29 | — | |
индюк | 1925-10-10 | 1996-01-01 | 1998-11-30 | 1995-03-26 | — | |
Туркменистан | 1991-12-25 | 1991-12-25 | — | — | — | |
Тувалу | — | — | — | — | — | |
Уганда | 1965-06-14 | 1995-02-09 | — | 1995-01-01 | — | |
Украина | 1991-12-25 | 1991-12-25 | 1997-07-02 | 2008-05-16 | 2005-04-28 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1996-09-19 | 1999-03-10 | — | 1996-04-10 | — | |
объединенное Королевство | 1884-07-07[k] | 1978-01-24[l] | 1980-12-29 | 1995-01-01[м] | 2006-03-22[м] | |
Соединенные Штаты Америки | 1887-05-30 | 1978-01-24 | 1980-08-19 | 1995-01-01 | 2013-12-18 | |
Уругвай | 1967-03-18 | — | — | 1995-01-01 | — | |
Узбекистан | 1991-12-25 | 1991-12-25 | 2002-01-12 | 2006-07-19 | ||
Вануату | — | — | — | 2012-08-24 | — | |
Святой Престол (Ватикан) | 1960-09-29 | — | — | — | ||
Венесуэла | 1995-09-12 | — | — | 1995-01-01 | — | |
Вьетнам | 1949-03-08 | 1993-03-10 | — | 2007-01-11 | — | |
Йемен | 2007-02-15 | — | — | — | ||
Замбия | 1965-04-06 | 2001-11-15 | — | 1995-01-01 | — | |
Зимбабве | 1980-04-18 | 1997-06-11 | — | 1995-03-05 | — |
- Примечания
- ^ а б Ратификация как Австро-Венгрия
- ^ Эстония была участником Парижской конвенции с 12 февраля 1924 года. Однако он потерял независимость 6 августа 1940 года.
- ^ а б Ратификация Китая распространяется на Гонконг
- ^ Латвия была участником Парижской конвенции с 20 августа 1925 года. Однако 21 июля 1940 года он потерял независимость.
- ^ Ратификация Китая распространяется на Макао
- ^ а б c d Действительно во всех странах Королевства: Аруба, Кюрасао, Нидерланды и Синт-Мартен
- ^ Действительно во всех странах Королевства, кроме Арубы.
- ^ Расширен до Острова Кука, Ниуэ и Токелау
- ^ а б c Ратификация как Советский Союз
- ^ а б c Ратификация как Сербия и Черногория
- ^ Расширен до Остров Мэн (1983), Гернси (с ноября 2020 г.), Бейливик Джерси (с ноября 2020 г.) и Гибралтара (с января 2021 г.).[7]
- ^ Расширен до Остров Мэн (с 29 октября 1983 г.[8]), Гонконге (1981–1997) и Гибралтаре (с 1 января 2021 г.)[9]).
- ^ а б Расширен до острова Мэн
Смотрите также
- Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (ARIPO)
- Евразийская патентная организация (ЕАПО)
- Европейская патентная организация (EPO)
- Всемирная организация интеллектуальной собственности
- Мировая Торговая Организация
- Список сторон международных договоров об авторском праве
- Список сторон международных договоров о смежных правах
Рекомендации
- ^ Стороны Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
- ^ Стороны Договора о патентной кооперации.
- ^ Стороны Будапештского договора о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры.
- ^ Члены Всемирной торговой организации по состоянию на 11.12.2005.
- ^ Стороны Договора о патентном праве
- ^ «Парижское уведомление № 221 - Парижская конвенция по охране промышленной собственности - Присоединение Исламской Республики Афганистан». ВОИС. 14 февраля 2017 г.. Получено 3 марта 2017.
- ^ «Уведомление о Париже № 223 - Парижская конвенция по охране промышленной собственности - Декларация Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии». ВОИС. 13 августа 2020 г.. Получено 24 августа 2020.
- ^ «Договаривающиеся государства РСТ» (PDF). wipo.int. ВОИС. Получено 30 октября 2020.
Соединенное Королевство распространило действие РСТ на остров Мэн с 29 октября 1983 г.
- ^ «Договаривающиеся государства РСТ» (PDF). wipo.int. ВОИС. Получено 30 октября 2020.
С 1 января 2021 г. Великобритания распространит действие РСТ на территорию Гибралтара.