Женский чемпионат шести наций - Womens Six Nations Championship - Wikipedia
Текущий сезон, соревнование или выпуск: Женский чемпионат шести наций 2020 года | |
Спорт | Союз регби |
---|---|
Основан | 1996 |
Кол-во команд | 6 (с 2002 г.) 5 (1999–2001) 4 (1996–1998) |
Страна | Англия Франция Ирландия Италия Шотландия Уэльс |
Самый последний чемпион (ы) | Англия (16 место в 2020 году) |
Большинство названий | Англия (16 названий) |
В Женский чемпионат шести наций международный регби В соревновании участвовали шесть европейских женских сборных. Он стартовал в сезоне 1995/96 годов как домашние нации, всего четыре домашних страны. В сезонах 1996/97 и 1997/98, которые были годом Кубка мира, он оставался соревнованием домашних наций.
В сезоне 1998/99 он вошел в пятерку наций с Англией, Францией, Ирландией, Шотландией и Уэльсом. В следующем сезоне Испания заменила Ирландию на два сезона.
В 2001/02 году родились соревнования шести наций среди женщин, в которых играли Англия, Франция, Ирландия, Шотландия, Испания и Уэльс, после того, как Ирландия снова присоединилась к соревнованиям. В то время Испания занимала более высокое место, чем Италия, и поэтому заслуживала своего места в соревновании по достоинству.
В 2006 году чемпионский трофей был заказан серебряным делом. Томас Лайт, за которым последует второй трофей, заказанный для чемпионата шести наций до 20 лет. Трофеи, спроектированные и созданные Томасом Лайтом, изготовлены из стерлингового серебра и украшены гравировкой логотипов стран-участниц.[1]
В 2007 году комитет шести наций официально утвердил Италию, чтобы заменить Испанию в качестве шестого члена национальной сборной в чемпионате, параллельно с мужские соревнования.
В целом (1996 - 2020)
Англия | Франция | Ирландия | Италия | Шотландия | Испания | Уэльс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Турниры | 25 | 22 | 23 | 14 | 25 | 7 | 25 |
Чистые победы | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Турниры Большого шлема | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Тройные короны | 21 | Нет данных | 2 | Нет данных | 1 | Нет данных | 1 |
Деревянные ложки | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 |
Доска почета (1996-2020)
Родина Наций (1996 - 1998)
Год | Чемпионы | большой шлем | Тройная корона | Деревянная ложка |
---|---|---|---|---|
1996 | Англия | Англия | Англия | Уэльс |
1997 | Англия | Англия | Англия | Ирландия |
1998 | Шотландия | Шотландия | Шотландия | Ирландия |
Пять Наций (1999 - 2001)
Год | Чемпионы | большой шлем | Тройная корона | Деревянная ложка |
---|---|---|---|---|
1999 | Англия | Англия | Англия | Ирландия |
2000 | Англия | Англия | Англия | Уэльс |
2001 | Англия | Англия | Англия | Уэльс |
Шесть Наций (2002-настоящее время)
Конечные позиции
Пять Наций | Шесть Наций | |||||||||||||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Англия | 1-й | 1-й | 2-й | 1-й | 1-й | 1-й | 2-й | 1-й | 2-й | 2-й | 1-й | 1-й | 1-й | 1-й | 1-й | 1-й | 1-й | 3-й | 2-й | 4-й | 2-й | 1-й | 2-й | 1-й |
Франция | - | - | - | 2-й | 2-й | 2-й | 1-й | 3-й | 1-й | 1-й | 3-й | 2-й | 3-й | 4-й | 2-й | 2-й | 2-й | 2-й | 1-й | 2-й | 1-й | 3-й | 1-й | 3-й |
Ирландия | 3-й | 4-й | 4-й | 5-й | - | - | Шестой | 5-й | 5-й | 5-й | 5-й | 4-й | 4-й | 3-й | 3-й | 3-й | 3-й | 1-й | 3-й | 1-й | 3-й | 2-й | 3-й | 5-й |
Италия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шестой | 5-й | Шестой | 5-й | 5-й | 5-й | 5-й | 4-й | 3-й | 5-й | Шестой | 4-й | 2-й |
Шотландия | 2-й | 2-й | 1-й | 3-й | 4-й | 4-й | 3-й | 2-й | 4-й | 3-й | 4-й | 5-й | Шестой | 5-й | 4-й | Шестой | Шестой | Шестой | Шестой | Шестой | Шестой | 4-й | 5-й | Шестой |
Испания | - | - | - | - | 3-й | 3-й | 4-й | Шестой | 3-й | 4-й | Шестой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уэльс | 4-й | 3-й | 3-й | 4-й | 5-й | 5-й | 5-й | 4-й | Шестой | Шестой | 2-й | 3-й | 2-й | 2-й | Шестой | 4-й | 4-й | 4-й | 5-й | 5-й | 4-й | 5-й | Шестой | 4-й |
Выиграно матчей
Пять Наций | Шесть Наций | Общий | ||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | п | W | L | % | |
Англия | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 111 | 98 | 13 | 88.3 |
Франция | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 102 | 77 | 24 | 70.6 |
Ирландия | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 103 | 42 | 61 | 40.8 |
Шотландия | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 111 | 30 | 81 | 27.0 |
Уэльс | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 111 | 38 | 71 | 34.2 |
Испания | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 10 | 23 | 30.3 | |
Италия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 65 | 19 | 45 | 29.2 |
Столы
Родные нации (1996–1998)
Позиция | Нация | Турниры | совпадения | Точки | Стол точки | Награды | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играл | Выиграл | Нарисованный | Потерял | За | Против | Diff | TW | GS | TC | WS | ||||
1 | Англия | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 255 | 72 | +183 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2 | Шотландия | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 121 | 66 | +55 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Уэльс | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 125 | 184 | –59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ирландия | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 56 | 235 | –179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Пять Наций (1999–2001)
Позиция | Нация | Турниры | совпадения | Точки | Стол точки | Награды | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играл | Выиграл | Нарисованный | Потерял | За | Против | Diff | TW | GS | TC | WS | ||||
1 | Англия | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 491 | 68 | +423 | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2 | Франция | 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 240 | 141 | +99 | 16 | 0 | 0 | Нет данных | 0 |
3 | Шотландия | 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 172 | 246 | –74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Испания | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 74 | 135 | –61 | 8 | 0 | 0 | Нет данных | 0 |
5 | Уэльс | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 77 | 341 | –264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Ирландия | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 128 | –123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шесть наций без начисления бонусных баллов (2002–2016)
Позиция | Нация | Турниры | совпадения | Точки | Стол точки | Награды | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играл | Выиграл | Нарисованный | Потерял | За | Против | Diff | TW | GS | TC | WS | ||||
1 | Англия | 15 | 75 | 64 | 0 | 11 | 2810 | 335 | +2475 | 128 | 8 | 7 | 12 | 0 |
2 | Франция | 15 | 75 | 50 | 0 | 25 | 1726 | 701 | +1025 | 100 | 5 | 4 | Нет данных | 0 |
3 | Ирландия | 15 | 75 | 35 | 0 | 40 | 1055 | 1097 | –42 | 70 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | Уэльс | 15 | 75 | 30 | 1 | 44 | 861 | 1042 | –181 | 61 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | Шотландия | 15 | 75 | 15 | 1 | 59 | 597 | 2065 | –1468 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Италия | 10 | 50 | 14 | 1 | 35 | 579 | 1216 | –637 | 29 | 0 | 0 | Нет данных | 3 |
7 | Испания | 5 | 25 | 6 | 1 | 18 | 156 | 764 | –604 | 13 | 0 | 0 | Нет данных | 2 |
Шесть наций с бонусными очками (2017–)
Позиция | Нация | Турниры | совпадения | Точки | Пытается | Бонус точки | Стол точки | Награды | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играл | Выиграл | Нарисованный | Потерял | За | Против | Diff | Т БП | L BP | GS BP | TW | GS | TC | WS | |||||
1 | Англия | 4 | 20 | 19 | 0 | 1 | 900 | 144 | +756 | 144 | 17 | 1 | 9 | 103 | 3 | 3 | 4 | 0 |
2 | Франция | 4 | 19 | 13 | 1 | 5 | 607 | 230 | +378 | 79 | 13 | 2 | 3 | 72 | 1 | 1 | Нет данных | 0 |
3 | Ирландия | 4 | 19 | 10 | 0 | 9 | 308 | 377 | –69 | 47 | 6 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Италия | 4 | 19 | 7 | 1 | 11 | 233 | 504 | –269 | 34 | 5 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | Нет данных | 1 |
5 | Уэльс | 4 | 19 | 4 | 1 | 14 | 201 | 573 | –392 | 28 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Шотландия | 4 | 18 | 3 | 1 | 14 | 163 | 499 | –401 | 24 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Общий
Позиция | Нация | Турниры | совпадения | Точки | Бонус точки | Стол точки | Награды | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играл | Выиграл | Нарисованный | Потерял | За | Против | Diff | Т БП | L BP | GS BP | TW | GS | TC | WS | ||||
1 | Англия | 25 | 116 | 103 | 0 | 13 | 4456 | 608 | +3848 | 17 | 1 | 9 | 271 | 16 | 15 | 21 | 0 |
2 | Франция | 22 | 106 | 71 | 1 | 34 | 2576 | 1072 | +1504 | 13 | 2 | 3 | 188 | 6 | 5 | Нет данных | 0 |
3 | Ирландия | 23 | 107 | 46 | 0 | 61 | 1424 | 1836 | –412 | 6 | 2 | 0 | 120 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Уэльс | 25 | 115 | 38 | 2 | 75 | 1310 | 2248 | –938 | 1 | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 7 |
5 | Шотландия | 25 | 114 | 29 | 2 | 83 | 1063 | 2971 | –1908 | 0 | 4 | 0 | 71 | 1 | 1 | 1 | 8 |
6 | Италия | 14 | 69 | 20 | 2 | 47 | 807 | 1720 | –913 | 5 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | Нет данных | 4 |
7 | Испания | 7 | 33 | 10 | 1 | 22 | 250 | 899 | -645 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Нет данных | 2 |
Самые высокие командные результаты
Победы с разницей в 50 и более очков:
89 | Англия v Шотландия (89: 0) на Twickenham 08/03/2011 [523] |
86 | Англия v Испания (86: 3) в Мадрид 11/02/2006 [523] |
83 | Англия v Уэльс (83-11) в Суонси 10/04/1999 [239] |
81 | Англия - Уэльс (81-0) в Кардифф Армс Парк 04/02/2005 [476] |
80 | Англия - Шотландия (80: 0), Твикенхэм, 16.03.2019 [1308] |
79 | Англия против Ирландии (79: 0), в Worcester 17/02/2002 [346] |
76 | Англия v Испания (76-0), Имбер-Корт, Лондон 12/03/2005 [485] Англия v Шотландия (76-0) на Molesey Road, Эшер 02/02/2013 [969] Франция v Шотландия (76-0) на Дижон 15/03/2013 [980] Англия - Италия (76-6), в Рим 09/02/2008 [657] |
73 | Ирландия v Шотландия (73: 3) в Бродвуд стадион, Cumbernauld 22/03/2015 [1107] |
72 | Англия v Шотландия (73: 3) в Old Deer Park, Ричмонд 21/03/2009 [736] |
71 | Англия против Испании (71: 3), в Сарагоса 15/02/2004 [429] |
69 | Англия - Испания (69: 0) в Twickenham Stoop 21/02/2003 [403] Англия - Уэльс (69-7), Cardiff Arms Park, 21.02.2003 [399] Англия - Италия (69-13), Олд Дир Парк, Ричмонд, 02.07.2009 [724] |
68 | Англия - Италия (68: 5), Молси Роуд, Эшер, 12 февраля 2011 г. [871] |
66 | Англия - Уэльс (66-7), Твикенхем-Ступ, 03.07.2020 [1378] |
64 | Англия - Шотландия (64: 0), Твикенхэм-Ступ, 03.11.2017 [1186] Англия v Шотландия (64-9) в Эдинбург 01/04/2000 [270] |
63 | Англия v Шотландия (63: 0) в Игровые поля Рубислава, Абердин 09/02/2014 [1027] Англия - Уэльс (63: 0), Cardiff Arms Park, 02.11.2017 [1179] |
62 | Англия - Ирландия (62: 8), Вустер, 05.04.1998 [199] |
60 | Англия v Шотландия (60: 0) в Сент-Олбанс 03/02/2007 [598] |
59 | Ирландия v Шотландия (59: 0) в Ashbourne 31/01/2014 [1022] |
57 | Англия - Франция (57: 0), Твикенхэм, 15.02.2003 [396] Франция - Италия (57: 0) в Стаде Фуриани, Фуриани 24/02/2018 [1248] |
56 | Англия против Ирландии (56: 0), в Дублин 07/03/1999 [237] Англия - Уэльс (56: 3) в Лестер 04/02/1996 [138] |
55 | Англия - Уэльс (55: 0) в Лондонский ирландский 02/02/2008 [657] Франция v Шотландия (55: 0) в Стад Марсель-Дефландр, Ла Рошель 11/02/2017 [1180] Англия - Италия (55: 0) в Sandy Park, Эксетер 09/02/2019 [1302] |
53 | Англия v Шотландия (53: 0) в Мюррейфилд 10/02/2020 [1374] Англия - Уэльс (53: 3), Твикенхэм Ступ, 20.03.2004 [437] Франция v Шотландия (53: 3) в Вири-Шатийон 04/02/2011 [867] Англия - Испания (53-14), Мадрид, 04.07.2002 [359] |
54 | Англия - Италия (54: 0) в Стадион Серджио Ланфранки, Парма 01/11/2020 [1381] |
52 | Англия - Уэльс (52: 0), Твикенхэм-Ступ, 02.10.2018 [1244] Франция v Уэльс (52: 3) в Стадион Альтрад, Монпелье 02/02/2019 [1295] Англия - Франция (52-7), Олд Дир Парк, Ричмонд, 15 марта 2009 г. [733] |
51 | Англия - Уэльс (51-0) в Ньюбери 15/03/2000 [266] Англия v Шотландия (51: 0) в Эдинбург 13/03/2010 [803] Англия v Ирландия (51: 7), Доннибрук 01/02/2019 [1293] Англия - Ирландия (51-10), Твикенхэм, 06.03.2004 [434] Англия - Уэльс (51–12), Cardiff Arms Park, 24.02.2019 [1302] |
50 | Франция - Уэльс (50: 0), Cardiff Arms Park, 23.02.2020 [1375] Англия v Франция (50-6) в Нортгемптон 08/04/2001 [308] |
Другие нации:
48 | Шотландия - Испания (48-7), Эдинбург, 29.03.2004 [408] |
45 | Италия - Шотландия (45-5), Рим, 23.02.2014 [1029] |
44 | Уэльс - Испания (44: 0), Кардифф, 15.02.2003 [395] |
20 | Испания - Уэльс (20: 0), Мадрид, 03.02.2002 [348] |
Смотрите также
- Женский международный регби - включает результаты всех женских международных матчей