Каван (избирательный округ Даиль) - Cavan (Dáil constituency)
Каван | |
---|---|
Бывший Дайл Эйренн Парламентский Округ | |
Бывший избирательный округ | |
Созданный | 1921 |
Отменен | 1977 |
Сиденья | 3 (1921–1923) 4 (1923–1961) 3 (1961–1977) |
Округ / Городской совет | Графство Каван |
Каван был парламентский округ представлен в Дайл Эйренн, нижняя палата ирландского парламента или Oireachtas с 1921 по 1977 год. Методом выборов был единственный передаваемый голос форма пропорциональное отображение (ПР-СТВ).
История
Из 1921 к 1923 г. Каван избрал 3 депутата (Teachtaí Dála, широко известные как TD). Это было увеличено до 4 с эффектом от 1923 всеобщие выборы, и уменьшено до 3 из-за 1961 всеобщие выборы по 1977 г.
На Всеобщие выборы 1977 г., округ Каван был объединен с Монаган чтобы сформировать новые 5 мест Каван – Монаган избирательный округ.
Границы
Избирательный округ состоял из всего административного графство Каван.[1]
TD
Примечание: Столбцы в этой таблице используются только в презентационных целях, и порядок расположения столбцов не имеет значения. Подробные сведения о порядке получения мест на каждых выборах см. В подробных результатах этих выборов.
Выборы
Всеобщие выборы 1973 г.
Всеобщие выборы 1973 г.: Каван[22] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Fine Gael | Том Фицпатрик | 7,276 | 28.1 | 1 | ||
Фианна Файл | Пэдди Смит | 5,979 | 23.1 | 2 | ||
Фианна Файл | Джон Уилсон | 3,846 | 14.9 | 3 | ||
Fine Gael | Патрик О'Рейли | 3,459 | 13.4 | |||
Фианна Файл | Симус Долан | 3,231 | 12.5 | |||
Aontacht Éireann | Джеймс Келли | 2,068 | 8.0 | |||
Электорат: 37,299 Действительный: 28,687 Квота: 7,172 Оказаться: 76.9% |
1969 всеобщие выборы
1969 всеобщие выборы: Каван[21] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Fine Gael | Том Фицпатрик | 7,092 | 23.8 | 1 | ||
Фианна Файл | Пэдди Смит | 6,380 | 21.4 | 2 | ||
Фианна Файл | Симус Долан | 3,563 | 11.9 | |||
Fine Gael | Патрик О'Рейли | 3,548 | 11.9 | 3 | ||
Независимый | Джон Талли | 3,123 | 10.5 | |||
Фианна Файл | Ричард Блэк | 2,212 | 7.4 | |||
Fine Gael | Томас Андерсон | 2,194 | 7.4 | |||
Труд | Джеймс Кэффри | 1,255 | 4.2 | |||
Труд | Томас О'Коннор | 495 | 1.7 | |||
Электорат: ? Действительный: 29,862 Квота: 7,466 Оказаться: |
1965 всеобщие выборы
1965 всеобщие выборы: Каван[20] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Фианна Файл | Пэдди Смит | 6,758 | 24.7 | 1 | ||
Fine Gael | Том Фицпатрик | 5,408 | 19.7 | 2 | ||
Фианна Файл | Симус Долан | 5,145 | 18.8 | |||
Fine Gael | Патрик О'Рейли | 4,643 | 16.9 | |||
Clann na Poblachta | Джон Талли | 4,476 | 16.3 | 3 | ||
Труд | Джон О'Рурк | 981 | 3.6 | |||
Электорат: ? Действительный: 27,411 Квота: 6,853 Оказаться: |
1961 всеобщие выборы
1961 всеобщие выборы: Каван[19] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Фианна Файл | Пэдди Смит | 9,032 | 32.5 | 1 | 1 | |
Fine Gael | Патрик О'Рейли | 5,431 | 19.5 | 2 | ||
Clann na Poblachta | Джон Талли | 4,683 | 16.8 | |||
Фианна Файл | Симус Долан | 4,658 | 16.7 | 3 | ||
Шинн Фейн | Патрик Даффи | 2,153 | 7.7 | |||
Fine Gael | Джон Макговерн | 1,862 | 6.7 | |||
Электорат: ? Действительный: 27,819 Квота: 6,955 Оказаться: |
1957 всеобщие выборы
1957 всеобщие выборы: Каван[18] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Фианна Файл | Пэдди Смит | 7,309 | 23.9 | 1 | 1 | |
Fine Gael | Патрик О'Рейли | 4,704 | 15.4 | 3 | ||
Clann na Poblachta | Джон Талли | 4,327 | 14.2 | 4 | ||
Независимый | Джон Джеймс Коул | 4,161 | 13.6 | |||
Шинн Фейн | Pádraig Ó Dubhthaigh | 3,308 | 10.8 | |||
Фианна Файл | Симус Долан | 2,626 | 8.6 | |||
Фианна Файл | Майкл Шеридан | 2,610 | 8.5 | 2 | ||
Fine Gael | Джон Макговерн | 1,533 | 5.0 | |||
Электорат: ? Действительный: 30,578 Квота: 6,116 Оказаться: |
1954 всеобщие выборы
1954 всеобщие выборы: Каван[17] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Фианна Файл | Пэдди Смит | 7,570 | 22.8 | 1 | 1 | |
Clann na Poblachta | Джон Талли | 5,898 | 17.8 | 2 | ||
Независимый | Джон Джеймс Коул | 4,704 | 14.2 | |||
Fine Gael | Патрик О'Рейли | 4,280 | 12.9 | 4 | ||
Независимый | Патрик О'Рейли | 3,597 | 10.8 | |||
Фианна Файл | Симус Долан | 2,773 | 8.4 | |||
Фианна Файл | Майкл Шеридан | 2,759 | 8.3 | 3 | ||
Fine Gael | Джон Макговерн | 1,596 | 4.8 | |||
Электорат: ? Действительный: 33,177 Квота: 6,636 Оказаться: |
1951 всеобщие выборы
1951 всеобщие выборы: Каван[23] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | FPv% | Счет 1 | Граф 2 | Граф 3 | Счет 4 | Счет 5 | ||
Фианна Файл | Патрик Смит | 23.9 | 8,172 | ||||||
Clann na Poblachta | Джон Талли | 18.7 | 6,413 | 6,486 | 6,761 | 7,791 | |||
Независимый | Джек Коул | 14.5 | 4,981 | 5,002 | 5,060 | 5,401 | 5,641 | ||
Fine Gael | Патрик О'Рейли | 14.3 | 4,911 | 4,953 | 5,099 | 6,371 | 6,747 | ||
Фианна Файл | Майкл Шеридан | 10.4 | 3,564 | 4,493 | 6,667 | 7,538 | |||
Независимый | Патрик О'Рейли | 10.0 | 3,438 | 3,486 | 3,744 | ||||
Фианна Файл | Джеральд М. Ловетт | 6.7 | 2,287 | 2,477 | |||||
Независимый | Бриг. Эрик Д. О'Гоуэн | 1.4 | 495 | 511 | |||||
Электорат: 42,098 Действительный: 34,261 Квота: 6,853 Оказаться: 81.38% |
1948 всеобщие выборы
1948 всеобщие выборы: Каван[23] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | FPv% | Счет 1 | Граф 2 | Граф 3 | Счет 4 | Счет 5 | Граф 6 | Граф 7 | ||
Фианна Файл | Патрик Смит | 32.2 | 11,168 | ||||||||
Независимый | Патрик О'Рейли | 14.8 | 5,139 | 5,500 | 5,557 | 5,760 | 6,104 | 7,347 | |||
Независимый | Джон Джеймс Коул | 14.4 | 4,982 | 5,101 | 5,185 | 5,222 | 5,289 | 5,464 | 5,656 | ||
Фианна Файл | Майкл Шеридан | 9.3 | 3,221 | 6,176 | 6,455 | 8,010 | |||||
Clann na Poblachta | Джон Талли | 8.6 | 2,970 | 3,088 | 3,559 | 3,679 | 3,811 | 4,181 | 6,670 | ||
Clann na Poblachta | Питер А. Донохью | 6.5 | 2,253 | 2,370 | 2,496 | 2,605 | 2,679 | 3,220 | |||
Fine Gael | Томас П. О'Рейли | 6.0 | 2,081 | 2,220 | 2,307 | 2,401 | 2,558 | ||||
Фианна Файл | Фрэнсис Дельфин | 5.2 | 1,794 | 2,098 | 2,179 | ||||||
Труд | Эдвард Торнтон | 3.2 | 1,119 | 1,228 | |||||||
Электорат: 44,068 Действительный: 34,727 Квота: 6,946 Оказаться: 78.80% |
1944 всеобщие выборы
1944 всеобщие выборы: Каван[14] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Фианна Файл | Пэдди Смит | 10,609 | 31.8 | 1 | 1 | |
Clann na Talmhan | Патрик О'Рейли | 5,794 | 17.3 | 3 | ||
Независимый | Джон Джеймс Коул | 5,634 | 16.9 | |||
Независимый | Том О'Рейли | 5,000 | 15.0 | 4 | ||
Фианна Файл | Майкл Шеридан | 4,286 | 12.8 | 2 | ||
Фианна Файл | Бернард Фэй | 2,095 | 6.3 | |||
Электорат: ? Действительный: 33,418 Квота: 6,684 Оказаться: |
1943 всеобщие выборы
1943 всеобщие выборы: Каван[13] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Фианна Файл | Пэдди Смит | 9,279 | 25.9 | 1 | 1 | |
Clann na Talmhan | Патрик О'Рейли | 5,397 | 15.0 | 2 | ||
Независимый | Джон Джеймс Коул | 5,307 | 14.8 | 3 | ||
Фианна Файл | Майкл Шеридан | 3,023 | 8.4 | 4 | ||
Независимый | Джеймс Кеоган | 1,968 | 5.5 | |||
Fine Gael | Патрик Макговерн | 1,962 | 5.5 | |||
Независимый | Хью О'Донохью | 1,671 | 4.7 | |||
Фианна Файл | Джеймс О'Рейли | 1,664 | 4.6 | |||
Труд | Майкл Китинг | 1,570 | 4.4 | |||
Fine Gael | Патрик Фаррелл | 1,550 | 4.3 | |||
Fine Gael | Патрик Бакстер | 1,504 | 4.2 | |||
Труд | Майкл Маги | 988 | 2.8 | |||
Электорат: ? Действительный: 35,883 Квота: 7,177 Оказаться: |
1938 всеобщие выборы
1938 всеобщие выборы: Каван[12] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Фианна Файл | Пэдди Смит | 9,129 | 25.5 | 1 | 1 | |
Фианна Файл | Майкл Шеридан | 8,049 | 22.5 | 2 | 1 | |
Независимый | Джон Джеймс Коул | 6,375 | 17.8 | 4 | ||
Fine Gael | Патрик Макговерн | 6,261 | 17.5 | 3 | ||
Труд | Майкл Китинг | 3,096 | 8.6 | |||
Fine Gael | Джон МакГорри | 2,941 | 8.2 | |||
Электорат: ? Действительный: 35,851 Квота: 7,171 Оказаться: |
1937 всеобщие выборы
1937 всеобщие выборы: Каван[11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Фианна Файл | Пэдди Смит | 8,446 | 23.1 | 1 | 1 | |
Независимый | Джон Джеймс Коул | 6,458 | 17.6 | 4 | ||
Fine Gael | Патрик Макговерн | 5,868 | 16.0 | 3 | ||
Fine Gael | Джон Джо О'Рейли | 4,530 | 12.4 | |||
Фианна Файл | Майкл Шеридан | 3,943 | 10.8 | 2 | ||
Фианна Файл | Бернард Фэй | 3,439 | 9.4 | |||
Независимый | Патрик Фаррелл | 2,009 | 5.5 | |||
Независимый | Джеймс Смит | 1,946 | 5.3 | |||
Электорат: ? Действительный: 36,639 Квота: 7,328 Оказаться: |
1933 всеобщие выборы
1933 всеобщие выборы: Каван[10] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Фианна Файл | Пэдди Смит | 9,446 | 24.5 | 1 | 1 | |
Фианна Файл | Майкл Шеридан | 8,740 | 22.7 | 2 | 1 | |
Независимый | Джон Джеймс Коул | 6,675 | 17.3 | |||
Cumann na nGaedheal | Джон Джо О'Рейли | 4,966 | 12.9 | 4 | ||
Национально-центристская партия | Джон О'Хэнлон | 4,560 | 11.9 | |||
Национально-центристская партия | Патрик Макговерн | 4,103 | 10.7 | 3 | ||
Электорат: ? Действительный: 38,490 Квота: 7,699 Оказаться: |
1932 всеобщие выборы
1932 всеобщие выборы: Каван[9] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Фианна Файл | Майкл Шеридан | 8,183 | 22.5 | 1 | 1 | |
Независимый | Джон О'Хэнлон | 7,281 | 20.0 | 3 | ||
Фианна Файл | Пэдди Смит | 7,154 | 19.6 | 2 | ||
Независимый | Джон Джеймс Коул | 6,083 | 16.7 | |||
Cumann na nGaedheal | Джон Джо О'Рейли | 5,023 | 13.8 | 4 | ||
Cumann na nGaedheal | Патрик Бакстер | 2,697 | 7.4 | |||
Электорат: ? Действительный: 36,421 Квота: 7,285 Оказаться: |
Сентябрь 1927 всеобщих выборов
Сентябрь 1927 всеобщих выборов: Каван[8] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Cumann na nGaedheal | Джон Джо О'Рейли | 6,652 | 19.1 | 2 | ||
Фианна Файл | Пэдди Смит | 6,496 | 18.7 | 3 | ||
Независимый | Джон О'Хэнлон | 6,154 | 17.7 | 1 | ||
Независимый | Джон Джеймс Коул | 6,136 | 17.6 | 4 | ||
Фианна Файл | Майкл Шеридан | 4,862 | 14.0 | |||
Фермерская вечеринка | Патрик Бакстер | 4,484 | 12.9 | |||
Электорат: ? Действительный: 34,784 Квота: 6,957 Оказаться: |
Всеобщие выборы в июне 1927 г.
Всеобщие выборы в июне 1927 г.: Каван[7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Независимый | Джон О'Хэнлон | 11,152 | 32.7 | 1 | 1 | |
Cumann na nGaedheal | Джон Джо О'Рейли | 5,690 | 16.7 | 2 | ||
Фианна Файл | Пэдди Смит | 5,396 | 15.8 | 3 | ||
Независимый | Джон Джеймс Коул | 5,158 | 15.1 | |||
Фермерская вечеринка | Патрик Бакстер | 3,313 | 9.7 | 4 | ||
Фианна Файл | Майкл Шеридан | 2,830 | 8.3 | |||
Независимый | Шон Милрой | 614 | 1.8 | |||
Электорат: ? Действительный: 34,153 Квота: 6,831 Оказаться: |
Дополнительные выборы 1925 года
После отставки Cumann na nGaedheal TD Шон Милрой Дополнительные выборы были проведены 11 марта 1925 года. Место выиграл кандидат от Куманн-на-Гейдхил Джон Джо О'Рейли.
Дополнительные выборы 1925 года: Каван[6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Cumann na nGaedheal | Джон Джо О'Рейли | 12,560 | 38.5 | 1 | 2 | |
Фермерская вечеринка | Джон О'Хэнлон | 10,280 | 31.5 | |||
Республиканец | Филип Бакстер | 9,774 | 30.0 | |||
Электорат: 54,419 Действительный: 32,614 Квота: 16,308 Оказаться: 59.9% |
1923 всеобщие выборы
1923 всеобщие выборы: Каван[5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Фермерская вечеринка | Патрик Бакстер | 6,264 | 18.8 | 1 | 3 | |
Республиканец | Пэдди Смит | 6,112 | 18.4 | 3 | 7 | |
Независимый | Джон Джеймс Коул | 5,476 | 16.5 | 4 | 7 | |
Cumann na nGaedheal | Шон Милрой | 5,109 | 15.4 | 2 | 6 | |
Труд | Пэтси Шеридан | 3,749 | 11.3 | |||
Cumann na nGaedheal | Уолтер Л. Коул | 2,448 | 7.4 | |||
Cumann na nGaedheal | Томас МакКенна | 2,010 | 6.0 | |||
Независимый | Патрик МакКуэйд | 810 | 2.4 | |||
Фермерская вечеринка | Генри О'Рейли | 728 | 2.2 | |||
Фермерская вечеринка | Патрик Фаррелли | 559 | 1.7 | |||
Электорат: 55,104 Действительный: 33,265 Квота: 6,654 Оказаться: 60.4% |
1922 всеобщие выборы
1922 всеобщие выборы: Каван[4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Шинн Фейн (сторонники договора) | Артур Гриффит | 13,101 | 54.4 | 1 | 1 | |
Фермерская вечеринка | Патрик Бакстер | 5,620 | 23.3 | |||
Шинн Фейн (сторонники договора) | Уолтер Л. Коул | 4,807 | 19.9 | 2 | 2 | |
Шинн Фейн (сторонники договора) | Шон Милрой | 565 | 2.3 | 3 | 3 | |
Электорат: 44,022 Действительный: 24,093 Квота: 6,024 Оказаться: 54.7% |
1921 всеобщие выборы
1921 всеобщие выборы: Каван[3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Первая привилегия | % | Сиденье | Считать | |
Шинн Фейн | Пол Галлиган | Не встретил сопротивления | Нет данных | 1 | ||
Шинн Фейн | Артур Гриффит | Не встретил сопротивления | Нет данных | 2 | ||
Шинн Фейн | Шон Милрой | Не встретил сопротивления | Нет данных | 3 |
Смотрите также
- Политика Ирландской Республики
- Исторические округа Дайла
- Список дополнительных выборов Dáil
- Выборы в Ирландии
Рекомендации
- ^ "Избирательный акт 1923 г.". База данных Ирландской статутной книги. Получено 8 сентября 2010.
- ^ Уокер, Брайан М., изд. (1992). Результаты парламентских выборов в Ирландии, 1918–1992 гг.. Дублин: Королевская ирландская академия. ISBN 0-901714-96-8. ISSN 0332-0286.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1921 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1922 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1923 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Дополнительные выборы 1925 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы в июне 1927 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы в сентябре 1927 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1932 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1933 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1937 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1938 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1943 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1944 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ «Всеобщие выборы 1948 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ «Всеобщие выборы 1951 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1954 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1957 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1961 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1965 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1969 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 22 октября 2010.
- ^ а б «Всеобщие выборы 1973 года: Каван». ElectionsIreland.org. Получено 18 февраля 2009.
- ^ а б Галлахер, Майкл (2009). Выборы в Ирландии 1948–77: результаты и источники анализа для изучения ирландской политики 2. Рутледж. ISBN 9781138973343.
внешняя ссылка
`