Миллиардеры мира 2015 - The Worlds Billionaires 2015 - Wikipedia
Миллиардеры мира 2015 издание было 29-м ежегодным рейтингом Миллиардеры мира к Forbes журнал. В списке оценивается состояние самых богатых людей мира. Новый список был опубликован в Интернете 2 марта 2015 года. По состоянию на 2015 год Билл Гейтс занимал первое место в этом списке 16 раз.
Годовой список
Билл Гейтс снова был назван самым богатым человеком в мире в Forbes Ежегодный список миллиардеров мира, публикуемый журналом. Это 16-й раз, когда основатель Microsoft занял первое место. Карлос Слим, Мексиканский бизнес-магнат, занял второе место, как и в 2014 году. Уоррен Баффет из Berkshire Hathaway занял третье место, а основатель Зара, Амансио Ортега Испании, опустилась с прошлого года на четвертое место. Ларри Эллисон, основатель Oracle замыкают пятерку лидеров. Кристи Уолтон была восьмой женщиной с самым высоким рейтингом. Америки Эван Шпигель, сооснователь приложения для обмена фото сообщениями Snapchat, стал самым молодым миллиардером в этом году в возрасте 24 лет. В возрасте 99 лет Дэвид Рокфеллер сохранил свою позицию старейшего миллиардера, попавшего в список.[1]
В 29-м ежегодном списке мировых миллиардеров ist.cord были названы 1826 миллиардеров с совокупным состоянием в 7,05 триллиона долларов по сравнению с 6,4 триллионами в 2014 году. 46 миллиардеров в списке моложе 40 лет. 290 человек присоединились к списку впервые, из которых 25% - выходцы из Китая, который произвел 71 ведущего в мире новичка. Соединенные Штаты заняли второе место с 57, за ними следуют Индия с 28 и Германия с 23.[2] Марк Цукерберг, магнат социальных сетей и основатель Facebook, разместилась на 16-й строчке с капиталом 33,4 млрд долларов. Миллиардеры, заработавшие самостоятельно, составили наибольшее количество людей в списке с 1191 должностью, в то время как только 230 получили свое состояние по наследству. Число миллиардеров, которые унаследовали часть, но все еще работают над увеличением своего состояния, составляет 405 человек.[3]
В Соединенные Штаты имеет самое большое количество миллиардеров. Количество русский миллиардеры упали больше всего; уменьшилось до 76 миллиардеров с 111 в 2014 году. Россия теперь отстает Китай, Германия и Индия. Исландия снова имеет миллиардера в списке после пятилетнего перерыва с вступлением Бьоргольфур Тор Бьоргольфссон. Гватемала есть миллиардер, Марио Лопес Эстрада, впервые в истории.
Монархи и другие члены королевской семьи не включены в список.
Рейтинг благосостояния
Легенда | |
---|---|
Значок | Описание |
Не изменился по сравнению со списком прошлого года | |
Увеличился по сравнению со списком прошлого года | |
Уменьшился по сравнению со списком прошлого года |
Нет. | имя | Чистая стоимость (доллар США ) | Возраст | Гражданство | Источник (и) богатства |
---|---|---|---|---|---|
1 | Билл Гейтс | 79,2 миллиарда долларов | 60 | Соединенные Штаты | Microsoft |
2 | Карлос Слим | 77,1 миллиарда долларов | 75 | Мексика | Telmex |
3 | Уоррен Баффет | 72,7 миллиарда долларов | 84 | Соединенные Штаты | Berkshire Hathaway |
4 | Амансио Ортега | 64,5 миллиарда долларов | 78 | Испания | Индитекс Групп |
5 | Ларри Эллисон | 54,3 миллиарда долларов | 70 | Соединенные Штаты | Корпорация Oracle |
6 | Чарльз Кох | 42,9 миллиарда долларов | 79 | Соединенные Штаты | Koch Industries |
6 | Дэвид Кох | 42,9 миллиарда долларов | 74 | Соединенные Штаты | Koch Industries |
8 | Кристи Уолтон | 41,7 миллиарда долларов | 60 | Соединенные Штаты | Wal-Mart |
9 | Джим Уолтон | 40,6 млрд долларов | 66 | Соединенные Штаты | Wal-Mart |
10 | Лилиан Беттанкур | 40,1 миллиарда долларов | 92 | Франция | L'Oreal |
100 лучших[1]
Нет. | Имя | Гражданство | Возраст | Чистая стоимость, млрд долларов США | Источник (и) богатства |
---|---|---|---|---|---|
1 | Билл Гейтс | Соединенные Штаты | 59 | 79.20 | Microsoft |
2 | Карлос Слим Хелу | Мексика | 75 | 77.10 | Телеком |
3 | Уоррен Баффет | Соединенные Штаты | 84 | 72.70 | Berkshire Hathaway |
4 | Амансио Ортега | Испания | 78 | 64.50 | Зара |
5 | Ларри Эллисон | Соединенные Штаты | 70 | 54.30 | Oracle |
6 | Чарльз Кох | Соединенные Штаты | 79 | 42.90 | Диверсифицированный |
6 | Дэвид Кох | Соединенные Штаты | 74 | 42.90 | Диверсифицированный |
8 | Кристи Уолтон | Соединенные Штаты | 60 | 41.70 | Wal-Mart |
9 | Джим Уолтон | Соединенные Штаты | 67 | 40.60 | Wal-Mart |
10 | Лилиан Беттанкур | Франция | 92 | 40.10 | L'Oréal |
11 | Элис Уолтон | Соединенные Штаты | 65 | 39.40 | Wal-Mart |
12 | С. Робсон Уолтон | Соединенные Штаты | 71 | 39.10 | Wal-Mart |
13 | Бернар Арно | Франция | 66 | 37.20 | LVMH |
14 | Майкл Блумберг | Соединенные Штаты | 73 | 35.50 | Bloomberg LP |
15 | Джефф Безос | Соединенные Штаты | 51 | 34.80 | Amazon.com |
16 | Марк Цукерберг | Соединенные Штаты | 30 | 33.40 | |
17 | Ли Ка-шинг | Гонконг | 86 | 33.30 | Диверсифицированный |
18 | Шелдон Адельсон | Соединенные Штаты | 81 | 31.40 | Казино |
19 | Ларри Пейдж | Соединенные Штаты | 41 | 29.70 | |
20 | Сергей Брин | Соединенные Штаты | 41 | 29.20 | |
21 | Георг Шеффлер | Германия | 50 | 26.90 | Шарикоподшипники |
22 | Форрест Марс-младший. | Соединенные Штаты | 83 | 26.60 | Конфеты |
22 | Жаклин Марс | Соединенные Штаты | 75 | 26.60 | Конфеты |
22 | Джон Марс | Соединенные Штаты | 78 | 26.60 | Конфеты |
25 | Дэвид Томсон | Канада | 57 | 25.50 | Средства массовой информации |
26 | Хорхе Пауло Леманн | Бразилия | 75 | 25.00 | Пиво |
27 | Ли Шау Ки | Гонконг | 87 | 24.80 | Недвижимость |
28 | Стефан Перссон | Швеция | 67 | 24.50 | H&M |
29 | Джордж Сорос | Соединенные Штаты | 84 | 24.20 | Хедж-фонды |
29 | Ван Цзяньлинь | Китай | 60 | 24.20 | Недвижимость |
31 | Карл Икан | Соединенные Штаты | 79 | 23.50 | Инвестиции |
32 | Мария Франка Фиссоло | Италия | 97 | 23.40 | Nutella, шоколадные конфеты |
33 | Джек Ма | Китай | 50 | 22.70 | Электронная коммерция |
34 | Принц Альвалид бин Талал Альзауд | Саудовская Аравия | 59 | 22.60 | Инвестиции |
35 | Стив Баллмер | Соединенные Штаты | 58 | 21.50 | Microsoft |
35 | Фил Найт | Соединенные Штаты | 77 | 21.50 | Nike |
37 | Беате Хейстер & Карл Альбрехт мл. | Германия | н / д | 21.30 | Супермаркеты |
38 | Ли Хэцзюнь | Китай | 47 | 21.10 | Солнечное энергетическое оборудование |
39 | Мукеш Амбани | Индия | 57 | 21.00 | Нефтехимия, нефть и газ |
40 | Леонардо Дель Веккьо | Италия | 79 | 20.40 | Очки |
41 | Лен Блаватник | Соединенные Штаты | 57 | 20.20 | Диверсифицированный |
41 | Тадаши Янаи | Япония | 66 | 20.20 | Розничная торговля |
43 | Чарльз Эрген | Соединенные Штаты | 62 | 20.10 | Блюдо Сеть |
44 | Дилип Шанхви | Индия | 59 | 20.00 | Фармацевтические препараты |
45 | Лорен Пауэлл Джобс | Соединенные Штаты | 51 | 19.50 | яблоко, Дисней |
46 | Дитер Шварц | Германия | 75 | 19.40 | Розничная торговля |
47 | Майкл Делл | Соединенные Штаты | 50 | 19.20 | Dell |
48 | Азим Премжи | Индия | 69 | 19.10 | Программного обеспечения |
49 | Тео Альбрехт-младший. | Германия | 64 | 19.00 | Aldi, Торговец Джо |
50 | Майкл Отто | Германия | 71 | 18.10 | Торговля, недвижимость |
51 | Пол Аллен | Соединенные Штаты | 62 | 17.50 | Microsoft, инвестиции |
52 | Джозеф Сафра | Бразилия | 76 | 17.30 | Банковское дело |
53 | Энн Кокс Чемберс | Соединенные Штаты | 95 | 17.00 | Средства массовой информации |
54 | Сюзанна Клаттен | Германия | 52 | 16.80 | BMW, фармацевтика |
55 | Паллонджи Мистри | Ирландия | 85 | 16.30 | Строительство |
56 | Ма Хуатенг | Китай | 43 | 16.10 | Интернет-СМИ |
57 | Патрик Драхи | Франция | 51 | 16.00 | Телеком |
58 | Томас & Раймонд Квок | Гонконг | н / д | 15.90 | Недвижимость |
59 | Стефан Квандт | Германия | 48 | 15.60 | BMW |
60 | Рэй Далио | Соединенные Штаты | 65 | 15.40 | Хедж-фонды |
60 | Владимир Потанин | Россия | 54 | 15.40 | Металлы |
62 | Серж Дассо | Франция | 89 | 15.30 | Авиация |
62 | Робин Ли | Китай | 46 | 15.30 | Интернет-поиск |
64 | Дональд Брен | Соединенные Штаты | 82 | 15.20 | Недвижимость |
65 | Франсуа Пино | Франция | 78 | 14.90 | Розничная торговля |
66 | Шив Надар | Индия | 69 | 14.80 | Информационные технологии |
67 | Алико Данготе | Нигерия | 57 | 14.70 | Цемент, сахар, мука |
68 | Михаил Фридман | Россия | 50 | 14.60 | Нефть, банковское дело, телеком |
69 | Братья индуджа | объединенное Королевство | н / д | 14.50 | Диверсифицированный |
69 | Рональд Перельман | Соединенные Штаты | 72 | 14.50 | Финансируемые выкупы |
71 | Ченг Ю-дун | Гонконг | 89 | 14.40 | Диверсифицированный |
71 | Алишер Усманов | Россия | 61 | 14.40 | Сталелитейная и горнодобывающая промышленность, телекоммуникации, инвестиции |
73 | Генри Сай | Филиппины | 90 | 14.20 | Диверсифицированный |
73 | Виктор Вексельберг | Россия | 57 | 14.20 | Металлы, энергия |
75 | Масаёши Сон | Япония | 57 | 14.10 | Интернет, телеком |
76 | Джеймс Саймонс | Соединенные Штаты | 76 | 14.00 | Хедж-фонды |
77 | Немец Ларреа Мота Веласко | Мексика | 61 | 13.90 | Добыча полезных ископаемых |
77 | Руперт Мердок | Соединенные Штаты | 83 | 13.90 | Средства массовой информации |
77 | Йоханна Квандт | Германия | 88 | 13.90 | BMW |
80 | Дэйвид & Саймон Рувим | объединенное Королевство | 72 | 13.70 | Инвестиции, недвижимость |
81 | Данин Чераванонт | Таиланд | 75 | 13.60 | Еда |
82 | Ирис Фонтбона | Чили | 72 | 13.50 | Добыча полезных ископаемых |
82 | Луи Че Ву | Гонконг | 85 | 13.50 | Казино |
82 | Лакшми Миттал | Индия | 64 | 13.50 | Стали |
85 | Эбигейл Джонсон | Соединенные Штаты | 53 | 13.40 | Управление деньгами |
85 | Луис Карлос Сармьенто | Колумбия | 82 | 13.40 | Банковское дело |
87 | Лэй Цзюнь | Китай | 45 | 13.20 | Смартфоны |
87 | Чароен Сиривадханабхакди | Таиланд | 70 | 13.20 | Напитки |
89 | Алексей Мордашов | Россия | 49 | 13.00 | Сталь, инвестиции |
89 | Марсель Херрманн Теллес | Бразилия | 65 | 13.00 | Пиво |
91 | Джеральд Кавендиш Гросвенор | объединенное Королевство | 63 | 12.60 | Недвижимость |
92 | Ганс Раузинг | Швеция | 88 | 12.50 | Упаковка |
92 | Джек Тейлор | Соединенные Штаты | 92 | 12.50 | Аренда автомобилей для предприятий |
94 | Чарльз Батт | Соединенные Штаты | 77 | 12.30 | Супермаркеты |
94 | Джина Райнхарт | Австралия | 61 | 12.30 | Добыча полезных ископаемых |
96 | Вагит Алекперов | Россия | 64 | 12.20 | Лукойл |
96 | Гарольд Хэмм | Соединенные Штаты | 69 | 12.20 | Нефтяной газ |
96 | Патрик Сун-Шионг | Соединенные Штаты | 63 | 12.20 | Фармацевтические препараты |
99 | Стефано Пессина | Италия | 73 | 12.10 | Аптеки |
100 | Ричард Киндер | Соединенные Штаты | 70 | 12.00 | Трубопроводы |
100 | Илон Маск | Соединенные Штаты | 43 | 12.00 | Тесла Моторс |
100 | Стивен Шварцман | Соединенные Штаты | 68 | 12.00 | Инвестиции |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ а б «Миллиардеры мира». Forbes.com. 3 марта 2015 г.. Получено 2 марта, 2015.
- ^ Александр, Дан (2 марта 2015 г.). «Рекордные 290 новичков вошли в список миллиардеров Forbes, включая Майкла Джордана». Forbes.com.
- ^ Керри А. Долан (2 марта 2015 г.). «Миллиардеры мира». Forbes.com. Получено 2 марта, 2015.