Чемпионат мира среди университетов по бадминтону - World University Badminton Championships
Текущий сезон, соревнование или выпуск:![]() | |
Спорт | Бадминтон |
---|---|
Основан | 1990 |
В Чемпионат мира среди университетов по бадминтону это конкурс, спонсируемый Международная федерация студенческого спорта (FISU), который впервые прошел в 1990 г. Никосия, Кипр.[1]
Соревнования
Версия | Год | Страна | Город | Кол-во стран | Игроки | Общий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской | женский | ||||||
1 | 1990 | ![]() | Никосия | 16 | 38 | 36 | 74 |
2 | 1992 | ![]() | Карлстад | 23 | 44 | 38 | 82 |
3 | 1994 | ![]() | Прага | 21 | 38 | 30 | 68 |
4 | 1996 | ![]() | Страсбург | 29 | 59 | 41 | 100 |
5 | 1998 | ![]() | Стамбул | 22 | 46 | 39 | 85 |
6 | 2000 | ![]() | София | 14 | 32 | 31 | 63 |
7 | 2002 | ![]() | Краков | 21 | 52 | 40 | 92 |
8 | 2004 | ![]() | Бангкок | 20 | 72 | 62 | 134 |
9 | 2006 | ![]() | Ухань | 16 | 57 | 54 | 111 |
10 | 2008 | ![]() | Брага | 22 | 87 | 75 | 162 |
11 | 2010 | ![]() | Тайбэй | 20 | 68 | 63 | 131 |
12 | 2012 | ![]() | Кванджу | 18 | 70 | 57 | 127 |
13 | 2014 | ![]() | Кордова | 21 | 81 | 80 | 161 |
14 | 2016 | ![]() | Раменское | 16 | 68 | 64 | 132 |
15 | 2018 | ![]() | Куала Лумпур | 16 | 77 | 64 | 141 |
16 | 2020 | ![]() | Бангкок(2) |
Полученные результаты
2002 Краков
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужские одиночные игры | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Женские одиночные игры | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Женщины, парный разряд | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
2004 Бангкок
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужские одиночные игры | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Женские одиночные игры | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Мужчины, парный разряд | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Женщины, парный разряд | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Смешанные пары | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
2008 Брага
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужские одиночные игры | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Женские одиночные игры | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Мужчины, парный разряд | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Женщины, парный разряд | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Смешанные пары | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Смешанные команды | ![]() Китай | ![]() Таиланд | ![]() Польша |
![]() Южная Корея |
2010 Тайбэй
2012 Кванджу
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужские одиночные игры | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Женские одиночные игры | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Мужчины, парный разряд | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Женщины, парный разряд | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Смешанные пары | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Смешанные команды | ![]() Южная Корея | ![]() Китай | ![]() Япония |
![]() Китайский Тайбэй |
2014 Кордова
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужские одиночные игры | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Женские одиночные игры | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Мужчины, парный разряд | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Женщины, парный разряд | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Смешанные пары | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Смешанные команды | ![]() Китай | ![]() Малайзия | ![]() Китайский Тайбэй |
![]() Южная Корея |
2016 Раменское
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужские одиночные игры | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Женские одиночные игры | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Мужчины, парный разряд | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Женщины, парный разряд | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Смешанные пары | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Смешанные команды | ![]() Китайский Тайбэй | ![]() Китай | ![]() Россия |
![]() Южная Корея |
2018 Куала-Лумпур
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужские одиночные игры | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Женские одиночные игры | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
Мужчины, парный разряд | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Женщины, парный разряд | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Смешанные пары | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||
Смешанные команды | ![]() Таиланд | ![]() Китай | ![]() Китайский Тайбэй |
![]() Южная Корея |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «История бадминтона в FISU». FISU. Получено 11 апреля 2019.