Список индейских резерваций в США - List of Indian reservations in the United States
Это список Индийские резервации и другие племенные земли в Соединенных Штатах. В Канада, то Индийский заповедник подобное заведение.
Федерально признанные оговорки
Большая часть земельной базы племен в Соединенных Штатах была выделена федеральным правительством как Индейские резервации. В Калифорния, около половины его резерваций называются ранчери. В Нью-Мексико, большинство бронирований называются Пуэбло. В некоторых западных штатах, особенно Невада, есть индейские районы, называемые Индийские колонии. Население является полным подсчетом переписи и включает людей, не являющихся коренными американцами, иногда составляя большинство жителей.
Юридическая / статистическая сфера Описание[1] | Состояния) | Население (2010)[1] | Площадь в мил.2 (км2)[1] | Включает в себя ОРТЛ ?[1] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Земля | вода | Всего | ||||
Акома Пуэбло | НМ | 3,011 | 595.49 (1,542.32) | 0.17 (0.43) | 595.66 (1,542.74) | да |
Индийская резервация Агуа-Кальенте | CA | 24,781 | 53.32 (138.090) | 0.36 (0.94) | 53.68 (139.04) | да |
Алабама-Кушатта Резервация | TX | 608 | 12.50 (32.38) | 0.032 (0.084) | 12.54 (32.47) | да |
Бронирование Allegany | Нью-Йорк | 6,490 | 40.89 (105.90) | 7.62 (19.74) | 48.51 (125.64) | нет |
Индийское ранчо Алтурас | CA | 15 | 0.039 (0.10) | 0 | 0.039 (0.10) | нет |
Заповедник Аннетт Айленд | АК | 1,460 | 132.80 (343.95) | 82.48 (213.61) | 215.28 (557.56) | нет |
Кольцо Аростука из Micmac Trust Land | МЕНЯ | 197 | 1.64 (4.24) | 0 | 1.64 (4.24) | нет |
Оберн Ранчерия | CA | 0 | 1.77 (4.58) | 0 | 1.77 (4.58) | да |
Резервация Августина | CA | 8 | 0.88 (2.27) | 0 | 0.88 (2.27) | нет |
Бронирование Бад-Ривер | WI | 1,479 | 192.78 (499.30) | 3.86 (10.00) | 196.64 (509.29) | нет |
Барона Резервация | CA | 640 | 9.31 (24.12) | 0 | 9.31 (24.12) | нет |
Заповедник Battle Mountain | NV | 148 | 1.05 (2.73) | 0 | 1.05 (2.73) | нет |
Резервирование Bay Mills | MI | 1,014 | 5.41 (14.02) | 0.11 (0.29) | 5.53 (14.31) | да |
Benton Paiute Бронирование | CA | 76 | 0.57 (1.47) | 0 | 0.57 (1.47) | да |
Berry Creek Rancheria | CA | 152 | 0.17 (0.44) | 0 | 0.17 (0.44) | да |
Биг Бенд Ранчерия | CA | 9 | 0.069 (0.18) | 0 | 0.069 (0.18) | нет |
Резервация Big Cypress | FL | 591 | 82.15 (212.78) | 0.22 (0.58) | 82.38 (213.36) | нет |
Ранчерия Большой лагуны | CA | 17 | 0.0081 (0.021) | 0 | 0.0081 (0.021) | нет |
Резервация Биг-Пайн | CA | 499 | 0.43 (1.12) | 0 | 0.43 (1.12) | нет |
Большая Сэнди Ранчерия | CA | 118 | 0.39 (1.02) | 0 | 0.39 (1.02) | нет |
Ранчерия Биг Вэлли | CA | 139 | 0.19 (0.48) | 0 | 0.19 (0.48) | нет |
Епископская резервация | CA | 1,588 | 1.35 (3.50) | 0.014 (0.035) | 1.37 (3.54) | нет |
Резервация черноногих индейцев | MT | 10,405 | 2,372.58 (6,144.96) | 27.55 (71.35) | 2,400.13 (6,216.31) | да |
Голубое озеро Ранчерия | CA | 58 | 0.085 (0.22) | 0.0035 (0.0091) | 0.089 (0.23) | да |
Буа-Форте Бронирование | MN | 874 | 199.67 (517.13) | 12.22 (31.65) | 211.89 (548.78) | нет |
Бронирование Бриджпорта | CA | 35 | 0.054 (0.14) | 0 | 0.054 (0.14) | нет |
Брайтонская резервация | FL | 694 | 57.13 (147.96) | 0.022 (0.058) | 57.15 (148.02) | нет |
Индийская колония Бернс Пайуте | ИЛИ | 128 | 18.95 (49.07) | 0.026 (0.068) | 18.97 (49.13) | да |
Бронирование Cabazon | CA | 835 | 3.00 (7.77) | 0 | 3.00 (7.77) | нет |
Резервация Кауилья | CA | 187 | 28.93 (74.94) | 0 | 28.93 (74.94) | нет |
Кэмпбелл Ранч | NV | 443 | 2.59 (6.71) | 0 | 2.59 (6.71) | нет |
Индийская резервация Кампо | CA | 362 | 25.76 (66.73) | 0 | 25.76 (66.73) | нет |
Резервация Капитан Гранде | CA | 0 | 24.88 (64.43) | 0.00032 (0.00083) | 24.88 (64.43) | нет |
Колония Карсон | NV | 242 | 0.28 (0.73) | 0 | 0.28 (0.73) | нет |
Катавба Бронирование | SC | 841 | 1.58 (4.08) | 0 | 1.58 (4.08) | нет |
Cattaraugus Reservation | Нью-Йорк | 2,185 | 33.55 (86.90) | 0.86 (2.23) | 34.41 (89.13) | нет |
Cedarville Rancheria | CA | 15 | 0.054 (0.14) | 0 | 0.054 (0.14) | да |
Деревня Джелило | ИЛИ | 74 | 0.18 (0.46) | 0 | 0.18 (0.46) | нет |
Chehalis Reservation | WA | 649 | 7.17 (18.58) | 0.20 (0.53) | 7.38 (19.12) | да |
Chemehuevi Reservation | CA | 308 | 48.15 (124.71) | 0 | 48.15 (124.71) | нет |
Заповедник реки Шайенн | SD | 8,090 | 4,265.95 (11,048.76) | 153.15 (396.65) | 4,419.09 (11,445.40) | да |
Куриное ранчо Rancheria | CA | 4 | 0.042 (0.11) | 0 | 0.042 (0.11) | да |
Chitimacha Reservation | ЛА | 555 | 0.70 (1.82) | 0 | 0.70 (1.82) | нет |
Коконат-Крик Trust Land | FL | 0 | 0.010 (0.026) | 0 | 0.010 (0.026) | нет |
Резервация Кокопа | Аризона | 817 | 10.04 (26.00) | 0.029 (0.076) | 10.07 (26.07) | нет |
Coeur d'Alene Бронирование | МНЕ БЫ | 6,760 | 523.91 (1,356.93) | 12.86 (33.30) | 536.77 (1,390.24) | нет |
Ранчерия Холодных Источников | CA | 184 | 0.16 (0.42) | 0 | 0.16 (0.42) | нет |
Индийская резервация на реке Колорадо | Аризона, Калифорния | 8,764 | 457.31 (1,184.44) | 6.83 (17.68) | 464.14 (1,202.13) | нет |
Колуза Ранчерия | CA | 76 | 0.40 (1.03) | 0 | 0.40 (1.03) | нет |
Colville Reservation | WA | 7,687 | 2,116.03 (5,480.48) | 69.17 (179.14) | 2,185.19 (5,659.62) | да |
Coos, Lower Umpqua и Siuslaw Reservation | ИЛИ | 47 | 0.22 (0.58) | 0.0037 (0.0097) | 0.23 (0.59) | да |
Coquille Reservation | ИЛИ | 323 | 10.08 (26.11) | 0.039 (0.10) | 10.12 (26.21) | нет |
Кортина Индийская Ранчерия | CA | 21 | 1.19 (3.08) | 0 | 1.19 (3.08) | нет |
Coushatta Reservation | ЛА | 88 | 1.81 (4.69) | 0.0073 (0.019) | 1.82 (4.71) | да |
Резервация Cow Creek | ИЛИ | 104 | 5.43 (14.06) | 0 | 5.43 (14.06) | да |
Заповедник долины Койот | CA | 144 | 0.14 (0.35) | 0 | 0.14 (0.35) | нет |
Резервация Кроу Крик | SD | 2,010 | 422.53 (1,094.36) | 38.84 (100.59) | 461.37 (1,194.95) | нет |
Ворона бронирование | MT | 6,863 | 3,594.38 (9,309.39) | 12.25 (31.74) | 3,606.63 (9,341.13) | да |
Колония Дресслервиль | NV | 314 | 1.23 (3.18) | 0 | 1.23 (3.18) | нет |
Dry Creek Rancheria | CA | 0 | 0.13 (0.33) | 0 | 0.13 (0.33) | да |
Заповедник Утиная долина | ID, NV | 1,309 | 448.53 (1,161.68) | 4.08 (10.56) | 452.60 (1,172.23) | нет |
Duckwater Reservation | NV | 156 | 6.23 (16.14) | 0.022 (0.058) | 6.25 (16.19) | нет |
Восточная резервация чероки | NC | 9,018 | 81.69 (211.58) | 0.018 (0.047) | 81.71 (211.63) | нет |
Лось Ранчерия | CA | 99 | 0.42 (1.10) | 0 | 0.42 (1.10) | да |
Колония Элко | NV | 736 | 0.30 (0.78) | 0 | 0.30 (0.78) | нет |
Ely Reservation | NV | 202 | 5.65 (14.63) | 0 | 5.65 (14.63) | нет |
Предприятие Rancheria | CA | 1 | 0.066 (0.17) | 0 | 0.066 (0.17) | нет |
Ewiiaapaayp Бронирование | CA | 0 | 8.55 (22.14) | 0 | 8.55 (22.14) | нет |
Фаллонская колония пайют-шошонов | NV | 130 | 0.17 (0.44) | 0 | 0.17 (0.44) | да |
Fallon Paiute-Shoshone Reservation | NV | 581 | 13.04 (33.77) | 0 | 13.04 (33.77) | да |
Резервация Фландро | SD | 418 | 3.46 (8.97) | 0.034 (0.087) | 3.50 (9.06) | нет |
Бронирование Flathead | MT | 28,359 | 1,935.79 (5,013.67) | 122.14 (316.35) | 2,057.93 (5,330.02) | нет |
Fond du Lac Reservation | MN, WI | 4,250 | 154.43 (399.97) | 4.90 (12.68) | 159.33 (412.66) | да |
Сообщество Потаватоми Лесного Графства | WI | 588 | 19.47 (50.44) | 0.069 (0.18) | 19.54 (50.61) | да |
Бронирование Fort Apache | Аризона | 13,409 | 2,625.22 (6,799.29) | 5.99 (15.51) | 2,631.21 (6,814.79) | нет |
Бронирование Fort Belknap | MT | 2,851 | 1,014.55 (2,627.67) | 3.81 (9.87) | 1,018.36 (2,637.54) | да |
Форт Бертольд Резервация | ND | 6,341 | 1,319.11 (3,416.49) | 263.50 (682.47) | 1,582.62 (4,098.96) | нет |
Бронирование Fort Bidwell | CA | 94 | 5.48 (14.20) | 0.0058 (0.015) | 5.49 (14.22) | да |
Бронирование Fort Hall | МНЕ БЫ | 5,767 | 814.16 (2,108.66) | 41.44 (107.32) | 855.59 (2,215.98) | да |
Резервация Форт Индепенденс | CA | 93 | 0.87 (2.26) | 0 | 0.87 (2.26) | нет |
Индийская резервация Форт-МакДермитт | OR, NV | 334 | 54.39 (140.88) | 0 | 54.39 (140.88) | нет |
Форт Макдауэлл Явапай Nation Reservation | Аризона | 971 | 38.60 (99.97) | 0.36 (0.93) | 38.96 (100.90) | нет |
Резервация Форт Мохаве | Аризона, Калифорния, Невада | 1,477 | 51.58 (133.58) | 1.15 (2.99) | 52.73 (136.57) | да |
Индийская резервация Форт-Пек | MT | 10,008 | 3,288.66 (8,517.60) | 13.34 (34.55) | 3,302.00 (8,552.15) | да |
Бронирование Форт-Пирс | FL | 60 | 0.093 (0.24) | 0 | 0.093 (0.24) | нет |
Индийская резервация Fort Sill Apache | НМ | 0 | 0.017761 (0.046) | 0.00 (0) | 0.017761 (0.046) | да |
Индийская резервация Форт Юма | Аризона, Калифорния | 2,197 | 68.93 (178.53) | 1.39 (3.61) | 70.32 (182.14) | нет |
Индийская резервация на реке Хила | Аризона | 11,712 | 584.35 (1,513.45) | 0.36 (0.94) | 584.71 (1,514.39) | нет |
Golden Hill Paugussett Reservation | CT | 4 | 0.15 (0.40) | 0 | 0.15 (0.40) | нет |
Гошуте Резервация | NV, UT | 143 | 188.09 (487.16) | 0.0050 (0.013) | 188.10 (487.17) | нет |
Бронирование Grand Portage | MN | 565 | 74.41 (192.72) | 1.24 (3.20) | 75.65 (195.92) | да |
Сообщество Grand Ronde | ИЛИ | 434 | 16.44 (42.59) | 0 | 16.44 (42.59) | да |
Бронирование Гранд Траверс | MI | 608 | 1.25 (3.24) | 0 | 1.25 (3.24) | да |
Гринвилл Ранчерия | CA | 33 | 0.11 (0.28) | 0 | 0.11 (0.28) | нет |
Точильно-индийская ранчерия | CA | 164 | 0.13 (0.33) | 0.0089 (0.023) | 0.14 (0.35) | нет |
Guidiville Rancheria | CA | 52 | 0.069 (0.18) | 0 | 0.069 (0.18) | да |
Индийская община Ханнавилл | MI | 523 | 9.44 (24.45) | 0 | 9.44 (24.45) | да |
Бронирование Хассанамиско | MA | 2 | 0.0081 (0.021) | 0 | 0.0081 (0.021) | нет |
Резервация Хавасупай | Аризона | 465 | 275.83 (714.40) | 0 | 275.83 (714.40) | нет |
Резервация Ho-Chunk Nation | MN, WI | 1,375 | 11.01 (28.51) | 0.039 (0.10) | 11.05 (28.62) | да |
Хох индийская резервация | WA | 116 | 0.66 (1.72) | 0.037 (0.097) | 0.70 (1.82) | да |
Голливудская резервация | FL | 1,742 | 0.77 (2.00) | 0.022 (0.056) | 0.79 (2.05) | нет |
Заповедник Hoopa Valley | CA | 3,041 | 140.77 (364.59) | 0.92 (2.38) | 141.68 (366.96) | нет |
Резервация хопи | Аризона | 7,185 | 2,532.19 (6,558.34) | 0.93 (2.41) | 2,533.12 (6,560.75) | да |
Hopland Rancheria | CA | 38 | 0.25 (0.64) | 0 | 0.25 (0.64) | нет |
Houlton Maliseet Reservation | МЕНЯ | 213 | 1.39 (3.60) | 0.0089 (0.023) | 1.40 (3.62) | да |
Индийская резервация Хуалапай | Аризона | 1,335 | 1,601.46 (4,147.77) | 3.14 (8.12) | 1,604.60 (4,155.89) | да |
Заповедник гуронов потаватоми | MI | 52 | 0.32 (0.84) | 0.0069 (0.018) | 0.33 (0.86) | да |
Immokalee бронирование | FL | 127 | 0.97 (2.51) | 0.0081 (0.021) | 0.98 (2.53) | нет |
Инаяя и Космит Резервация | CA | 0 | 1.34 (3.48) | 0 | 1.34 (3.48) | нет |
Индийский городок резервация | МЕНЯ | 718 | 37.59 (97.37) | 6.88 (17.83) | 44.48 (115.20) | нет |
Резервация Айовы | KS, NE | 166 | 19.89 (51.52) | 0.0062 (0.016) | 19.90 (51.53) | да |
Изабелла Резервация | MI | 26,274 | 216.62 (561.04) | 1.71 (4.44) | 218.33 (565.48) | да |
Isleta Pueblo | НМ | 3,400 | 330.05 (854.82) | 0.93 (2.42) | 330.98 (857.24) | нет |
Джексон Ранчерия | CA | 0 | 0.46 (1.19) | 0 | 0.46 (1.19) | нет |
Джеймстаун S'Klallam Reservation | WA | 11 | 0.17 (0.45) | 0.039 (0.10) | 0.21 (0.55) | да |
Индийская деревня Джамул | CA | 0 | 0.023 (0.060) | 0 | 0.023 (0.060) | нет |
Jemez Pueblo | НМ | 1,815 | 139.66 (361.71) | 0.0050 (0.013) | 139.66 (361.73) | нет |
Jena Band of Choctaw Reservation | ЛА | 0 | 0.10 (0.26) | 0 | 0.10 (0.26) | нет |
Резервирование Jicarilla Apache Nation | НМ | 3,254 | 1,369.98 (3,548.23) | 4.08 (10.57) | 1,374.06 (3,558.79) | да |
Индийская резервация Кайбаб | Аризона | 240 | 189.74 (491.43) | 0.0077 (0.020) | 189.75 (491.45) | нет |
Калиспель Бронирование | WA | 231 | 10.39 (26.90) | 0.17 (0.45) | 10.56 (27.35) | да |
Бронирование Карук | CA | 506 | 1.49 (3.85) | 0.035 (0.091) | 1.52 (3.94) | да |
Бронирование Kickapoo | KS | 4,134 | 236.27 (611.93) | 0.56 (1.46) | 236.83 (613.39) | нет |
Бронирование Kickapoo /Земля под управлением Sac and Fox Nation территория совместного использования | KS | 0 | 0.41 (1.06) | 0 | 0.41 (1.06) | нет |
Бронирование Kickapoo | TX | 366 | 0.19 (0.50) | 0.00058 (0.0015) | 0.19 (0.50) | нет |
Кламат бронирование | ИЛИ | 26 | 0.50 (1.29) | 0 | 0.50 (1.29) | нет |
Kootenai Reservation | МНЕ БЫ | 82 | 3.18 (8.23) | 0 | 3.18 (8.23) | да |
Резервация Ла Хойя | CA | 476 | 13.50 (34.96) | 0 | 13.50 (34.96) | нет |
Индийская резервация Ла Поста | CA | 55 | 6.39 (16.56) | 0 | 6.39 (16.56) | нет |
Lac Courte Oreilles Бронирование | WI | 2,803 | 108.29 (280.47) | 15.97 (41.37) | 124.26 (321.84) | да |
Озеро Фламбо Резервация | WI | 3,442 | 107.01 (277.16) | 28.20 (73.03) | 135.21 (350.19) | нет |
Заповедник Lac Vieux Desert | MI | 137 | 0.39 (1.00) | 0 | 0.39 (1.00) | нет |
Лагуна Пуэбло | НМ | 4,043 | 788.25 (2,041.56) | 0.91 (2.35) | 789.16 (2,043.91) | да |
Озеро Траверс | ND, SD | 10,922 | 1,449.44 (3,754.03) | 59.29 (153.56) | 1,508.73 (3,907.59) | да |
L'Anse Бронирование | MI | 3,703 | 91.97 (238.20) | 18.09 (46.85) | 110.06 (285.05) | да |
Индийская колония Лас-Вегаса | NV | 154 | 6.24 (16.15) | 0 | 6.24 (16.15) | нет |
Laytonville Rancheria | CA | 212 | 0.31 (0.79) | 0 | 0.31 (0.79) | нет |
Заповедник Лич-Лейк | MN | 10,660 | 973.62 (2,521.66) | 336.95 (872.69) | 1,310.57 (3,394.36) | да |
Вероятно, Ранчерия | CA | 0 | 0.0024 (0.0062) | 0 | 0.0024 (0.0062) | нет |
Заповедник Литл-Ривер | MI | 57 | 1.78 (4.62) | 0.0028 (0.0073) | 1.79 (4.63) | да |
Заповедник Литл-Траверс-Бэй | MI | 51 | 1.13 (2.92) | 0.00036 (0.00093) | 1.13 (2.92) | да |
Lone Pine Reservation | CA | 212 | 0.37 (0.95) | 0 | 0.37 (0.95) | нет |
Lookout Rancheria | CA | 11 | 0.062 (0.16) | 0 | 0.062 (0.16) | нет |
Резервация Лос-Койотес | CA | 98 | 39.21 (101.56) | 0 | 39.21 (101.56) | нет |
Индийская колония Лавлок | NV | 88 | 0.032 (0.084) | 0 | 0.032 (0.084) | нет |
Нижняя резервация брюле | SD | 1,505 | 343.40 (889.41) | 46.15 (119.54) | 389.56 (1,008.95) | да |
Нижняя резервация Эльва | WA | 609 | 2.04 (5.28) | 0.11 (0.29) | 2.15 (5.57) | да |
Индийская община нижнего сиу | MN | 419 | 2.63 (6.82) | 0.046 (0.12) | 2.68 (6.94) | нет |
Lummi Бронирование | WA | 4,706 | 20.66 (53.52) | 16.01 (41.47) | 36.68 (94.99) | нет |
Lytton Rancheria | CA | 0 | 0.0085 (0.022) | 0 | 0.0085 (0.022) | нет |
Индийская резервация Мака | WA | 1,414 | 46.74 (121.06) | 0.23 (0.60) | 46.97 (121.66) | нет |
Манчестер-Пойнт Арена Ранчерия | CA | 212 | 0.59 (1.52) | 0 | 0.59 (1.52) | нет |
Резервация Мансанита | CA | 78 | 7.17 (18.58) | 0 | 7.17 (18.58) | да |
Индийская резервация Марикопа Ак Чин | Аризона | 1,001 | 32.78 (84.90) | 0 | 32.78 (84.90) | да |
Mashantucket Pequot Бронирование | CT | 299 | 2.55 (6.61) | 0 | 2.55 (6.61) | да |
Match-e-be-nash-she-wish Band резервации Поттаватоми | MI | 0 | 0.24 (0.63) | 0 | 0.24 (0.63) | нет |
Маттапони Бронирование | VA | 65 | 0.11 (0.28) | 0.012 (0.032) | 0.12 (0.31) | нет |
Резервация Меномини | WI | 3,141 | 355.47 (920.66) | 7.35 (19.04) | 362.82 (939.70) | да |
Резервация Меса Гранде | CA | 98 | 2.73 (7.06) | 0 | 2.73 (7.06) | нет |
Резервация Мескалеро | НМ | 3,613 | 718.49 (1,860.89) | 0.57 (1.47) | 719.06 (1,862.36) | нет |
Резервация Miccosukee | FL | 406 | 136.09 (352.48) | 0.031 (0.079) | 136.12 (352.56) | да |
Мидлтаун Ранчерия | CA | 56 | 0.19 (0.49) | 0 | 0.19 (0.49) | нет |
Mille Lacs Reservation | MN | 4,907 | 98.49 (255.10) | 4.74 (12.27) | 103.23 (267.37) | да |
Миннесота Chippewa Trust Land | MN | 64 | 0.58 (1.50) | 0 | 0.58 (1.50) | нет |
Миссисипи Чокто Резервация | РС | 7,436 | 46.96 (121.62) | 0.097 (0.25) | 47.05 (121.87) | да |
Индийская резервация на реке Моапа | NV | 260 | 110.97 (287.40) | 0 | 110.97 (287.40) | нет |
Резервация Мохеган | CT | 48 | 0.80 (2.06) | 0.000046 (0.00012) | 0.80 (2.06) | да |
Montgomery Creek Rancheria | CA | 12 | 0.12 (0.31) | 0 | 0.12 (0.31) | нет |
Mooretown Rancheria | CA | 181 | 0.46 (1.20) | 0 | 0.46 (1.20) | да |
Резервация Моронго | CA | 913 | 53.48 (138.50) | 0.13 (0.33) | 53.60 (138.83) | да |
Бронирование MOWA Choctaw | AL | 87 | 1.04 (2.69) | 0 | 1.04 (2.69) | нет |
Muckleshoot Reservation | WA | 3,870 | 6.04 (15.65) | 0.097 (0.25) | 6.14 (15.90) | да |
Намбе Пуэбло | НМ | 1,611 | 32.36 (83.81) | 0.042 (0.11) | 32.40 (83.92) | да |
Narragansett Reservation | RI | 0 | 3.22 (8.33) | 0.0021 (0.0055) | 3.22 (8.33) | нет |
Навахо | Аризона, Нью-Мексико, UT | 173,667 | 27,425.00 (71,030.424)[2] | 26.49 (68.61) | 27,451.49 (71,099.034) | да |
Nez Perce Бронирование | МНЕ БЫ | 18,437 | 1,193.77 (3,091.85) | 10.48 (27.14) | 1,204.25 (3,119.00) | нет |
Nisqually бронирование | WA | 575 | 7.91 (20.49) | 0.31 (0.81) | 8.22 (21.29) | нет |
Nooksack Бронирование | WA | 884 | 4.40 (11.39) | 0.093 (0.24) | 4.49 (11.62) | да |
Норт-Форк Ранчерия | CA | 60 | 0.36 (0.94) | 0 | 0.36 (0.94) | да |
Индейская резервация Северный Шайенн | MT, SD | 4,789 | 706.97 (1,831.05) | 0.15 (0.38) | 707.12 (1,831.43) | да |
Северо-западная резервация шошонов | UT | 0 | 0.31 (0.79) | 0 | 0.31 (0.79) | нет |
Окай Овингех | НМ | 6,309 | 26.41 (68.39) | 0.31 (0.80) | 26.71 (69.19) | нет |
Резервирование масляных источников | Нью-Йорк | 1 | 0.96 (2.49) | 0.011 (0.028) | 0.97 (2.52) | нет |
Омаха Бронирование | IA, NE | 4,773 | 307.03 (795.20) | 2.97 (7.68) | 309.99 (802.88) | нет |
Резервация Онейда | WI | 22,776 | 102.20 (264.69) | 0.12 (0.31) | 102.31 (264.99) | да |
Резервация нации онейда | Нью-Йорк | 25 | 0.081 (0.21) | 0 | 0.081 (0.21) | нет |
Резервация народа онондага | Нью-Йорк | 468 | 9.25 (23.95) | 0.046 (0.12) | 9.29 (24.07) | нет |
Бронирование Онтонагона | MI | 0 | 3.74 (9.68) | 0 | 3.74 (9.68) | нет |
Osage Reservation | ОК | 47,472 | 2,246.36 (5,818.04) | 57.62 (149.23) | 2,303.98 (5,967.27) | нет |
Бронирование Paiute | UT | 273 | 50.80 (131.57) | 0.019 (0.048) | 50.82 (131.62) | нет |
Бронирование Пала | CA | 1,315 | 20.35 (52.71) | 0 | 20.35 (52.71) | нет |
Памунки Резервация | VA | 73 | 1.71 (4.42) | 0.76 (1.96) | 2.46 (6.38) | нет |
Паскуа Пуэбло Яки Бронирование | Аризона | 3,484 | 2.20 (5.70) | 0 | 2.20 (5.70) | да |
Paskenta Rancheria | CA | 0 | 3.34 (8.66) | 0.0035 (0.0091) | 3.35 (8.67) | нет |
Passamaquoddy Trust Land | МЕНЯ | 0 | 143.38 (371.35) | 5.96 (15.43) | 149.34 (386.78) | нет |
Заповедник Paucatuck Eastern Pequot | CT | 30 | 0.36 (0.92) | 0.023 (0.059) | 0.38 (0.98) | нет |
Бронирование Паума и Юима | CA | 206 | 9.36 (24.25) | 0 | 9.36 (24.25) | нет |
Печангская резервация | CA | 346 | 7.01 (18.16) | 0.0024 (0.0061) | 7.02 (18.17) | нет |
Бронирование Penobscot | МЕНЯ | 631 | 153.22 (396.85) | 22.44 (58.13) | 175.67 (454.98) | да |
Picayune Rancheria | CA | 69 | 0.31 (0.79) | 0.00069 (0.0018) | 0.31 (0.79) | да |
Пикурис Пуэбло | НМ | 1,886 | 27.36 (70.85) | 0.0027 (0.0071) | 27.36 (70.86) | нет |
Заповедник Пайн-Ридж | NE, SD | 18,834 | 4,343.21 (11,248.87) | 10.59 (27.42) | 4,353.80 (11,276.29) | нет |
Pinoleville Rancheria | CA | 129 | 0.16 (0.42) | 0 | 0.16 (0.42) | нет |
Pit River Trust Land | CA | 4 | 0.42 (1.09) | 0.00020 (0.00052) | 0.42 (1.09) | нет |
Приятное бронирование | МЕНЯ | 749 | 0.57 (1.47) | 0.41 (1.05) | 0.97 (2.52) | нет |
Заповедник Poarch Creek | AL, FL | 287 | 0.62 (1.61) | 0.0030 (0.0078) | 0.63 (1.62) | да |
Бронирование Pokagon | MI | 29 | 4.56 (11.81) | 0.077 (0.20) | 4.64 (12.02) | да |
Ponca Trust Land | IA, NE | 10 | 0.32 (0.83) | 0 | 0.32 (0.83) | нет |
Poospatuck Reservation | Нью-Йорк | 324 | 0.11 (0.29) | 0.058 (0.15) | 0.17 (0.44) | нет |
Бронирование Port Gamble | WA | 682 | 1.88 (4.86) | 0 | 1.88 (4.86) | да |
Бронирование Порт-Мэдисон | WA | 7,640 | 11.65 (30.18) | 0 | 11.65 (30.18) | нет |
Прерийный заповедник народа потаватоми | KS | 1,469 | 121.51 (314.70) | 0.066 (0.17) | 121.58 (314.88) | нет |
Индейское сообщество острова Прери | MN | 217 | 2.71 (7.03) | 0.11 (0.29) | 2.83 (7.32) | да |
Пуэбло-де-Кочити | НМ | 1,727 | 80.25 (207.84) | 1.87 (4.84) | 82.12 (212.68) | нет |
Пуэбло Подохоаке | НМ | 3,316 | 21.41 (55.45) | 0 | 21.41 (55.45) | да |
Бронирование Puyallup | WA | 46,816 | 28.58 (74.01) | 0.85 (2.19) | 29.42 (76.20) | да |
Пирамидное озеро Пайуте Резервация | NV | 1,660 | 555.45 (1,438.61) | 174.06 (450.82) | 729.52 (1,889.44) | нет |
Заповедник Кварцевая долина | CA | 187 | 1.11 (2.87) | 0.0058 (0.015) | 1.12 (2.89) | да |
Quileute Reservation | WA | 460 | 1.60 (4.15) | 0.0037 (0.0096) | 1.61 (4.16) | нет |
Quinault Бронирование | WA | 1,408 | 312.65 (809.77) | 11.43 (29.60) | 324.08 (839.36) | нет |
Ramona Village | CA | 13 | 0.85 (2.20) | 0.0058 (0.015) | 0.85 (2.21) | нет |
Red Cliff Reservation | WI | 1,123 | 22.78 (59.00) | 0.14 (0.35) | 22.92 (59.35) | да |
Red Lake Reservation | MN | 5,896 | 881.29 (2,282.54) | 377.04 (976.53) | 1,258.33 (3,259.07) | нет |
Реддинг Ранчерия | CA | 34 | 0.042 (0.11) | 0.000058 (0.00015) | 0.042 (0.11) | нет |
Ранчерия долины Редвуд | CA | 238 | 0.42 (1.10) | 0 | 0.42 (1.10) | нет |
Индийская колония Рино-Спаркс | NV | 919 | 3.36 (8.70) | 0 | 3.36 (8.70) | нет |
Resighini Rancheria | CA | 31 | 0.34 (0.88) | 0 | 0.34 (0.88) | нет |
Ринкон Бронирование | CA | 1,215 | 6.16 (15.96) | 0 | 6.16 (15.96) | да |
Ревущий ручей Ранчерия | CA | 14 | 0.13 (0.33) | 0.000089 (0.00023) | 0.13 (0.33) | нет |
Робинзон Ранчерия | CA | 207 | 0.32 (0.82) | 0.0026 (0.0067) | 0.32 (0.82) | да |
Резервация Рокки Боя | MT | 3,323 | 171.17 (443.32) | 0.17 (0.44) | 171.34 (443.76) | да |
Ронервиль Ранчерия | CA | 38 | 0.069 (0.18) | 0 | 0.069 (0.18) | нет |
Индийская резервация Rosebud | SD | 10,869 | 1,971.52 (5,106.22) | 3.90 (10.10) | 1,975.42 (5,116.32) | да |
Резервация Round Valley | CA | 401 | 36.17 (93.69) | 0.054 (0.14) | 36.23 (93.83) | да |
Индейское ранчери Рамси | CA | 77 | 0.76 (1.98) | 0 | 0.76 (1.98) | нет |
Резервация Sac and Fox Nation | KS, NE | 173 | 23.66 (61.29) | 0 | 23.66 (61.29) | да |
Сак и Фокс / Поселение Мескваки | IA | 1,062 | 9.86 (25.55) | 0 | 9.86 (25.55) | да |
Заповедник Солт-Ривер | Аризона | 6,289 | 82.50 (213.67) | 2.89 (7.49) | 85.39 (221.16) | нет |
Резервация Сан-Карлос | Аризона | 10,068 | 2,902.72 (7,518.02) | 24.20 (62.68) | 2,926.92 (7,580.70) | нет |
Сан-Фелипе-Пуэбло | НМ | 3,563 | 79.50 (205.91) | 0.51 (1.31) | 80.01 (207.23) | нет |
